<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DBV &#187; SOFTBALL-BUNDESLIGA</title>
	<atom:link href="http://www.baseball-softball.de/category/softball-bundesliga/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baseball-softball.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://www.baseball-softball.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Wesseling Vermins deutscher Softballmeister&#160;2010</title>
		<link>http://www.baseball-softball.de/wesseling-vermins-deutscher-softballmeister-2010</link>
		<comments>http://www.baseball-softball.de/wesseling-vermins-deutscher-softballmeister-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 19:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBV-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga News]]></category>
		<category><![CDATA[DM-Softball Damen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga softball]]></category>
		<category><![CDATA[ratingen goose-necks]]></category>
		<category><![CDATA[softball playoffs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-softball.de/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Die Wesseling Vermins sind der Deutsche Softballmeister 2010. Es ist der erste Titel in der 20-jährigen Vereinsgeschichte. Sie setzten sich im Finale am Sonntag in Ratingen mit 4:3 nach neun Innings gegen Titelverteidiger Mannheim Tornados durch. Alina von Bruck erzielte im zweiten Extra-Inning den entscheidenden Run der Partie. Im Abschnitt zuvor hatten beide Teams jeweils]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baseball-softball.de/wesseling-vermins-deutscher-softballmeister-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistikhighlight Playoff-Spieltag&#160;2</title>
		<link>http://www.baseball-softball.de/statistikhighlight-playoff-spieltag-2</link>
		<comments>http://www.baseball-softball.de/statistikhighlight-playoff-spieltag-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBV-Redaktion Softball</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik-Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[softball]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikhighlight]]></category>
		<category><![CDATA[wesseling vermins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-softball.de/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[Katharina Szalay (Wesseling Vermins)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baseball-softball.de/statistikhighlight-playoff-spieltag-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Split im&#160;Aprilwetter</title>
		<link>http://www.baseball-softball.de/split-im-aprilwetter</link>
		<comments>http://www.baseball-softball.de/split-im-aprilwetter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBV-Redaktion Softball</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Playdowns]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[augsburg dirty slugs]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga playdowns süd]]></category>
		<category><![CDATA[laufer wölfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-softball.de/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Laufer Wölfe – Augsburg Dirty Slugs 1:12 / 6:0 In der zweiten Begegnung der Playdowns gegen die Dirty Slugs aus Augsburg konnten sich die Wölfe, nach einer durchwachsenen Leistung im ersten Spiel, das zweite sichern. Spiel 1: Im ersten Spiel fanden die Wölfe weder in der Defense noch in der Offense richtig ins Spiel. Zwar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baseball-softball.de/split-im-aprilwetter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ball Game vor&#160;Spielbeginn</title>
		<link>http://www.baseball-softball.de/ball-game-vor-spielbeginn</link>
		<comments>http://www.baseball-softball.de/ball-game-vor-spielbeginn#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBV-Redaktion Softball</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[herrenberg wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[neunkirchen nightmares]]></category>
		<category><![CDATA[softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-softball.de/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Das angesetzte dritte Spiel der Playoff-Serie zwischen den Wanderers und den Nightmares hat nicht wie geplant stattgefunden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baseball-softball.de/ball-game-vor-spielbeginn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistikhighlight Playoff-Spieltag&#160;1</title>
		<link>http://www.baseball-softball.de/statistikhighlight-playoff-spieltag-1</link>
		<comments>http://www.baseball-softball.de/statistikhighlight-playoff-spieltag-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBV-Redaktion Softball</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik-Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[brauweiler raging abbots]]></category>
		<category><![CDATA[softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-softball.de/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Anna Ravenel (Brauweiler Raging Abbots)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baseball-softball.de/statistikhighlight-playoff-spieltag-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wölfe ziehen den&#160;Kürzeren</title>
		<link>http://www.baseball-softball.de/wolfe-ziehen-den-kurzeren</link>
		<comments>http://www.baseball-softball.de/wolfe-ziehen-den-kurzeren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBV-Redaktion Softball</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Playdowns]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga playdowns süd]]></category>
		<category><![CDATA[heidelberg hedgehoges]]></category>
		<category><![CDATA[laufer wölfe]]></category>
		<category><![CDATA[softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-softball.de/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Laufer Wölfe – Heidelberg Hedgehogs 4:16 / 1:3 In der ersten Begegnung der Playdowns können sich die Wölfe gegen die schlagkräftigen Heidelberg Hedgehogs nicht durchsetzen. Nach einer ersten Partie, die eindeutig für die Gegner ausging, folgte in der zweiten eine Verlängerung, welche ebenfalls zu Gunsten der Heidelberger beendet wurde. Spiel 1: Im ersten Spiel des]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baseball-softball.de/wolfe-ziehen-den-kurzeren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Sieg auf heimischem&#160;Boden</title>
		<link>http://www.baseball-softball.de/kein-sieg-auf-heimischem-boden</link>
		<comments>http://www.baseball-softball.de/kein-sieg-auf-heimischem-boden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBV-Redaktion Softball</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg knights]]></category>
		<category><![CDATA[mannheim tornados]]></category>
		<category><![CDATA[softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-softball.de/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg Knights – Mannheim Tornados 02:10 / 01:05 In den ersten beiden Spielen der Playoff-Serie gegen den amtierenden Deutschen Meister die Mannheim Tornados war am Samstag für die Knights auf dem heimischen Bosseplatz nichts zu holen. Mit 2:10 nach 5 Innings und 1:5 mussten sie sich geschlagen geben und den Tornados die 2:0 Führung in]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baseball-softball.de/kein-sieg-auf-heimischem-boden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelsieg mit&#160;Nebenwirkungen</title>
		<link>http://www.baseball-softball.de/doppelsieg-mit-nebenwirkungen</link>
		<comments>http://www.baseball-softball.de/doppelsieg-mit-nebenwirkungen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBV-Redaktion Softball</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[herrenberg wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[neunkirchen nightmares]]></category>
		<category><![CDATA[softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-softball.de/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Herrenberg Wanderers &#8211; Neunkirchen Nightmares 03:15 / 01:09 Die Softballerinnen der Nightmares sind schon am Freitag für ihr Spiel bei strömenden Regen angereist und stellten sich schonmal auf zwei verregnete Spiele ein. Das Team hatte jedoch viel Glück und konnte beide Spiele ohne eine einzige Regenunterbrechunng absolvieren und souverän zwei deutliche Siege nach Hause holen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baseball-softball.de/doppelsieg-mit-nebenwirkungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2:0 für&#160;Brauweiler</title>
		<link>http://www.baseball-softball.de/20-fur-brauweiler</link>
		<comments>http://www.baseball-softball.de/20-fur-brauweiler#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBV-Redaktion Softball</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[brauweiler raging abbots]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[haar disciples]]></category>
		<category><![CDATA[softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-softball.de/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Haar Disciples &#8211; Brauweiler Raging Abbots 03:09 / 00:02 Haar war zu elft mit US-Pitcher/SS Amanda Phillips angereist, aber dafür fehlten ein paar Stammspieler und auch eine der US-Spielerinnen, aber auch Brauweiler war nicht mit vollem Kader am Start. Spiel 1: Brauweiler eröffnete mit Janina Pfeiffer auf dem Mound. Lead-Off A. Phillips eröffnete mit einem]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baseball-softball.de/20-fur-brauweiler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die tapferen Elf sind&#160;zurück</title>
		<link>http://www.baseball-softball.de/die-tapferen-elf-sind-zuruck</link>
		<comments>http://www.baseball-softball.de/die-tapferen-elf-sind-zuruck#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBV-Redaktion Softball</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga News]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPACUPS]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[esf]]></category>
		<category><![CDATA[europacup]]></category>
		<category><![CDATA[mannheim tornados]]></category>
		<category><![CDATA[softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-softball.de/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Woche reisten die Softballerinnen der Mannheim Tornados nach Haarlem um dort beim Europacup anzutreten. Aufgrund vieler Verletzungen, sowie arbeitsbedingten Ausfällen musste das Team mit einem sehr kleinen Kader antreten. So hieß es für die verbliebenen Elf alles geben und sich bloß nicht verletzen. Das erste Spiel fand bereits Sonntag Abend statt. Hier trafen die]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baseball-softball.de/die-tapferen-elf-sind-zuruck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertvolle Spielpraxis für die&#160;Playoffs</title>
		<link>http://www.baseball-softball.de/wertvolle-spielpraxis-fur-die-playoffs</link>
		<comments>http://www.baseball-softball.de/wertvolle-spielpraxis-fur-die-playoffs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBV-Redaktion Softball</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Süd Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[augsburg dirty slugs]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga süd]]></category>
		<category><![CDATA[herrenberg wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[softball]]></category>
		<category><![CDATA[spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-softball.de/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Herrenberg Wanderers – Augsburg Dirty Slugs 04:12 / 11:01 Am Samstag empfingen die Herrenberg Wanderers die Augsburg Dirty Slugs im heimischen Wandererspark zu zwei Nachholspielen. Nach einer mehrwöchigen Spielpause war dies eine gute Gelegenheit vor den anstehenden Playoffs noch einmal Spielpraxis zu sammeln. Spiel 1: Durch einen urlaubsbedingten kleinen Kader wurde zunächst Maria Wunder das]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baseball-softball.de/wertvolle-spielpraxis-fur-die-playoffs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäisches&#160;Highlight</title>
		<link>http://www.baseball-softball.de/europaisches-highlight</link>
		<comments>http://www.baseball-softball.de/europaisches-highlight#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBV-Redaktion Softball</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga News]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPACUPS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTBALL-BUNDESLIGA]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[europacup]]></category>
		<category><![CDATA[mannheim tornados]]></category>
		<category><![CDATA[neunkirchen nightmares]]></category>
		<category><![CDATA[softball]]></category>
		<category><![CDATA[vorbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-softball.de/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesliga-Teams der Mannheim Tornados und der Neunkirchen Nightmares sind kurz vor den Play-Offs ausserhalb deutscher Grenzen aktiv: der Europacup ruft! Dieses Jahr wieder mal von den erfahrenen Holländern ausgerichtet, können beide Cups vom 15. bis 21. August an einem Ort stattfinden. In "Baseball- bzw Softball-City" Haarlem bei Amsterdam spielen die beiden Pools auf denselben Feldern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baseball-softball.de/europaisches-highlight/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistikhighlight der Woche&#160;14</title>
		<link>http://www.baseball-softball.de/statistikhighlight-der-woche-14</link>
		<comments>http://www.baseball-softball.de/statistikhighlight-der-woche-14#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 15:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBV-Redaktion Softball</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik-Highlights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-softball.de/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Theresa Steinmetz (Karlsruhe Cougars)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baseball-softball.de/statistikhighlight-der-woche-14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comeback Win nach 1:4 Rückstand im letzten&#160;Inning</title>
		<link>http://www.baseball-softball.de/comeback-win-nach-14-ruckstand-im-letzten-inning</link>
		<comments>http://www.baseball-softball.de/comeback-win-nach-14-ruckstand-im-letzten-inning#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBV-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Süd Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-softball.de/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe Cougars – Heidelberg Hedgehogs 11:03 / 05:04 Zwei weitere Siege können die Cougars Damen auf ihrem Konto verbuchen und machen damit einen großen Schritt Richtung Qualifikation für die Playoffs. Einem mühelosen Sieg in der ersten Begegnung des Tages folgte ein hart umkämpftes zweites Spiel, das erst im Nachschlag des siebten Innings eine nicht mehr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baseball-softball.de/comeback-win-nach-14-ruckstand-im-letzten-inning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuter Split der&#160;Wölfe</title>
		<link>http://www.baseball-softball.de/erneuter-split-der-wolfe</link>
		<comments>http://www.baseball-softball.de/erneuter-split-der-wolfe#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 10:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBV-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Süd Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-softball.de/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Laufer Wölfe – Augsburg Dirty Slugs 5:7 / 6:0 Im letzten Heimspiel der Laufer Wölfe konnte man sich nach der Pleite des letzten Wochenendes wieder einen Sieg holen. Spiel 1: Im ersten Spiel übernahm Lisa Böhm die Pitcherposition und sicherte insgesamt durch drei Strikeouts im ersten Inning die Aus auf Laufer Seite, sodass die Augsburg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baseball-softball.de/erneuter-split-der-wolfe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

