Mainz Athletics Logo
Gruppe 1: 			
Herzogtum Twins     	- Dohren Wild Farmers   	00:12 	
Fürth Pirates       	- Friedberg Braves        	07:11 	
Friedberg Braves  	- Dohren Wild Farmers   	07:06 	
Fürth Pirates       	- Herzogtum Twins       	19:00 	
Dohren Wild Farmers  	- Fürth Pirates             	02:16 	
Herzogtum Twins  	- Friedberg Braves        	02:24 	
			
                                        		G-V 	
1. Friedberg Braves                       		3-0 	
2. Fürth Pirates                            		2-1 	
3. Dohren Wild Farmers                  		1-2 	
4. Herzogtum Twins                      		0-3 	
			
			
Gruppe 2: 			
Wuppertal Stingrays  	- Elmshorn Alligators     	07:03 	
Berlin Sluggers  	- Wuppertal Stingrays   	09:03 	
Elmshorn Alligators 	- Berlin Sluggers           	16:10 	
			
                                        		G-V -R
1. Wuppertal Stingrays                  		1-1 -12
2. Elmshorn Alligators                    		1-1 -17
3. Berlin Sluggers                          		1-1 -19
			
			
Gruppe 3: 			
Mainz Athletics  	- Sindelfingen Squirrels  	19:00 	
Sindelfingen Squirrels  - Hamburg Renegades     	09:00 	
Hamburg Renegades  	- Mainz Athletics          	01:21 	
			
                                        		G-V 	
1. Mainz Athletics                         		2-0 	
2. Sindelfingen Squirrels                 		1-1 	
3. Hamburg Renegades                          		0-2 	
			
			
			
Zwischenrunde der Gruppenzweiten: 		
Fürth Pirates       	- Elmshorn Alligators     	18:02 	
Sindelfingen Squirrels  - Fürth Pirates               	01:09 	
Elmshorn Alligators  	- Sindelfingen Squirrels 	10:03 	
			
1. Fürth Pirates 		2-0 	-> für HF qual.
2. Elmshorn Alligators 		1-1 	-> Platz 5
3. Sindelfingen Squirrels 	0-2 	-> Platz 6
			
			
Platzierungsrunde (Platz 7 – 9): 		
Berlin Sluggers  	- Hamburg Renegades           	17:01 	
Hamburg Renegades  	- Dohren Wild Farmers   	05:15 	
Dohren Wild Farmers  	- Berlin Sluggers           	02:15 	
			
1. Berlin Sluggers 		2-0 	-> Platz 7
2. Dohren Wild Farmers 		1-1 	-> Platz 8
3. Hamburg Renegades 		0-2 	-> Platz 9
			
			
Halbfinale: 			
Mainz Athletics  	- Fürth Pirates             	12:00 	
Wuppertal Stingrays  	- Friedberg Braves        	03:10 	
			
			
Spiel um Platz 3: 			
Wuppertal Stingrays  	- Fürth Pirates             	07:09 	
			
			
Finale: 			
Friedberg Braves  	- Mainz Athletics          	01:08 	
			
			
			
Endstand: 			
    1. Mainz Athletics 2. Friedberg Braves 3. Fürth Pirates 4. Wuppertal Stingrays 5. Elmshorn Alligators 6. Sindelfingen Squirrels 7. Berlin Sluggers 8. Dohren Wild Farmers 9. Hamburg Renegades 10. Herzogtum Twins
Individual Awards: Best Batter: Tony Younis (Fürth Pirates) Best Pitcher: Florian Arnold (Mainz Athletics) MVP: Bernard Smith (Friedberg Braves)