Bonn Capitals Logo
Gruppe A 		
Bonn Capitals 		
Dreieich Vultures 		
Karlsruhe Cougars 		
		
Gruppe B 		
Freising Grizzlies 		
Göppingen Green Sox 		
Mainz Athletics 		
		
Vorrunde 		
Dreieich Vultures 	- Bonn Capitals            	00:24
Bonn Capitals       	- Karlsruhe Cougars      	18:03
Karlsruhe Cougars  	- Dreieich Vultures        	03:00
Göppingen Green Sox 	- Mainz Athletics          	07:06
Göppingen Green Sox  	- Freising Grizzlies         	04:01
Freising Grizzlies 	- Mainz Athletics          	02:18
		
Gruppe A 		
1. Bonn Capitals  	2-0
2. Karlsruhe Cougars  	1-1
3. Dreieich Vultures 	0-2
		
Gruppe B 		
1. Göppingen Green Sox 	2-0
2. Mainz Athletics 	1-1
3. Freising Grizzlies 	0-2
		
Halbfinale 		
Bonn Capitals       	- Mainz Athletics          	05:00
Göppingen Green Sox 	- Karlsruhe Cougars      	06:08
		
Spiel um Platz 5		
Freising Grizzlies   	- Dreieich Vultures        	07:13
		
Spiel um Platz 3		
Mainz Athletics  	- Göppingen                	05:00
		
Endspiel 		
Bonn Capitals       	- Karlsruhe Cougars      	12:02
		
		
Endstand 		
    1. Bonn Capitals 2. Karlsruhe Cougars 3. Mainz Athletics 4. Göppingen Green Sox 5. Dreieich Vultures 6. Freising Grizzlies
Individual Awards Bester Pitcher: Maximilian Doll (Mainz) Bester Batter: Marco Lambertz (Bonn) MVP: Adrian Stommel (Bonn)