Uhrzeit |
Spielnr. |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
01. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10220402-1Umpire Braunschweig 89ers - Berlin Flamingos 2 (10220402-1) | Braunschweig 89ers | Berlin Flamingos 2 | |
15:30 | 10220402-2Umpire Braunschweig 89ers - Berlin Flamingos 2 (10220402-2) | Braunschweig 89ers | Berlin Flamingos 2 | |
12:00 | 10220405-1Umpire Holm Westend 69'ers - Bremen Dockers (10220405-1) | Holm Westend 69'ers | Bremen Dockers | |
15:30 | 10220405-2Umpire Holm Westend 69'ers - Bremen Dockers (10220405-2) | Holm Westend 69'ers | Bremen Dockers | |
02. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10220401-1Umpire Elmshorn Alligators - Hamburg Knights (10220401-1) | Elmshorn Alligators | Hamburg Knights | |
15:30 | 10220401-2Umpire Elmshorn Alligators - Hamburg Knights (10220401-2) | Elmshorn Alligators | Hamburg Knights | |
12:00 | 10220403-1Umpire Dohren Wild Farmers 2 - Berlin Sluggers (10220403-1) | Dohren Wild Farmers 2 | Berlin Sluggers | |
15:30 | 10220403-2Umpire Dohren Wild Farmers 2 - Berlin Sluggers (10220403-2) | Dohren Wild Farmers 2 | Berlin Sluggers | |
12:00 | 10220404-1Umpire Kiel Seahawks - Hannover Regents (10220404-1) | Kiel Seahawks | Hannover Regents | |
15:30 | 10220404-2Umpire Kiel Seahawks - Hannover Regents (10220404-2) | Kiel Seahawks | Hannover Regents | |
08. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10220501-1Umpire Hannover Regents - Holm Westend 69'ers (10220501-1) | Hannover Regents | Holm Westend 69'ers | |
15:30 | 10220501-2Umpire Hannover Regents - Holm Westend 69'ers (10220501-2) | Hannover Regents | Holm Westend 69'ers | |
12:00 | 10220502-1Umpire Berlin Sluggers - Kiel Seahawks (10220502-1) | Berlin Sluggers | Kiel Seahawks | |
15:30 | 10220502-2Umpire Berlin Sluggers - Kiel Seahawks (10220502-2) | Berlin Sluggers | Kiel Seahawks | |
09. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10220503-1Umpire Berlin Flamingos 2 - Dohren Wild Farmers 2 (10220503-1) | Berlin Flamingos 2 | Dohren Wild Farmers 2 | |
15:30 | 10220503-2Umpire Berlin Flamingos 2 - Dohren Wild Farmers 2 (10220503-2) | Berlin Flamingos 2 | Dohren Wild Farmers 2 | |
12:00 | 10220504-1Umpire Hamburg Knights - Braunschweig 89ers (10220504-1) | Hamburg Knights | Braunschweig 89ers | |
15:30 | 10220504-2Umpire Hamburg Knights - Braunschweig 89ers (10220504-2) | Hamburg Knights | Braunschweig 89ers | |
15. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10220601-1Umpire Hamburg Knights - Berlin Sluggers (10220601-1) | Hamburg Knights | Berlin Sluggers | |
15:30 | 10220601-2Umpire Hamburg Knights - Berlin Sluggers (10220601-2) | Hamburg Knights | Berlin Sluggers | |
12:00 | 10220604-1Umpire Braunschweig 89ers - Holm Westend 69'ers (10220604-1) | Braunschweig 89ers | Holm Westend 69'ers | |
15:30 | 10220604-2Umpire Braunschweig 89ers - Holm Westend 69'ers (10220604-2) | Braunschweig 89ers | Holm Westend 69'ers | |
16. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10220602-1Umpire Hamburg Stealers 2 - Hannover Regents (10220602-1) | Hamburg Stealers 2 | Hannover Regents | |
15:30 | 10220602-2Umpire Hamburg Stealers 2 - Hannover Regents (10220602-2) | Hamburg Stealers 2 | Hannover Regents | |
12:00 | 10220603-1Umpire Elmshorn Alligators - Bremen Dockers (10220603-1) | Elmshorn Alligators | Bremen Dockers | |
15:30 | 10220603-2Umpire Elmshorn Alligators - Bremen Dockers (10220603-2) | Elmshorn Alligators | Bremen Dockers | |
12:00 | 10220605-1Umpire Dohren Wild Farmers 2 - Kiel Seahawks (10220605-1) | Dohren Wild Farmers 2 | Kiel Seahawks | |
15:30 | 10220605-2Umpire Dohren Wild Farmers 2 - Kiel Seahawks (10220605-2) | Dohren Wild Farmers 2 | Kiel Seahawks | |
29. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10220701-1Umpire Bremen Dockers - Kiel Seahawks (10220701-1) | Bremen Dockers | Kiel Seahawks | |
15:30 | 10220701-2Umpire Bremen Dockers - Kiel Seahawks (10220701-2) | Bremen Dockers | Kiel Seahawks | |
12:00 | 10220702-1Umpire Hannover Regents - Dohren Wild Farmers 2 (10220702-1) | Hannover Regents | Dohren Wild Farmers 2 | |
15:30 | 10220702-2Umpire Hannover Regents - Dohren Wild Farmers 2 (10220702-2) | Hannover Regents | Dohren Wild Farmers 2 | |
12:00 | 10220705-1Umpire Hamburg Knights - Hamburg Stealers 2 (10220705-1) | Hamburg Knights | Hamburg Stealers 2 | |
15:30 | 10220705-2Umpire Hamburg Knights - Hamburg Stealers 2 (10220705-2) | Hamburg Knights | Hamburg Stealers 2 | |
30. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10220703-1Umpire Berlin Sluggers - Braunschweig 89ers (10220703-1) | Berlin Sluggers | Braunschweig 89ers | |
15:30 | 10220703-2Umpire Berlin Sluggers - Braunschweig 89ers (10220703-2) | Berlin Sluggers | Braunschweig 89ers | |
12:00 | 10220704-1Umpire Berlin Flamingos 2 - Elmshorn Alligators (10220704-1) | Berlin Flamingos 2 | Elmshorn Alligators | |
15:30 | 10220704-2Umpire Berlin Flamingos 2 - Elmshorn Alligators (10220704-2) | Berlin Flamingos 2 | Elmshorn Alligators | |
05. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10220803-1Umpire Braunschweig 89ers - Hannover Regents (10220803-1) | Braunschweig 89ers | Hannover Regents | |
15:30 | 10220803-2Umpire Braunschweig 89ers - Hannover Regents (10220803-2) | Braunschweig 89ers | Hannover Regents | |
12:00 | 10220804-1Umpire Dohren Wild Farmers 2 - Bremen Dockers (10220804-1) | Dohren Wild Farmers 2 | Bremen Dockers | |
15:30 | 10220804-2Umpire Dohren Wild Farmers 2 - Bremen Dockers (10220804-2) | Dohren Wild Farmers 2 | Bremen Dockers | |
06. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10220801-1Umpire Hamburg Stealers 2 - Berlin Flamingos 2 (10220801-1) | Hamburg Stealers 2 | Berlin Flamingos 2 | |
15:30 | 10220801-2Umpire Hamburg Stealers 2 - Berlin Flamingos 2 (10220801-2) | Hamburg Stealers 2 | Berlin Flamingos 2 | |
12:00 | 10220802-1Umpire Elmshorn Alligators - Berlin Sluggers (10220802-1) | Elmshorn Alligators | Berlin Sluggers | |
15:30 | 10220802-2Umpire Elmshorn Alligators - Berlin Sluggers (10220802-2) | Elmshorn Alligators | Berlin Sluggers | |
12:00 | 10220805-1Umpire Kiel Seahawks - Holm Westend 69'ers (10220805-1) | Kiel Seahawks | Holm Westend 69'ers | |
15:30 | 10220805-2Umpire Kiel Seahawks - Holm Westend 69'ers (10220805-2) | Kiel Seahawks | Holm Westend 69'ers | |
13. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10220305-1Umpire Berlin Sluggers - Berlin Flamingos 2 (10220305-1) | Berlin Sluggers | Berlin Flamingos 2 | |
15:30 | 10220305-2Umpire Berlin Sluggers - Berlin Flamingos 2 (10220305-2) | Berlin Sluggers | Berlin Flamingos 2 | |
12:00 | 10221004-1Umpire Elmshorn Alligators - Kiel Seahawks (10221004-1) | Elmshorn Alligators | Kiel Seahawks | |
15:30 | 10221004-2Umpire Elmshorn Alligators - Kiel Seahawks (10221004-2) | Elmshorn Alligators | Kiel Seahawks | |
19. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10220902-1Umpire Bremen Dockers - Braunschweig 89ers (10220902-1) | Bremen Dockers | Braunschweig 89ers | |
15:30 | 10220902-2Umpire Bremen Dockers - Braunschweig 89ers (10220902-2) | Bremen Dockers | Braunschweig 89ers | |
12:00 | 10220903-1Umpire Hannover Regents - Elmshorn Alligators (10220903-1) | Hannover Regents | Elmshorn Alligators | |
15:30 | 10220903-2Umpire Hannover Regents - Elmshorn Alligators (10220903-2) | Hannover Regents | Elmshorn Alligators | |
20. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10220901-1Umpire Holm Westend 69'ers - Dohren Wild Farmers 2 (10220901-1) | Holm Westend 69'ers | Dohren Wild Farmers 2 | |
15:30 | 10220901-2Umpire Holm Westend 69'ers - Dohren Wild Farmers 2 (10220901-2) | Holm Westend 69'ers | Dohren Wild Farmers 2 | |
12:00 | 10220905-1Umpire Berlin Flamingos 2 - Hamburg Knights (10220905-1) | Berlin Flamingos 2 | Hamburg Knights | |
15:30 | 10220905-2Umpire Berlin Flamingos 2 - Hamburg Knights (10220905-2) | Berlin Flamingos 2 | Hamburg Knights | |
26. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10221003-1Umpire Hamburg Stealers 2 - Holm Westend 69'ers (10221003-1) | Hamburg Stealers 2 | Holm Westend 69'ers | |
15:30 | 10221003-2Umpire Hamburg Stealers 2 - Holm Westend 69'ers (10221003-2) | Hamburg Stealers 2 | Holm Westend 69'ers | |
12:00 | 10221005-1Umpire Braunschweig 89ers - Dohren Wild Farmers 2 (10221005-1) | Braunschweig 89ers | Dohren Wild Farmers 2 | |
15:30 | 10221005-2Umpire Braunschweig 89ers - Dohren Wild Farmers 2 (10221005-2) | Braunschweig 89ers | Dohren Wild Farmers 2 | |
27. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10221001-1Umpire Berlin Flamingos 2 - Hannover Regents (10221001-1) | Berlin Flamingos 2 | Hannover Regents | |
15:30 | 10221001-2Umpire Berlin Flamingos 2 - Hannover Regents (10221001-2) | Berlin Flamingos 2 | Hannover Regents | |
12:00 | 10221002-1Umpire Hamburg Knights - Bremen Dockers (10221002-1) | Hamburg Knights | Bremen Dockers | |
15:30 | 10221002-2Umpire Hamburg Knights - Bremen Dockers (10221002-2) | Hamburg Knights | Bremen Dockers | |
03. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10221101-1Umpire Braunschweig 89ers - Hamburg Stealers 2 (10221101-1) | Braunschweig 89ers | Hamburg Stealers 2 | |
15:30 | 10221101-2Umpire Braunschweig 89ers - Hamburg Stealers 2 (10221101-2) | Braunschweig 89ers | Hamburg Stealers 2 | |
12:00 | 10221104-1Umpire Holm Westend 69'ers - Berlin Sluggers (10221104-1) | Holm Westend 69'ers | Berlin Sluggers | |
15:30 | 10221104-2Umpire Holm Westend 69'ers - Berlin Sluggers (10221104-2) | Holm Westend 69'ers | Berlin Sluggers | |
04. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10221102-1Umpire Dohren Wild Farmers 2 - Hamburg Knights (10221102-1) | Dohren Wild Farmers 2 | Hamburg Knights | |
15:30 | 10221102-2Umpire Dohren Wild Farmers 2 - Hamburg Knights (10221102-2) | Dohren Wild Farmers 2 | Hamburg Knights | |
12:00 | 10221103-1Umpire Kiel Seahawks - Berlin Flamingos 2 (10221103-1) | Kiel Seahawks | Berlin Flamingos 2 | |
15:30 | 10221103-2Umpire Kiel Seahawks - Berlin Flamingos 2 (10221103-2) | Kiel Seahawks | Berlin Flamingos 2 | |
12:00 | 10221105-1Umpire Bremen Dockers - Hannover Regents (10221105-1) | Bremen Dockers | Hannover Regents | |
15:30 | 10221105-2Umpire Bremen Dockers - Hannover Regents (10221105-2) | Bremen Dockers | Hannover Regents | |
10. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10220103-1Umpire Holm Westend 69'ers - Hamburg Knights (10220103-1) | Holm Westend 69'ers | Hamburg Knights | |
15:30 | 10220103-2Umpire Holm Westend 69'ers - Hamburg Knights (10220103-2) | Holm Westend 69'ers | Hamburg Knights | |
12:00 | 10220105-1Umpire Hannover Regents - Berlin Sluggers (10220105-1) | Hannover Regents | Berlin Sluggers | |
15:30 | 10220105-2Umpire Hannover Regents - Berlin Sluggers (10220105-2) | Hannover Regents | Berlin Sluggers | |
11. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10220101-1Umpire Dohren Wild Farmers 2 - Elmshorn Alligators (10220101-1) | Dohren Wild Farmers 2 | Elmshorn Alligators | |
15:30 | 10220101-2Umpire Dohren Wild Farmers 2 - Elmshorn Alligators (10220101-2) | Dohren Wild Farmers 2 | Elmshorn Alligators | |
12:00 | 10220102-1Umpire Kiel Seahawks - Hamburg Stealers 2 (10220102-1) | Kiel Seahawks | Hamburg Stealers 2 | |
15:30 | 10220102-2Umpire Kiel Seahawks - Hamburg Stealers 2 (10220102-2) | Kiel Seahawks | Hamburg Stealers 2 | |
12:00 | 10220104-1Umpire Bremen Dockers - Berlin Flamingos 2 (10220104-1) | Bremen Dockers | Berlin Flamingos 2 | |
15:30 | 10220104-2Umpire Bremen Dockers - Berlin Flamingos 2 (10220104-2) | Bremen Dockers | Berlin Flamingos 2 | |
17. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10220201-1Umpire Berlin Sluggers - Bremen Dockers (10220201-1) | Berlin Sluggers | Bremen Dockers | |
15:30 | 10220201-2Umpire Berlin Sluggers - Bremen Dockers (10220201-2) | Berlin Sluggers | Bremen Dockers | |
12:00 | 10220203-1Umpire Hamburg Knights - Kiel Seahawks (10220203-1) | Hamburg Knights | Kiel Seahawks | |
15:30 | 10220203-2Umpire Hamburg Knights - Kiel Seahawks (10220203-2) | Hamburg Knights | Kiel Seahawks | |
18. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10220202-1Umpire Berlin Flamingos 2 - Holm Westend 69'ers (10220202-1) | Berlin Flamingos 2 | Holm Westend 69'ers | |
15:30 | 10220202-2Umpire Berlin Flamingos 2 - Holm Westend 69'ers (10220202-2) | Berlin Flamingos 2 | Holm Westend 69'ers | |
12:00 | 10220505-1Umpire Hamburg Stealers 2 - Elmshorn Alligators (10220505-1) | Hamburg Stealers 2 | Elmshorn Alligators | |
15:30 | 10220505-2Umpire Hamburg Stealers 2 - Elmshorn Alligators (10220505-2) | Hamburg Stealers 2 | Elmshorn Alligators | |
24. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10220304-1Umpire Hannover Regents - Hamburg Knights (10220304-1) | Hannover Regents | Hamburg Knights | |
15:30 | 10220304-2Umpire Hannover Regents - Hamburg Knights (10220304-2) | Hannover Regents | Hamburg Knights | |
25. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10220205-1Umpire Elmshorn Alligators - Braunschweig 89ers (10220205-1) | Elmshorn Alligators | Braunschweig 89ers | |
15:30 | 10220205-2Umpire Elmshorn Alligators - Braunschweig 89ers (10220205-2) | Elmshorn Alligators | Braunschweig 89ers | |
12:00 | 10220301-1Umpire Kiel Seahawks - Braunschweig 89ers (10220301-1) | Kiel Seahawks | Braunschweig 89ers | |
15:30 | 10220301-2Umpire Kiel Seahawks - Braunschweig 89ers (10220301-2) | Kiel Seahawks | Braunschweig 89ers | |
12:00 | 10220904-1Umpire Berlin Sluggers - Hamburg Stealers 2 (10220904-1) | Berlin Sluggers | Hamburg Stealers 2 | |
15:30 | 10220904-2Umpire Berlin Sluggers - Hamburg Stealers 2 (10220904-2) | Berlin Sluggers | Hamburg Stealers 2 | |
01. August 2021 |
---|
12:00 | 10220204-1Umpire Hamburg Stealers 2 - Dohren Wild Farmers 2 (10220204-1) | Hamburg Stealers 2 | Dohren Wild Farmers 2 | |
15:30 | 10220204-2Umpire Hamburg Stealers 2 - Dohren Wild Farmers 2 (10220204-2) | Hamburg Stealers 2 | Dohren Wild Farmers 2 | |
07. August 2021 |
---|
12:00 | 10220302-1Umpire Holm Westend 69'ers - Elmshorn Alligators (10220302-1) | Holm Westend 69'ers | Elmshorn Alligators | |
15:30 | 10220302-2Umpire Holm Westend 69'ers - Elmshorn Alligators (10220302-2) | Holm Westend 69'ers | Elmshorn Alligators | |
12:00 | 10220303-1Umpire Bremen Dockers - Hamburg Stealers 2 (10220303-1) | Bremen Dockers | Hamburg Stealers 2 | |
15:30 | 10220303-2Umpire Bremen Dockers - Hamburg Stealers 2 (10220303-2) | Bremen Dockers | Hamburg Stealers 2 | |