Uhrzeit |
Spielnr. |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
10. April 2023 |
---|
13:00 | 10250101-1Umpire Braunschweig 89ers - Hamburg Stealers 2 (10250101-1)Stephan Schneider (HP) Eric Purrington (1B) | Braunschweig 89ers | Hamburg Stealers 2 | 4:8 |
15. April 2023 |
---|
12:00 | 10250205-1Umpire Dohren Wild Farmers 2 - Kiel Seahawks (10250205-1)Michael Schäffner (HP) Kai Randhawa (1B) | Dohren Wild Farmers 2 | Kiel Seahawks | 3:15 |
15:30 | 10250205-2Umpire Dohren Wild Farmers 2 - Kiel Seahawks (10250205-2)Michael Schäffner (1B) Kai Randhawa (HP) | Dohren Wild Farmers 2 | Kiel Seahawks | 7:9 |
16. April 2023 |
---|
12:00 | 10250202-1Umpire Hamburg Stealers 2 - Berlin Sluggers (10250202-1)Christian Pfeiffer (1B) Ralf Jürgen Rex (HP) | Hamburg Stealers 2 | Berlin Sluggers | 0:3 |
15:30 | 10250202-2Umpire Hamburg Stealers 2 - Berlin Sluggers (10250202-2)Christian Pfeiffer (HP) Ralf Jürgen Rex (1B) | Hamburg Stealers 2 | Berlin Sluggers | 0:2 |
12:00 | 10250203-1Umpire Berlin Ausbau Roadrunners - Hannover Regents (10250203-1)Ralf Kuring (HP) Norbert Spogat (1B) | Berlin Ausbau Roadrunners | Hannover Regents | 7:3 |
15:30 | 10250203-2Umpire Berlin Ausbau Roadrunners - Hannover Regents (10250203-2)Ralf Kuring (1B) Norbert Spogat (HP) | Berlin Ausbau Roadrunners | Hannover Regents | 8:4 |
12:00 | 10250204-1Umpire Holm Westend 69'ers - Elmshorn Alligators (10250204-1)Sönke Wöbbeking (HP) Boris Ehm (1B) | Holm Westend 69'ers | Elmshorn Alligators | 0:11 |
15:30 | 10250204-2Umpire Holm Westend 69'ers - Elmshorn Alligators (10250204-2)Sönke Wöbbeking (1B) Boris Ehm (HP) | Holm Westend 69'ers | Elmshorn Alligators | 0:6 |
22. April 2023 |
---|
12:00 | 10250304-1Umpire Braunschweig 89ers - Hamburg Knights (10250304-1)Ralf Kuring (HP) Norbert Spogat (1B) | Braunschweig 89ers | Hamburg Knights | 15:3 |
15:30 | 10250304-2Umpire Braunschweig 89ers - Hamburg Knights (10250304-2)Ralf Kuring (1B) Norbert Spogat (HP) | Braunschweig 89ers | Hamburg Knights | 13:3 |
12:00 | 10250306-1Umpire Kiel Seahawks - Holm Westend 69'ers (10250306-1)Boris Ehm (1B) Peter Goy (HP) | Kiel Seahawks | Holm Westend 69'ers | 10:0 |
15:30 | 10250306-2Umpire Kiel Seahawks - Holm Westend 69'ers (10250306-2)Boris Ehm (HP) Peter Goy (1B) | Kiel Seahawks | Holm Westend 69'ers | 14:2 |
23. April 2023 |
---|
12:00 | 10250301-1Umpire Elmshorn Alligators - Berlin Ausbau Roadrunners (10250301-1)Michael Schäffner (1B) Johannes Ney (HP) | Elmshorn Alligators | Berlin Ausbau Roadrunners | 6:9 |
15:30 | 10250301-2Umpire Elmshorn Alligators - Berlin Ausbau Roadrunners (10250301-2)Michael Schäffner (HP) Johannes Ney (1B) | Elmshorn Alligators | Berlin Ausbau Roadrunners | 9:8 |
12:00 | 10250302-1Umpire Berlin Sluggers - Hannover Regents (10250302-1)Jaro Bruders (HP) Ramon Veisz (1B) | Berlin Sluggers | Hannover Regents | 2:4 |
15:30 | 10250302-2Umpire Berlin Sluggers - Hannover Regents (10250302-2)Jaro Bruders (1B) Ramon Veisz (HP) | Berlin Sluggers | Hannover Regents | 8:7 |
29. April 2023 |
---|
13:00 | 10250404-1Umpire Hamburg Stealers 2 - Elmshorn Alligators (10250404-1)Michael Schäffner (1B) Ralf Jürgen Rex (HP) | Hamburg Stealers 2 | Elmshorn Alligators | 10:6 |
16:30 | 10250404-2Umpire Hamburg Stealers 2 - Elmshorn Alligators (10250404-2)Michael Schäffner (HP) Ralf Jürgen Rex (1B) | Hamburg Stealers 2 | Elmshorn Alligators | 3:2 |
12:00 | 10250405-1Umpire Hannover Regents - Kiel Seahawks (10250405-1)Andreas Albrecht (HP) Patrick Bader (1B) | Hannover Regents | Kiel Seahawks | 4:19 |
15:30 | 10250405-2Umpire Hannover Regents - Kiel Seahawks (10250405-2)Andreas Albrecht (1B) Patrick Bader (HP) | Hannover Regents | Kiel Seahawks | 2:6 |
30. April 2023 |
---|
12:00 | 10250402-1Umpire Holm Westend 69'ers - Bremen Dockers (10250402-1)Peter Goy (HP) Patrick Bader (1B) | Holm Westend 69'ers | Bremen Dockers | 1:21 |
15:30 | 10250402-2Umpire Holm Westend 69'ers - Bremen Dockers (10250402-2)Peter Goy (1B) Patrick Bader (HP) | Holm Westend 69'ers | Bremen Dockers | 0:13 |
01. Mai 2023 |
---|
12:00 | 10250401-1Umpire Berlin Ausbau Roadrunners - Braunschweig 89ers (10250401-1)Tristan Niedecken (1B) Andreas Großöhme (HP) | Berlin Ausbau Roadrunners | Braunschweig 89ers | 1:10 |
15:30 | 10250401-2Umpire Berlin Ausbau Roadrunners - Braunschweig 89ers (10250401-2)Tristan Niedecken (HP) Andreas Großöhme (1B) | Berlin Ausbau Roadrunners | Braunschweig 89ers | 2:12 |
12:00 | 10250403-1Umpire Hamburg Knights - Dohren Wild Farmers 2 (10250403-1)Michael Schäffner (HP) Brandon Percle (1B) | Hamburg Knights | Dohren Wild Farmers 2 | 5:15 |
15:30 | 10250403-2Umpire Hamburg Knights - Dohren Wild Farmers 2 (10250403-2)Michael Schäffner (1B) Brandon Percle (HP) | Hamburg Knights | Dohren Wild Farmers 2 | 3:6 |
06. Mai 2023 |
---|
12:00 | 10250501-1Umpire Bremen Dockers - Berlin Ausbau Roadrunners (10250501-1)Patrick Bader (HP) Andreas Großöhme (1B) | Bremen Dockers | Berlin Ausbau Roadrunners | 10:0 |
15:30 | 10250501-2Umpire Bremen Dockers - Berlin Ausbau Roadrunners (10250501-2)Patrick Bader (1B) Andreas Großöhme (HP) | Bremen Dockers | Berlin Ausbau Roadrunners | 6:5 |
12:00 | 10250502-1Umpire Braunschweig 89ers - Berlin Sluggers (10250502-1)Andreas Albrecht (HP) Stephan Schneider (1B) | Braunschweig 89ers | Berlin Sluggers | 12:5 |
15:30 | 10250502-2Umpire Braunschweig 89ers - Berlin Sluggers (10250502-2)Andreas Albrecht (1B) Stephan Schneider (HP) | Braunschweig 89ers | Berlin Sluggers | 3:1 |
12:00 | 10250506-1Umpire Hamburg Knights - Holm Westend 69'ers (10250506-1)Christian Pfeiffer (1B) Ralf Jürgen Rex (HP) | Hamburg Knights | Holm Westend 69'ers | 9:6 |
15:30 | 10250506-2Umpire Hamburg Knights - Holm Westend 69'ers (10250506-2)Christian Pfeiffer (HP) Ralf Jürgen Rex (1B) | Hamburg Knights | Holm Westend 69'ers | 11:5 |
07. Mai 2023 |
---|
12:00 | 10250504-1Umpire Elmshorn Alligators - Kiel Seahawks (10250504-1)Tyark Bühring (HP) Kai Randhawa (1B) | Elmshorn Alligators | Kiel Seahawks | 2:7 |
15:30 | 10250504-2Umpire Elmshorn Alligators - Kiel Seahawks (10250504-2)Tyark Bühring (1B) Kai Randhawa (HP) | Elmshorn Alligators | Kiel Seahawks | 0:11 |
12:00 | 10250505-1Umpire Dohren Wild Farmers 2 - Hamburg Stealers 2 (10250505-1)Michael Schäffner (1B) Andreas Albrecht (HP) | Dohren Wild Farmers 2 | Hamburg Stealers 2 | 9:5 |
15:30 | 10250505-2Umpire Dohren Wild Farmers 2 - Hamburg Stealers 2 (10250505-2)Michael Schäffner (HP) Andreas Albrecht (1B) | Dohren Wild Farmers 2 | Hamburg Stealers 2 | 4:5 |
13. Mai 2023 |
---|
12:00 | 10250601-1Umpire Kiel Seahawks - Braunschweig 89ers (10250601-1)Kai Randhawa (HP) Christian Pfeiffer (1B) | Kiel Seahawks | Braunschweig 89ers | 3:4 |
15:30 | 10250601-2Umpire Kiel Seahawks - Braunschweig 89ers (10250601-2)Kai Randhawa (1B) Christian Pfeiffer (HP) | Kiel Seahawks | Braunschweig 89ers | 9:10 |
12:00 | 10250603-1Umpire Hannover Regents - Hamburg Knights (10250603-1)Andreas Albrecht (HP) Andreas Großöhme (1B) | Hannover Regents | Hamburg Knights | 15:3 |
15:30 | 10250603-2Umpire Hannover Regents - Hamburg Knights (10250603-2)Andreas Albrecht (1B) Andreas Großöhme (HP) | Hannover Regents | Hamburg Knights | 11:0 |
12:00 | 10250604-1Umpire Berlin Sluggers - Dohren Wild Farmers 2 (10250604-1)Ralf Kuring (HP) Norbert Spogat (1B) | Berlin Sluggers | Dohren Wild Farmers 2 | 2:8 |
15:30 | 10250604-2Umpire Berlin Sluggers - Dohren Wild Farmers 2 (10250604-2)Ralf Kuring (1B) Norbert Spogat (HP) | Berlin Sluggers | Dohren Wild Farmers 2 | 7:1 |
14. Mai 2023 |
---|
12:00 | 10250602-1Umpire Elmshorn Alligators - Bremen Dockers (10250602-1)Brandon Percle (HP) Kai Randhawa (1B) | Elmshorn Alligators | Bremen Dockers | 7:5 |
15:30 | 10250602-2Umpire Elmshorn Alligators - Bremen Dockers (10250602-2)Brandon Percle (1B) Kai Randhawa (HP) | Elmshorn Alligators | Bremen Dockers | 4:7 |
12:00 | 10250701-1Umpire Berlin Ausbau Roadrunners - Hamburg Stealers 2 (10250701-1)Jaro Bruders (HP) Ralf Kuring (1B) | Berlin Ausbau Roadrunners | Hamburg Stealers 2 | 5:16 |
15:30 | 10250701-2Umpire Berlin Ausbau Roadrunners - Hamburg Stealers 2 (10250701-2)Jaro Bruders (1B) Ralf Kuring (HP) | Berlin Ausbau Roadrunners | Hamburg Stealers 2 | 0:14 |
20. Mai 2023 |
---|
12:00 | 10250703-1Umpire Dohren Wild Farmers 2 - Hannover Regents (10250703-1)Andreas Albrecht (HP) Patrick Bader (1B) | Dohren Wild Farmers 2 | Hannover Regents | 1:12 |
15:30 | 10250703-2Umpire Dohren Wild Farmers 2 - Hannover Regents (10250703-2)Andreas Albrecht (1B) Patrick Bader (HP) | Dohren Wild Farmers 2 | Hannover Regents | 6:4 |
12:00 | 10250704-1Umpire Hamburg Knights - Elmshorn Alligators (10250704-1)Ralf Jürgen Rex (HP) Kai Randhawa (1B) | Hamburg Knights | Elmshorn Alligators | 17:5 |
15:30 | 10250704-2Umpire Hamburg Knights - Elmshorn Alligators (10250704-2)Ralf Jürgen Rex (1B) Kai Randhawa (HP) | Hamburg Knights | Elmshorn Alligators | 9:16 |
12:00 | 10250705-1Umpire Bremen Dockers - Kiel Seahawks (10250705-1)Michael Schäffner (1B) Jens Urban (3B) Christian Pfeiffer (HP) | Bremen Dockers | Kiel Seahawks | 4:8 |
15:30 | 10250705-2Umpire Bremen Dockers - Kiel Seahawks (10250705-2)Michael Schäffner (HP) Jens Urban (3B) Christian Pfeiffer (1B) | Bremen Dockers | Kiel Seahawks | 13:7 |
21. Mai 2023 |
---|
12:00 | 10250702-1Umpire Holm Westend 69'ers - Berlin Sluggers (10250702-1)Kai Randhawa (HP) Brandon Percle (1B) | Holm Westend 69'ers | Berlin Sluggers | 1:13 |
15:30 | 10250702-2Umpire Holm Westend 69'ers - Berlin Sluggers (10250702-2)Kai Randhawa (1B) Brandon Percle (HP) | Holm Westend 69'ers | Berlin Sluggers | 1:10 |
03. Juni 2023 |
---|
12:00 | 10250802-1Umpire Hannover Regents - Hamburg Stealers 2 (10250802-1)Stephan Schneider (HP) Andreas Albrecht (1B) | Hannover Regents | Hamburg Stealers 2 | |
15:30 | 10250802-2Umpire Hannover Regents - Hamburg Stealers 2 (10250802-2)Stephan Schneider (1B) Andreas Albrecht (HP) | Hannover Regents | Hamburg Stealers 2 | |
12:00 | 10250803-1Umpire Berlin Sluggers - Elmshorn Alligators (10250803-1)Ralf Kuring (HP) Jaro Bruders (1B) | Berlin Sluggers | Elmshorn Alligators | |
15:30 | 10250803-2Umpire Berlin Sluggers - Elmshorn Alligators (10250803-2)Ralf Kuring (1B) Jaro Bruders (HP) | Berlin Sluggers | Elmshorn Alligators | |
04. Juni 2023 |
---|
12:00 | 10250804-1Umpire Berlin Ausbau Roadrunners - Kiel Seahawks (10250804-1)Ramon Veisz (HP) Norbert Spogat (1B) | Berlin Ausbau Roadrunners | Kiel Seahawks | |
15:30 | 10250804-2Umpire Berlin Ausbau Roadrunners - Kiel Seahawks (10250804-2)Ramon Veisz (1B) Norbert Spogat (HP) | Berlin Ausbau Roadrunners | Kiel Seahawks | |
12:00 | 10250806-1Umpire Dohren Wild Farmers 2 - Braunschweig 89ers (10250806-1)Johannes Ney (HP) Michael Schäffner (1B) | Dohren Wild Farmers 2 | Braunschweig 89ers | |
15:30 | 10250806-2Umpire Dohren Wild Farmers 2 - Braunschweig 89ers (10250806-2)Johannes Ney (1B) Michael Schäffner (HP) | Dohren Wild Farmers 2 | Braunschweig 89ers | |
10. Juni 2023 |
---|
12:00 | 10250801-1Umpire Hamburg Knights - Bremen Dockers (10250801-1)Michael Schäffner (HP) Sönke Wöbbeking (1B) | Hamburg Knights | Bremen Dockers | |
15:30 | 10250801-2Umpire Hamburg Knights - Bremen Dockers (10250801-2)Michael Schäffner (1B) Sönke Wöbbeking (HP) | Hamburg Knights | Bremen Dockers | |
12:00 | 10251006-1Umpire Hannover Regents - Braunschweig 89ers (10251006-1)Stephan Schneider (HP) Andreas Albrecht (1B) | Hannover Regents | Braunschweig 89ers | |
15:30 | 10251006-2Umpire Hannover Regents - Braunschweig 89ers (10251006-2)Stephan Schneider (1B) Andreas Albrecht (HP) | Hannover Regents | Braunschweig 89ers | |
11. Juni 2023 |
---|
12:00 | 10250605-1Umpire Holm Westend 69'ers - Berlin Ausbau Roadrunners (10250605-1)Stephan Schneider (1B) Peter Goy (HP) | Holm Westend 69'ers | Berlin Ausbau Roadrunners | |
15:30 | 10250605-2Umpire Holm Westend 69'ers - Berlin Ausbau Roadrunners (10250605-2)Stephan Schneider (HP) Peter Goy (1B) | Holm Westend 69'ers | Berlin Ausbau Roadrunners | |
12:00 | 10250901-1Umpire Kiel Seahawks - Berlin Sluggers (10250901-1) | Kiel Seahawks | Berlin Sluggers | |
15:30 | 10250901-2Umpire Kiel Seahawks - Berlin Sluggers (10250901-2) | Kiel Seahawks | Berlin Sluggers | |
17. Juni 2023 |
---|
12:00 | 10250106-1Umpire Berlin Sluggers - Berlin Ausbau Roadrunners (10250106-1)Norbert Spogat (1B) Ralf Kuring (HP) | Berlin Sluggers | Berlin Ausbau Roadrunners | |
15:30 | 10250106-2Umpire Berlin Sluggers - Berlin Ausbau Roadrunners (10250106-2)Norbert Spogat (HP) Ralf Kuring (1B) | Berlin Sluggers | Berlin Ausbau Roadrunners | |
12:00 | 10250904-1Umpire Bremen Dockers - Dohren Wild Farmers 2 (10250904-1)Jens Urban (3B) Peter Goy (HP) Michael Schäffner (1B) | Bremen Dockers | Dohren Wild Farmers 2 | |
15:30 | 10250904-2Umpire Bremen Dockers - Dohren Wild Farmers 2 (10250904-2)Jens Urban (3B) Peter Goy (1B) Michael Schäffner (HP) | Bremen Dockers | Dohren Wild Farmers 2 | |
12:00 | 10250905-1Umpire Braunschweig 89ers - Holm Westend 69'ers (10250905-1)Andreas Albrecht (HP) Patrick Bader (1B) | Braunschweig 89ers | Holm Westend 69'ers | |
15:30 | 10250905-2Umpire Braunschweig 89ers - Holm Westend 69'ers (10250905-2)Andreas Albrecht (1B) Patrick Bader (HP) | Braunschweig 89ers | Holm Westend 69'ers | |
18. Juni 2023 |
---|
12:00 | 10250902-1Umpire Elmshorn Alligators - Hannover Regents (10250902-1)Johannes Ney (HP) Kai Randhawa (1B) | Elmshorn Alligators | Hannover Regents | |
15:30 | 10250902-2Umpire Elmshorn Alligators - Hannover Regents (10250902-2)Johannes Ney (1B) Kai Randhawa (HP) | Elmshorn Alligators | Hannover Regents | |
24. Juni 2023 |
---|
12:00 | 10251001-1Umpire Berlin Sluggers - Bremen Dockers (10251001-1)Dirk-Ronald Weiland (HP) Ralf Kuring (1B) | Berlin Sluggers | Bremen Dockers | |
15:30 | 10251001-2Umpire Berlin Sluggers - Bremen Dockers (10251001-2)Dirk-Ronald Weiland (1B) Ralf Kuring (HP) | Berlin Sluggers | Bremen Dockers | |
12:00 | 10251004-1Umpire Kiel Seahawks - Hamburg Stealers 2 (10251004-1) | Kiel Seahawks | Hamburg Stealers 2 | |
15:30 | 10251004-2Umpire Kiel Seahawks - Hamburg Stealers 2 (10251004-2) | Kiel Seahawks | Hamburg Stealers 2 | |
25. Juni 2023 |
---|
12:00 | 10251002-1Umpire Berlin Ausbau Roadrunners - Hamburg Knights (10251002-1)Dirk-Ronald Weiland (HP) Norbert Spogat (1B) | Berlin Ausbau Roadrunners | Hamburg Knights | |
15:30 | 10251002-2Umpire Berlin Ausbau Roadrunners - Hamburg Knights (10251002-2)Dirk-Ronald Weiland (1B) Norbert Spogat (HP) | Berlin Ausbau Roadrunners | Hamburg Knights | |
12:00 | 10251003-1Umpire Holm Westend 69'ers - Dohren Wild Farmers 2 (10251003-1)Kai Randhawa (1B) Denis Moenig (HP) | Holm Westend 69'ers | Dohren Wild Farmers 2 | |
15:30 | 10251003-2Umpire Holm Westend 69'ers - Dohren Wild Farmers 2 (10251003-2)Kai Randhawa (HP) Denis Moenig (1B) | Holm Westend 69'ers | Dohren Wild Farmers 2 | |
01. Juli 2023 |
---|
12:00 | 10251103-1Umpire Braunschweig 89ers - Elmshorn Alligators (10251103-1) | Braunschweig 89ers | Elmshorn Alligators | |
15:30 | 10251103-2Umpire Braunschweig 89ers - Elmshorn Alligators (10251103-2) | Braunschweig 89ers | Elmshorn Alligators | |
13:00 | 10251105-1Umpire Hamburg Stealers 2 - Holm Westend 69'ers (10251105-1) | Hamburg Stealers 2 | Holm Westend 69'ers | |
16:30 | 10251105-2Umpire Hamburg Stealers 2 - Holm Westend 69'ers (10251105-2) | Hamburg Stealers 2 | Holm Westend 69'ers | |
12:00 | 10251106-1Umpire Dohren Wild Farmers 2 - Berlin Ausbau Roadrunners (10251106-1) | Dohren Wild Farmers 2 | Berlin Ausbau Roadrunners | |
15:30 | 10251106-2Umpire Dohren Wild Farmers 2 - Berlin Ausbau Roadrunners (10251106-2) | Dohren Wild Farmers 2 | Berlin Ausbau Roadrunners | |
02. Juli 2023 |
---|
12:00 | 10251101-1Umpire Hamburg Knights - Berlin Sluggers (10251101-1) | Hamburg Knights | Berlin Sluggers | |
15:30 | 10251101-2Umpire Hamburg Knights - Berlin Sluggers (10251101-2) | Hamburg Knights | Berlin Sluggers | |
09. Juli 2023 |
---|
12:00 | 10250104-1Umpire Elmshorn Alligators - Dohren Wild Farmers 2 (10250104-1) | Elmshorn Alligators | Dohren Wild Farmers 2 | |
15:30 | 10250104-2Umpire Elmshorn Alligators - Dohren Wild Farmers 2 (10250104-2) | Elmshorn Alligators | Dohren Wild Farmers 2 | |
12:00 | 10250903-1Umpire Hamburg Stealers 2 - Hamburg Knights (10250903-1) | Hamburg Stealers 2 | Hamburg Knights | |
15:30 | 10250903-2Umpire Hamburg Stealers 2 - Hamburg Knights (10250903-2) | Hamburg Stealers 2 | Hamburg Knights | |
12:00 | 10251102-1Umpire Bremen Dockers - Hannover Regents (10251102-1) | Bremen Dockers | Hannover Regents | |
15:30 | 10251102-2Umpire Bremen Dockers - Hannover Regents (10251102-2) | Bremen Dockers | Hannover Regents | |
15. Juli 2023 |
---|
12:00 | 10250103-1Umpire Kiel Seahawks - Hamburg Knights (10250103-1) | Kiel Seahawks | Hamburg Knights | |
15:30 | 10250103-2Umpire Kiel Seahawks - Hamburg Knights (10250103-2) | Kiel Seahawks | Hamburg Knights | |
12:00 | 10250105-1Umpire Hannover Regents - Holm Westend 69'ers (10250105-1) | Hannover Regents | Holm Westend 69'ers | |
15:30 | 10250105-2Umpire Hannover Regents - Holm Westend 69'ers (10250105-2) | Hannover Regents | Holm Westend 69'ers | |
12:00 | 10250303-1Umpire Hamburg Stealers 2 - Bremen Dockers (10250303-1) | Hamburg Stealers 2 | Bremen Dockers | |
15:30 | 10250303-2Umpire Hamburg Stealers 2 - Bremen Dockers (10250303-2) | Hamburg Stealers 2 | Bremen Dockers | |
23. Juli 2023 |
---|
12:00 | 10250201-1Umpire Bremen Dockers - Braunschweig 89ers (10250201-1) | Bremen Dockers | Braunschweig 89ers | |
15:30 | 10250201-2Umpire Bremen Dockers - Braunschweig 89ers (10250201-2) | Bremen Dockers | Braunschweig 89ers | |
30. Juli 2023 |
---|
13:00 | 10250101-2Umpire Braunschweig 89ers - Hamburg Stealers 2 (10250101-2) | Braunschweig 89ers | Hamburg Stealers 2 | |