Uhrzeit |
Spielnr. |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
10. April 2021 |
---|
14:00 | 10231003-1Umpire Untouchables Paderborn 2 - Neunkirchen Nightmares (10231003-1) | Untouchables Paderborn 2 | Neunkirchen Nightmares | |
18:00 | 10231003-2Umpire Untouchables Paderborn 2 - Neunkirchen Nightmares (10231003-2) | Untouchables Paderborn 2 | Neunkirchen Nightmares | |
11. April 2021 |
---|
12:00 | 10231202-1Umpire Wesseling Vermins - Ennepetal Raccoons (10231202-1) | Wesseling Vermins | Ennepetal Raccoons | |
15:30 | 10231202-2Umpire Wesseling Vermins - Ennepetal Raccoons (10231202-2) | Wesseling Vermins | Ennepetal Raccoons | |
17. April 2021 |
---|
14:00 | 10230102-1Umpire Untouchables Paderborn 2 - Wuppertal Stingrays (10230102-1) | Untouchables Paderborn 2 | Wuppertal Stingrays | |
18:00 | 10230102-2Umpire Untouchables Paderborn 2 - Wuppertal Stingrays (10230102-2) | Untouchables Paderborn 2 | Wuppertal Stingrays | |
18. April 2021 |
---|
12:00 | 10230101-1Umpire Düsseldorf Senators - Cologne Cardinals 2 (10230101-1) | Düsseldorf Senators | Cologne Cardinals 2 | |
15:30 | 10230101-2Umpire Düsseldorf Senators - Cologne Cardinals 2 (10230101-2) | Düsseldorf Senators | Cologne Cardinals 2 | |
12:00 | 10230103-1Umpire Bonn Capitals 2 - Wesseling Vermins (10230103-1) | Bonn Capitals 2 | Wesseling Vermins | |
15:30 | 10230103-2Umpire Bonn Capitals 2 - Wesseling Vermins (10230103-2) | Bonn Capitals 2 | Wesseling Vermins | |
12:00 | 10230104-1Umpire Ennepetal Raccoons - Neunkirchen Nightmares (10230104-1) | Ennepetal Raccoons | Neunkirchen Nightmares | |
15:30 | 10230104-2Umpire Ennepetal Raccoons - Neunkirchen Nightmares (10230104-2) | Ennepetal Raccoons | Neunkirchen Nightmares | |
25. April 2021 |
---|
12:00 | 10230201-1Umpire Wesseling Vermins - Düsseldorf Senators (10230201-1) | Wesseling Vermins | Düsseldorf Senators | |
15:30 | 10230201-2Umpire Wesseling Vermins - Düsseldorf Senators (10230201-2) | Wesseling Vermins | Düsseldorf Senators | |
12:00 | 10230202-1Umpire Neunkirchen Nightmares - Bonn Capitals 2 (10230202-1) | Neunkirchen Nightmares | Bonn Capitals 2 | |
15:30 | 10230202-2Umpire Neunkirchen Nightmares - Bonn Capitals 2 (10230202-2) | Neunkirchen Nightmares | Bonn Capitals 2 | |
12:00 | 10230203-1Umpire Wuppertal Stingrays - Ennepetal Raccoons (10230203-1) | Wuppertal Stingrays | Ennepetal Raccoons | |
15:30 | 10230203-2Umpire Wuppertal Stingrays - Ennepetal Raccoons (10230203-2) | Wuppertal Stingrays | Ennepetal Raccoons | |
02. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10230302-1Umpire Ennepetal Raccoons - Düsseldorf Senators (10230302-1) | Ennepetal Raccoons | Düsseldorf Senators | |
15:30 | 10230302-2Umpire Ennepetal Raccoons - Düsseldorf Senators (10230302-2) | Ennepetal Raccoons | Düsseldorf Senators | |
12:00 | 10230303-1Umpire Neunkirchen Nightmares - Untouchables Paderborn 2 (10230303-1) | Neunkirchen Nightmares | Untouchables Paderborn 2 | |
15:30 | 10230303-2Umpire Neunkirchen Nightmares - Untouchables Paderborn 2 (10230303-2) | Neunkirchen Nightmares | Untouchables Paderborn 2 | |
12:00 | 10230304-1Umpire Bonn Capitals 2 - Wuppertal Stingrays (10230304-1) | Bonn Capitals 2 | Wuppertal Stingrays | |
15:30 | 10230304-2Umpire Bonn Capitals 2 - Wuppertal Stingrays (10230304-2) | Bonn Capitals 2 | Wuppertal Stingrays | |
09. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10230401-1Umpire Ennepetal Raccoons - Bonn Capitals 2 (10230401-1) | Ennepetal Raccoons | Bonn Capitals 2 | |
15:30 | 10230401-2Umpire Ennepetal Raccoons - Bonn Capitals 2 (10230401-2) | Ennepetal Raccoons | Bonn Capitals 2 | |
12:00 | 10230402-1Umpire Untouchables Paderborn 2 - Wesseling Vermins (10230402-1) | Untouchables Paderborn 2 | Wesseling Vermins | |
15:30 | 10230402-2Umpire Untouchables Paderborn 2 - Wesseling Vermins (10230402-2) | Untouchables Paderborn 2 | Wesseling Vermins | |
12:00 | 10230403-1Umpire Düsseldorf Senators - Neunkirchen Nightmares (10230403-1) | Düsseldorf Senators | Neunkirchen Nightmares | |
15:30 | 10230403-2Umpire Düsseldorf Senators - Neunkirchen Nightmares (10230403-2) | Düsseldorf Senators | Neunkirchen Nightmares | |
12:00 | 10230404-1Umpire Wuppertal Stingrays - Cologne Cardinals 2 (10230404-1) | Wuppertal Stingrays | Cologne Cardinals 2 | |
15:30 | 10230404-2Umpire Wuppertal Stingrays - Cologne Cardinals 2 (10230404-2) | Wuppertal Stingrays | Cologne Cardinals 2 | |
13. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10230502-1Umpire Ennepetal Raccoons - Wesseling Vermins (10230502-1) | Ennepetal Raccoons | Wesseling Vermins | |
15:30 | 10230502-2Umpire Ennepetal Raccoons - Wesseling Vermins (10230502-2) | Ennepetal Raccoons | Wesseling Vermins | |
15. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10230503-1Umpire Cologne Cardinals 2 - Bonn Capitals 2 (10230503-1) | Cologne Cardinals 2 | Bonn Capitals 2 | |
15:30 | 10230503-2Umpire Cologne Cardinals 2 - Bonn Capitals 2 (10230503-2) | Cologne Cardinals 2 | Bonn Capitals 2 | |
14:00 | 10230504-1Umpire Untouchables Paderborn 2 - Düsseldorf Senators (10230504-1) | Untouchables Paderborn 2 | Düsseldorf Senators | |
18:00 | 10230504-2Umpire Untouchables Paderborn 2 - Düsseldorf Senators (10230504-2) | Untouchables Paderborn 2 | Düsseldorf Senators | |
16. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10230501-1Umpire Wuppertal Stingrays - Neunkirchen Nightmares (10230501-1) | Wuppertal Stingrays | Neunkirchen Nightmares | |
15:30 | 10230501-2Umpire Wuppertal Stingrays - Neunkirchen Nightmares (10230501-2) | Wuppertal Stingrays | Neunkirchen Nightmares | |
30. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10230602-1Umpire Düsseldorf Senators - Wuppertal Stingrays (10230602-1) | Düsseldorf Senators | Wuppertal Stingrays | |
15:30 | 10230602-2Umpire Düsseldorf Senators - Wuppertal Stingrays (10230602-2) | Düsseldorf Senators | Wuppertal Stingrays | |
12:00 | 10230603-1Umpire Ennepetal Raccoons - Cologne Cardinals 2 (10230603-1) | Ennepetal Raccoons | Cologne Cardinals 2 | |
15:30 | 10230603-2Umpire Ennepetal Raccoons - Cologne Cardinals 2 (10230603-2) | Ennepetal Raccoons | Cologne Cardinals 2 | |
12:00 | 10230604-1Umpire Neunkirchen Nightmares - Wesseling Vermins (10230604-1) | Neunkirchen Nightmares | Wesseling Vermins | |
15:30 | 10230604-2Umpire Neunkirchen Nightmares - Wesseling Vermins (10230604-2) | Neunkirchen Nightmares | Wesseling Vermins | |
03. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10231101-1Umpire Bonn Capitals 2 - Ennepetal Raccoons (10231101-1) | Bonn Capitals 2 | Ennepetal Raccoons | |
15:30 | 10231101-2Umpire Bonn Capitals 2 - Ennepetal Raccoons (10231101-2) | Bonn Capitals 2 | Ennepetal Raccoons | |
05. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10230704-1Umpire Düsseldorf Senators - Bonn Capitals 2 (10230704-1) | Düsseldorf Senators | Bonn Capitals 2 | |
15:30 | 10230704-2Umpire Düsseldorf Senators - Bonn Capitals 2 (10230704-2) | Düsseldorf Senators | Bonn Capitals 2 | |
06. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10230702-1Umpire Cologne Cardinals 2 - Neunkirchen Nightmares (10230702-1) | Cologne Cardinals 2 | Neunkirchen Nightmares | |
15:30 | 10230702-2Umpire Cologne Cardinals 2 - Neunkirchen Nightmares (10230702-2) | Cologne Cardinals 2 | Neunkirchen Nightmares | |
12:00 | 10230703-1Umpire Wesseling Vermins - Wuppertal Stingrays (10230703-1) | Wesseling Vermins | Wuppertal Stingrays | |
15:30 | 10230703-2Umpire Wesseling Vermins - Wuppertal Stingrays (10230703-2) | Wesseling Vermins | Wuppertal Stingrays | |
12. Juni 2021 |
---|
15:00 | 10230701-1Umpire Untouchables Paderborn 2 - Ennepetal Raccoons (10230701-1) | Untouchables Paderborn 2 | Ennepetal Raccoons | |
18:00 | 10230701-2Umpire Untouchables Paderborn 2 - Ennepetal Raccoons (10230701-2) | Untouchables Paderborn 2 | Ennepetal Raccoons | |
20. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10230801-1Umpire Cologne Cardinals 2 - Düsseldorf Senators (10230801-1) | Cologne Cardinals 2 | Düsseldorf Senators | |
15:30 | 10230801-2Umpire Cologne Cardinals 2 - Düsseldorf Senators (10230801-2) | Cologne Cardinals 2 | Düsseldorf Senators | |
12:00 | 10230802-1Umpire Wuppertal Stingrays - Untouchables Paderborn 2 (10230802-1) | Wuppertal Stingrays | Untouchables Paderborn 2 | |
15:30 | 10230802-2Umpire Wuppertal Stingrays - Untouchables Paderborn 2 (10230802-2) | Wuppertal Stingrays | Untouchables Paderborn 2 | |
12:00 | 10230803-1Umpire Wesseling Vermins - Bonn Capitals 2 (10230803-1) | Wesseling Vermins | Bonn Capitals 2 | |
15:30 | 10230803-2Umpire Wesseling Vermins - Bonn Capitals 2 (10230803-2) | Wesseling Vermins | Bonn Capitals 2 | |
12:00 | 10230804-1Umpire Neunkirchen Nightmares - Ennepetal Raccoons (10230804-1) | Neunkirchen Nightmares | Ennepetal Raccoons | |
15:30 | 10230804-2Umpire Neunkirchen Nightmares - Ennepetal Raccoons (10230804-2) | Neunkirchen Nightmares | Ennepetal Raccoons | |
27. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10230901-1Umpire Düsseldorf Senators - Wesseling Vermins (10230901-1) | Düsseldorf Senators | Wesseling Vermins | |
15:30 | 10230901-2Umpire Düsseldorf Senators - Wesseling Vermins (10230901-2) | Düsseldorf Senators | Wesseling Vermins | |
12:00 | 10230902-1Umpire Bonn Capitals 2 - Neunkirchen Nightmares (10230902-1) | Bonn Capitals 2 | Neunkirchen Nightmares | |
15:30 | 10230902-2Umpire Bonn Capitals 2 - Neunkirchen Nightmares (10230902-2) | Bonn Capitals 2 | Neunkirchen Nightmares | |
12:00 | 10230903-1Umpire Ennepetal Raccoons - Wuppertal Stingrays (10230903-1) | Ennepetal Raccoons | Wuppertal Stingrays | |
15:30 | 10230903-2Umpire Ennepetal Raccoons - Wuppertal Stingrays (10230903-2) | Ennepetal Raccoons | Wuppertal Stingrays | |
03. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10231004-1Umpire Wuppertal Stingrays - Bonn Capitals 2 (10231004-1) | Wuppertal Stingrays | Bonn Capitals 2 | |
15:30 | 10231004-2Umpire Wuppertal Stingrays - Bonn Capitals 2 (10231004-2) | Wuppertal Stingrays | Bonn Capitals 2 | |
04. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10231002-1Umpire Düsseldorf Senators - Ennepetal Raccoons (10231002-1) | Düsseldorf Senators | Ennepetal Raccoons | |
15:30 | 10231002-2Umpire Düsseldorf Senators - Ennepetal Raccoons (10231002-2) | Düsseldorf Senators | Ennepetal Raccoons | |
11. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10231001-1Umpire Wesseling Vermins - Cologne Cardinals 2 (10231001-1) | Wesseling Vermins | Cologne Cardinals 2 | |
15:30 | 10231001-2Umpire Wesseling Vermins - Cologne Cardinals 2 (10231001-2) | Wesseling Vermins | Cologne Cardinals 2 | |
17. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10231104-1Umpire Cologne Cardinals 2 - Wuppertal Stingrays (10231104-1) | Cologne Cardinals 2 | Wuppertal Stingrays | |
15:30 | 10231104-2Umpire Cologne Cardinals 2 - Wuppertal Stingrays (10231104-2) | Cologne Cardinals 2 | Wuppertal Stingrays | |
18. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10231102-1Umpire Wesseling Vermins - Untouchables Paderborn 2 (10231102-1) | Wesseling Vermins | Untouchables Paderborn 2 | |
15:30 | 10231102-2Umpire Wesseling Vermins - Untouchables Paderborn 2 (10231102-2) | Wesseling Vermins | Untouchables Paderborn 2 | |
12:00 | 10231103-1Umpire Neunkirchen Nightmares - Düsseldorf Senators (10231103-1) | Neunkirchen Nightmares | Düsseldorf Senators | |
15:30 | 10231103-2Umpire Neunkirchen Nightmares - Düsseldorf Senators (10231103-2) | Neunkirchen Nightmares | Düsseldorf Senators | |
24. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10231203-1Umpire Bonn Capitals 2 - Cologne Cardinals 2 (10231203-1) | Bonn Capitals 2 | Cologne Cardinals 2 | |
15:30 | 10231203-2Umpire Bonn Capitals 2 - Cologne Cardinals 2 (10231203-2) | Bonn Capitals 2 | Cologne Cardinals 2 | |
25. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10231201-1Umpire Neunkirchen Nightmares - Wuppertal Stingrays (10231201-1) | Neunkirchen Nightmares | Wuppertal Stingrays | |
15:30 | 10231201-2Umpire Neunkirchen Nightmares - Wuppertal Stingrays (10231201-2) | Neunkirchen Nightmares | Wuppertal Stingrays | |
12:00 | 10231204-1Umpire Düsseldorf Senators - Untouchables Paderborn 2 (10231204-1) | Düsseldorf Senators | Untouchables Paderborn 2 | |
15:30 | 10231204-2Umpire Düsseldorf Senators - Untouchables Paderborn 2 (10231204-2) | Düsseldorf Senators | Untouchables Paderborn 2 | |
31. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10231303-1Umpire Cologne Cardinals 2 - Ennepetal Raccoons (10231303-1) | Cologne Cardinals 2 | Ennepetal Raccoons | |
15:30 | 10231303-2Umpire Cologne Cardinals 2 - Ennepetal Raccoons (10231303-2) | Cologne Cardinals 2 | Ennepetal Raccoons | |
01. August 2021 |
---|
14:00 | 10231301-1Umpire Untouchables Paderborn 2 - Bonn Capitals 2 (10231301-1) | Untouchables Paderborn 2 | Bonn Capitals 2 | |
18:00 | 10231301-2Umpire Untouchables Paderborn 2 - Bonn Capitals 2 (10231301-2) | Untouchables Paderborn 2 | Bonn Capitals 2 | |
12:00 | 10231302-1Umpire Wuppertal Stingrays - Düsseldorf Senators (10231302-1) | Wuppertal Stingrays | Düsseldorf Senators | |
15:30 | 10231302-2Umpire Wuppertal Stingrays - Düsseldorf Senators (10231302-2) | Wuppertal Stingrays | Düsseldorf Senators | |
12:00 | 10231304-1Umpire Wesseling Vermins - Neunkirchen Nightmares (10231304-1) | Wesseling Vermins | Neunkirchen Nightmares | |
15:30 | 10231304-2Umpire Wesseling Vermins - Neunkirchen Nightmares (10231304-2) | Wesseling Vermins | Neunkirchen Nightmares | |
07. August 2021 |
---|
12:00 | 10231404-1Umpire Bonn Capitals 2 - Düsseldorf Senators (10231404-1) | Bonn Capitals 2 | Düsseldorf Senators | |
15:30 | 10231404-2Umpire Bonn Capitals 2 - Düsseldorf Senators (10231404-2) | Bonn Capitals 2 | Düsseldorf Senators | |
08. August 2021 |
---|
12:00 | 10231401-1Umpire Ennepetal Raccoons - Untouchables Paderborn 2 (10231401-1) | Ennepetal Raccoons | Untouchables Paderborn 2 | |
15:30 | 10231401-2Umpire Ennepetal Raccoons - Untouchables Paderborn 2 (10231401-2) | Ennepetal Raccoons | Untouchables Paderborn 2 | |
12:00 | 10231402-1Umpire Neunkirchen Nightmares - Cologne Cardinals 2 (10231402-1) | Neunkirchen Nightmares | Cologne Cardinals 2 | |
15:30 | 10231402-2Umpire Neunkirchen Nightmares - Cologne Cardinals 2 (10231402-2) | Neunkirchen Nightmares | Cologne Cardinals 2 | |
12:00 | 10231403-1Umpire Wuppertal Stingrays - Wesseling Vermins (10231403-1) | Wuppertal Stingrays | Wesseling Vermins | |
15:30 | 10231403-2Umpire Wuppertal Stingrays - Wesseling Vermins (10231403-2) | Wuppertal Stingrays | Wesseling Vermins | |
15. August 2021 |
---|
14:00 | 10230904-1Umpire Untouchables Paderborn 2 - Cologne Cardinals 2 (10230904-1) | Untouchables Paderborn 2 | Cologne Cardinals 2 | |
18:00 | 10230904-2Umpire Untouchables Paderborn 2 - Cologne Cardinals 2 (10230904-2) | Untouchables Paderborn 2 | Cologne Cardinals 2 | |
21. August 2021 |
---|
12:00 | 10230601-1Umpire Bonn Capitals 2 - Untouchables Paderborn 2 (10230601-1) | Bonn Capitals 2 | Untouchables Paderborn 2 | |
15:30 | 10230601-2Umpire Bonn Capitals 2 - Untouchables Paderborn 2 (10230601-2) | Bonn Capitals 2 | Untouchables Paderborn 2 | |
28. August 2021 |
---|
12:00 | 10230204-1Umpire Cologne Cardinals 2 - Untouchables Paderborn 2 (10230204-1) | Cologne Cardinals 2 | Untouchables Paderborn 2 | |
15:30 | 10230204-2Umpire Cologne Cardinals 2 - Untouchables Paderborn 2 (10230204-2) | Cologne Cardinals 2 | Untouchables Paderborn 2 | |
29. August 2021 |
---|
12:00 | 10230301-1Umpire Cologne Cardinals 2 - Wesseling Vermins (10230301-1) | Cologne Cardinals 2 | Wesseling Vermins | |
15:30 | 10230301-2Umpire Cologne Cardinals 2 - Wesseling Vermins (10230301-2) | Cologne Cardinals 2 | Wesseling Vermins | |