Uhrzeit |
Spielnr. |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
10. April 2022 |
---|
12:00 | 10250103-1Umpire Garching Atomics - Stuttgart Reds 2 (10250103-1)Marc Seyfried (1B) Uli Käsewieter (HP) | Garching Atomics | Stuttgart Reds 2 | 15:0 |
15:30 | 10250103-2Umpire Garching Atomics - Stuttgart Reds 2 (10250103-2)Marc Seyfried (HP) Uli Käsewieter (1B) | Garching Atomics | Stuttgart Reds 2 | 12:2 |
17. April 2022 |
---|
12:00 | 10251104-1Umpire Garching Atomics - Heidenheim Heideköpfe 2 (10251104-1)Mark Stanley Kravis (1B) Stefan Hempfling (HP) | Garching Atomics | Heidenheim Heideköpfe 2 | 3:16 |
15:30 | 10251104-2Umpire Garching Atomics - Heidenheim Heideköpfe 2 (10251104-2)Mark Stanley Kravis (HP) Stefan Hempfling (1B) | Garching Atomics | Heidenheim Heideköpfe 2 | ausgefallen |
23. April 2022 |
---|
12:00 | 10250202-1Umpire Augsburg Gators - Garching Atomics (10250202-1)Stefan Hempfling (HP) Samuel Koenes (1B) | Augsburg Gators | Garching Atomics | 2:17 |
15:30 | 10250202-2Umpire Augsburg Gators - Garching Atomics (10250202-2)Stefan Hempfling (1B) Samuel Koenes (HP) | Augsburg Gators | Garching Atomics | 3:21 |
24. April 2022 |
---|
12:00 | 10250203-1Umpire Stuttgart Reds 2 - München Caribes (10250203-1)Wolfram Haupt (1B) Julian Liedtke (HP) | Stuttgart Reds 2 | München Caribes | ausgefallen |
15:30 | 10250203-2Umpire Stuttgart Reds 2 - München Caribes (10250203-2)Wolfram Haupt (HP) Julian Liedtke (1B) | Stuttgart Reds 2 | München Caribes | ausgefallen |
12:00 | 10250204-1Umpire München-Haar Disciples 2 - Fürth Pirates (10250204-1)Alexander Wagner (HP) Thomas Schlögel (1B) | München-Haar Disciples 2 | Fürth Pirates | 8:4 |
15:30 | 10250204-2Umpire München-Haar Disciples 2 - Fürth Pirates (10250204-2)Alexander Wagner (1B) Thomas Schlögel (HP) | München-Haar Disciples 2 | Fürth Pirates | 10:9 |
12:00 | 10250205-1Umpire Guggenberger Legionäre 2 - Gauting Indians (10250205-1)Mark Stanley Kravis (1B) Tristan Niedecken (HP) | Guggenberger Legionäre 2 | Gauting Indians | 11:6 |
15:30 | 10250205-2Umpire Guggenberger Legionäre 2 - Gauting Indians (10250205-2)Mark Stanley Kravis (HP) Tristan Niedecken (1B) | Guggenberger Legionäre 2 | Gauting Indians | 4:1 |
12:00 | 10250206-1Umpire Baldham Boars - Füssen Royal Bavarians (10250206-1)Stefan Hempfling (1B) Marc Seyfried (HP) | Baldham Boars | Füssen Royal Bavarians | 7:6 |
15:30 | 10250206-2Umpire Baldham Boars - Füssen Royal Bavarians (10250206-2)Stefan Hempfling (HP) Marc Seyfried (1B) | Baldham Boars | Füssen Royal Bavarians | 11:1 |
30. April 2022 |
---|
11:00 | 10250301-1Umpire München Caribes - Gauting Indians (10250301-1)Alexander Hartl (HP) Uli Käsewieter (1B) | München Caribes | Gauting Indians | 4:22 |
14:30 | 10250301-2Umpire München Caribes - Gauting Indians (10250301-2)Alexander Hartl (1B) Uli Käsewieter (HP) | München Caribes | Gauting Indians | 8:7 |
12:00 | 10250304-1Umpire Baldham Boars - Stuttgart Reds 2 (10250304-1)Lars Döhling (HP) Michael Montgomery (1B) | Baldham Boars | Stuttgart Reds 2 | 11:0 |
15:30 | 10250304-2Umpire Baldham Boars - Stuttgart Reds 2 (10250304-2)Lars Döhling (1B) Michael Montgomery (HP) | Baldham Boars | Stuttgart Reds 2 | 17:3 |
01. Mai 2022 |
---|
12:00 | 10250302-1Umpire Garching Atomics - Guggenberger Legionäre 2 (10250302-1)Don Kalal (1B) Iliyar Can (HP) | Garching Atomics | Guggenberger Legionäre 2 | 5:8 |
15:30 | 10250302-2Umpire Garching Atomics - Guggenberger Legionäre 2 (10250302-2)Don Kalal (HP) Iliyar Can (1B) | Garching Atomics | Guggenberger Legionäre 2 | 6:10 |
12:00 | 10250303-1Umpire Ellwangen Elks - München-Haar Disciples 2 (10250303-1)Marco Federico (HP) Patrick Braun (1B) | Ellwangen Elks | München-Haar Disciples 2 | 4:10 |
15:30 | 10250303-2Umpire Ellwangen Elks - München-Haar Disciples 2 (10250303-2)Marco Federico (1B) Patrick Braun (HP) | Ellwangen Elks | München-Haar Disciples 2 | 4:7 |
12:00 | 10250306-1Umpire Fürth Pirates - Füssen Royal Bavarians (10250306-1)Alexander Hartl (1B) Mark Stanley Kravis (HP) | Fürth Pirates | Füssen Royal Bavarians | 8:20 |
15:30 | 10250306-2Umpire Fürth Pirates - Füssen Royal Bavarians (10250306-2)Alexander Hartl (HP) Mark Stanley Kravis (1B) | Fürth Pirates | Füssen Royal Bavarians | 9:7 |
07. Mai 2022 |
---|
12:00 | 10250402-1Umpire Gauting Indians - Augsburg Gators (10250402-1)Alexander Hartl (HP) Hans Joachim Goller (1B) | Gauting Indians | Augsburg Gators | 10:0 |
15:30 | 10250402-2Umpire Gauting Indians - Augsburg Gators (10250402-2)Alexander Hartl (1B) Hans Joachim Goller (HP) | Gauting Indians | Augsburg Gators | 7:1 |
12:00 | 10250404-1Umpire München Caribes - Baldham Boars (10250404-1)Lars Döhling (1B) Julian Liedtke (HP) | München Caribes | Baldham Boars | 6:11 |
15:30 | 10250404-2Umpire München Caribes - Baldham Boars (10250404-2)Lars Döhling (HP) Julian Liedtke (1B) | München Caribes | Baldham Boars | 0:8 |
08. Mai 2022 |
---|
12:00 | 10250403-1Umpire Fürth Pirates - Heidenheim Heideköpfe 2 (10250403-1)Mark Stanley Kravis (1B) Julian Liedtke (HP) | Fürth Pirates | Heidenheim Heideköpfe 2 | 6:10 |
15:30 | 10250403-2Umpire Fürth Pirates - Heidenheim Heideköpfe 2 (10250403-2)Mark Stanley Kravis (HP) Julian Liedtke (1B) | Fürth Pirates | Heidenheim Heideköpfe 2 | 12:3 |
12:00 | 10250405-1Umpire Garching Atomics - Ellwangen Elks (10250405-1)Marc Seyfried (1B) Iliyar Can (HP) | Garching Atomics | Ellwangen Elks | 8:10 |
15:30 | 10250405-2Umpire Garching Atomics - Ellwangen Elks (10250405-2)Marc Seyfried (HP) Iliyar Can (1B) | Garching Atomics | Ellwangen Elks | 6:2 |
14. Mai 2022 |
---|
12:00 | 10250501-1Umpire Baldham Boars - Garching Atomics (10250501-1)Michael Stephan (1B) Stefan Hempfling (HP) | Baldham Boars | Garching Atomics | 14:0 |
15:30 | 10250501-2Umpire Baldham Boars - Garching Atomics (10250501-2)Michael Stephan (HP) Stefan Hempfling (1B) | Baldham Boars | Garching Atomics | 5:1 |
12:00 | 10250503-1Umpire Augsburg Gators - Fürth Pirates (10250503-1)Don Kalal (1B) Mark Stanley Kravis (HP) | Augsburg Gators | Fürth Pirates | 1:13 |
15:30 | 10250503-2Umpire Augsburg Gators - Fürth Pirates (10250503-2)Don Kalal (HP) Mark Stanley Kravis (1B) | Augsburg Gators | Fürth Pirates | 2:12 |
15. Mai 2022 |
---|
13:00 | 10250502-1Umpire Heidenheim Heideköpfe 2 - München Caribes (10250502-1)Alexander Hartl (1B) Stefan Hempfling (HP) | Heidenheim Heideköpfe 2 | München Caribes | 7:2 |
16:30 | 10250502-2Umpire Heidenheim Heideköpfe 2 - München Caribes (10250502-2)Alexander Hartl (HP) Stefan Hempfling (1B) | Heidenheim Heideköpfe 2 | München Caribes | 10:0 |
12:00 | 10250504-1Umpire Stuttgart Reds 2 - Gauting Indians (10250504-1)Wolfram Haupt (1B) Tino Häberer (HP) | Stuttgart Reds 2 | Gauting Indians | 14:9 |
15:30 | 10250504-2Umpire Stuttgart Reds 2 - Gauting Indians (10250504-2)Wolfram Haupt (HP) Tino Häberer (1B) | Stuttgart Reds 2 | Gauting Indians | 5:9 |
12:00 | 10250505-1Umpire München-Haar Disciples 2 - Guggenberger Legionäre 2 (10250505-1)Marc Seyfried (1B) Iliyar Can (HP) | München-Haar Disciples 2 | Guggenberger Legionäre 2 | 3:1 |
15:30 | 10250505-2Umpire München-Haar Disciples 2 - Guggenberger Legionäre 2 (10250505-2)Marc Seyfried (HP) Iliyar Can (1B) | München-Haar Disciples 2 | Guggenberger Legionäre 2 | 2:10 |
21. Mai 2022 |
---|
12:00 | 10250604-1Umpire Gauting Indians - Garching Atomics (10250604-1)Lenin Santa Cruz (HP) Valentin Witzku (1B) | Gauting Indians | Garching Atomics | 6:1 |
15:30 | 10250604-2Umpire Gauting Indians - Garching Atomics (10250604-2)Lenin Santa Cruz (1B) Valentin Witzku (HP) | Gauting Indians | Garching Atomics | 4:2 |
22. Mai 2022 |
---|
12:00 | 10250601-1Umpire Stuttgart Reds 2 - Heidenheim Heideköpfe 2 (10250601-1)Wolfram Haupt (1B) Christopher Feuerecker (HP) | Stuttgart Reds 2 | Heidenheim Heideköpfe 2 | 1:13 |
15:30 | 10250601-2Umpire Stuttgart Reds 2 - Heidenheim Heideköpfe 2 (10250601-2)Wolfram Haupt (HP) Christopher Feuerecker (1B) | Stuttgart Reds 2 | Heidenheim Heideköpfe 2 | 8:7 |
12:00 | 10250602-1Umpire München-Haar Disciples 2 - Baldham Boars (10250602-1)Alp Dagistan (HP) Christian Schwab (1B) | München-Haar Disciples 2 | Baldham Boars | 11:8 |
15:30 | 10250602-2Umpire München-Haar Disciples 2 - Baldham Boars (10250602-2)Alp Dagistan (1B) Christian Schwab (HP) | München-Haar Disciples 2 | Baldham Boars | 3:18 |
12:00 | 10250603-1Umpire Guggenberger Legionäre 2 - Ellwangen Elks (10250603-1)Lenin Santa Cruz (HP) Edwyn Figarella (1B) | Guggenberger Legionäre 2 | Ellwangen Elks | 6:3 |
15:30 | 10250603-2Umpire Guggenberger Legionäre 2 - Ellwangen Elks (10250603-2)Lenin Santa Cruz (1B) Edwyn Figarella (HP) | Guggenberger Legionäre 2 | Ellwangen Elks | 9:5 |
12:00 | 10250606-1Umpire Füssen Royal Bavarians - Augsburg Gators (10250606-1)Don Kalal (HP) Tino Häberer (1B) | Füssen Royal Bavarians | Augsburg Gators | 20:5 |
15:30 | 10250606-2Umpire Füssen Royal Bavarians - Augsburg Gators (10250606-2)Don Kalal (1B) Tino Häberer (HP) | Füssen Royal Bavarians | Augsburg Gators | 16:1 |
28. Mai 2022 |
---|
12:00 | 10250702-1Umpire Baldham Boars - Fürth Pirates (10250702-1)Don Kalal (1B) Thomas Schlögel (HP) | Baldham Boars | Fürth Pirates | 12:1 |
15:30 | 10250702-2Umpire Baldham Boars - Fürth Pirates (10250702-2)Don Kalal (HP) Thomas Schlögel (1B) | Baldham Boars | Fürth Pirates | 12:2 |
12:00 | 10250704-1Umpire Augsburg Gators - Guggenberger Legionäre 2 (10250704-1)Michael Stephan (HP) Hans Joachim Goller (1B) | Augsburg Gators | Guggenberger Legionäre 2 | 1:12 |
15:30 | 10250704-2Umpire Augsburg Gators - Guggenberger Legionäre 2 (10250704-2)Michael Stephan (1B) Hans Joachim Goller (HP) | Augsburg Gators | Guggenberger Legionäre 2 | 1:11 |
29. Mai 2022 |
---|
12:00 | 10250701-1Umpire Ellwangen Elks - München Caribes (10250701-1)Julian Liedtke (HP) Patrick Braun (1B) | Ellwangen Elks | München Caribes | 6:11 |
15:30 | 10250701-2Umpire Ellwangen Elks - München Caribes (10250701-2)Julian Liedtke (1B) Patrick Braun (HP) | Ellwangen Elks | München Caribes | 6:5 |
13:00 | 10250703-1Umpire Heidenheim Heideköpfe 2 - Gauting Indians (10250703-1)Terrance Prince James (1B) Tino Häberer (HP) | Heidenheim Heideköpfe 2 | Gauting Indians | 8:1 |
16:30 | 10250703-2Umpire Heidenheim Heideköpfe 2 - Gauting Indians (10250703-2)Terrance Prince James (HP) Tino Häberer (1B) | Heidenheim Heideköpfe 2 | Gauting Indians | 13:17 |
12:00 | 10250705-1Umpire Stuttgart Reds 2 - München-Haar Disciples 2 (10250705-1)Stefan Rohrbeck (HP) Marco Federico (1B) | Stuttgart Reds 2 | München-Haar Disciples 2 | 3:6 |
15:30 | 10250705-2Umpire Stuttgart Reds 2 - München-Haar Disciples 2 (10250705-2)Stefan Rohrbeck (1B) Marco Federico (HP) | Stuttgart Reds 2 | München-Haar Disciples 2 | 1:13 |
12:00 | 10250706-1Umpire Garching Atomics - Füssen Royal Bavarians (10250706-1)Patrick Meister (HP) Thomas Schlögel (1B) | Garching Atomics | Füssen Royal Bavarians | 1:15 |
15:30 | 10250706-2Umpire Garching Atomics - Füssen Royal Bavarians (10250706-2)Patrick Meister (1B) Thomas Schlögel (HP) | Garching Atomics | Füssen Royal Bavarians | 8:15 |
05. Juni 2022 |
---|
13:00 | 10250305-1Umpire Heidenheim Heideköpfe 2 - Augsburg Gators (10250305-1)Wolfram Haupt (1B) Julian Liedtke (HP) | Heidenheim Heideköpfe 2 | Augsburg Gators | 18:7 |
16:30 | 10250305-2Umpire Heidenheim Heideköpfe 2 - Augsburg Gators (10250305-2)Wolfram Haupt (HP) Julian Liedtke (1B) | Heidenheim Heideköpfe 2 | Augsburg Gators | ausgefallen |
11. Juni 2022 |
---|
12:00 | 10250803-1Umpire Gauting Indians - Baldham Boars (10250803-1)Stefan Hempfling (HP) Samuel Koenes (1B) | Gauting Indians | Baldham Boars | 5:12 |
15:30 | 10250803-2Umpire Gauting Indians - Baldham Boars (10250803-2)Stefan Hempfling (1B) Samuel Koenes (HP) | Gauting Indians | Baldham Boars | 0:10 |
12:00 | 10250805-1Umpire München Caribes - Garching Atomics (10250805-1)Anselm Zitzl (1B) Iliyar Can (HP) | München Caribes | Garching Atomics | 4:3 |
15:30 | 10250805-2Umpire München Caribes - Garching Atomics (10250805-2)Anselm Zitzl (HP) Iliyar Can (1B) | München Caribes | Garching Atomics | 7:8 |
12. Juni 2022 |
---|
12:00 | 10250801-1Umpire München-Haar Disciples 2 - Augsburg Gators (10250801-1)Iliyar Can (1B) Kevin McKnight (HP) | München-Haar Disciples 2 | Augsburg Gators | 19:9 |
15:30 | 10250801-2Umpire München-Haar Disciples 2 - Augsburg Gators (10250801-2)Iliyar Can (HP) Kevin McKnight (1B) | München-Haar Disciples 2 | Augsburg Gators | 18:9 |
12:00 | 10250804-1Umpire Fürth Pirates - Ellwangen Elks (10250804-1)Stefan Hempfling (HP) Tristan Niedecken (1B) | Fürth Pirates | Ellwangen Elks | 1:2 |
15:30 | 10250804-2Umpire Fürth Pirates - Ellwangen Elks (10250804-2)Stefan Hempfling (1B) Tristan Niedecken (HP) | Fürth Pirates | Ellwangen Elks | 1:14 |
12:00 | 10250806-1Umpire Füssen Royal Bavarians - Stuttgart Reds 2 (10250806-1)Tino Häberer (HP) Marco Federico (1B) | Füssen Royal Bavarians | Stuttgart Reds 2 | 12:10 |
15:30 | 10250806-2Umpire Füssen Royal Bavarians - Stuttgart Reds 2 (10250806-2)Tino Häberer (1B) Marco Federico (HP) | Füssen Royal Bavarians | Stuttgart Reds 2 | 10:3 |
16. Juni 2022 |
---|
12:00 | 10250105-1Umpire Baldham Boars - Heidenheim Heideköpfe 2 (10250105-1)Stefan Hempfling (1B) Iliyar Can (HP) | Baldham Boars | Heidenheim Heideköpfe 2 | ausgefallen |
15:30 | 10250105-2Umpire Baldham Boars - Heidenheim Heideköpfe 2 (10250105-2)Stefan Hempfling (HP) Iliyar Can (1B) | Baldham Boars | Heidenheim Heideköpfe 2 | ausgefallen |
19. Juni 2022 |
---|
12:00 | 10250605-1Umpire Fürth Pirates - München Caribes (10250605-1)Stefan Hempfling (1B) Tristan Niedecken (HP) | Fürth Pirates | München Caribes | ausgefallen |
15:30 | 10250605-2Umpire Fürth Pirates - München Caribes (10250605-2)Stefan Hempfling (HP) Tristan Niedecken (1B) | Fürth Pirates | München Caribes | ausgefallen |
12:00 | 10250802-1Umpire Guggenberger Legionäre 2 - Heidenheim Heideköpfe 2 (10250802-1)Thomas Schlögel (HP) Hans Joachim Goller (1B) | Guggenberger Legionäre 2 | Heidenheim Heideköpfe 2 | 7:9 |
15:30 | 10250802-2Umpire Guggenberger Legionäre 2 - Heidenheim Heideköpfe 2 (10250802-2)Thomas Schlögel (1B) Hans Joachim Goller (HP) | Guggenberger Legionäre 2 | Heidenheim Heideköpfe 2 | 11:1 |
12:00 | 10251003-1Umpire München-Haar Disciples 2 - Garching Atomics (10251003-1)Marco Federico (HP) Iliyar Can (1B) | München-Haar Disciples 2 | Garching Atomics | 10:0 |
15:30 | 10251003-2Umpire München-Haar Disciples 2 - Garching Atomics (10251003-2)Marco Federico (1B) Iliyar Can (HP) | München-Haar Disciples 2 | Garching Atomics | 3:2 |
25. Juni 2022 |
---|
12:00 | 10250905-1Umpire Augsburg Gators - Stuttgart Reds 2 (10250905-1)Lars Döhling (HP) Thomas Schlögel (1B) | Augsburg Gators | Stuttgart Reds 2 | 10:9 |
15:30 | 10250905-2Umpire Augsburg Gators - Stuttgart Reds 2 (10250905-2)Lars Döhling (1B) Thomas Schlögel (HP) | Augsburg Gators | Stuttgart Reds 2 | 2:14 |
12:00 | 10250906-1Umpire München Caribes - Füssen Royal Bavarians (10250906-1)Don Kalal (1B) Stefan Hempfling (HP) | München Caribes | Füssen Royal Bavarians | 3:9 |
15:30 | 10250906-2Umpire München Caribes - Füssen Royal Bavarians (10250906-2)Don Kalal (HP) Stefan Hempfling (1B) | München Caribes | Füssen Royal Bavarians | 3:6 |
26. Juni 2022 |
---|
12:00 | 10250901-1Umpire Garching Atomics - Fürth Pirates (10250901-1)Thomas Schlögel (HP) Hans Joachim Goller (1B) | Garching Atomics | Fürth Pirates | 10:0 |
15:30 | 10250901-2Umpire Garching Atomics - Fürth Pirates (10250901-2)Thomas Schlögel (1B) Hans Joachim Goller (HP) | Garching Atomics | Fürth Pirates | 9:3 |
12:00 | 10250902-1Umpire Ellwangen Elks - Gauting Indians (10250902-1)Fabian Willsch (HP) Julian Liedtke (1B) | Ellwangen Elks | Gauting Indians | 8:9 |
15:30 | 10250902-2Umpire Ellwangen Elks - Gauting Indians (10250902-2)Fabian Willsch (HP) Julian Liedtke (1B) | Ellwangen Elks | Gauting Indians | 5:6 |
13:00 | 10250904-1Umpire Heidenheim Heideköpfe 2 - München-Haar Disciples 2 (10250904-1) | Heidenheim Heideköpfe 2 | München-Haar Disciples 2 | ausgefallen |
16:30 | 10250904-2Umpire Heidenheim Heideköpfe 2 - München-Haar Disciples 2 (10250904-2) | Heidenheim Heideköpfe 2 | München-Haar Disciples 2 | ausgefallen |
02. Juli 2022 |
---|
12:00 | 10251001-1Umpire Augsburg Gators - Baldham Boars (10251001-1)Stefan Hempfling (1B) Marc Seyfried (HP) | Augsburg Gators | Baldham Boars | |
15:30 | 10251001-2Umpire Augsburg Gators - Baldham Boars (10251001-2)Stefan Hempfling (HP) Marc Seyfried (1B) | Augsburg Gators | Baldham Boars | |
03. Juli 2022 |
---|
12:00 | 10251002-1Umpire Stuttgart Reds 2 - Ellwangen Elks (10251002-1)Yves Demers (HP) Julian Liedtke (1B) | Stuttgart Reds 2 | Ellwangen Elks | |
15:30 | 10251002-2Umpire Stuttgart Reds 2 - Ellwangen Elks (10251002-2)Yves Demers (1B) Julian Liedtke (HP) | Stuttgart Reds 2 | Ellwangen Elks | |
12:00 | 10251004-1Umpire Guggenberger Legionäre 2 - München Caribes (10251004-1)Stefan Hempfling (HP) | Guggenberger Legionäre 2 | München Caribes | |
15:30 | 10251004-2Umpire Guggenberger Legionäre 2 - München Caribes (10251004-2)Stefan Hempfling (HP) | Guggenberger Legionäre 2 | München Caribes | |
13:00 | 10251005-1Umpire Gauting Indians - Fürth Pirates (10251005-1)Daniel DiBacco (1B) Thomas Schlögel (HP) | Gauting Indians | Fürth Pirates | |
16:30 | 10251005-2Umpire Gauting Indians - Fürth Pirates (10251005-2)Daniel DiBacco (HP) Thomas Schlögel (1B) | Gauting Indians | Fürth Pirates | |
13:00 | 10251006-1Umpire Füssen Royal Bavarians - Heidenheim Heideköpfe 2 (10251006-1)Alp Dagistan (1B) Marco Federico (HP) | Füssen Royal Bavarians | Heidenheim Heideköpfe 2 | |
16:30 | 10251006-2Umpire Füssen Royal Bavarians - Heidenheim Heideköpfe 2 (10251006-2)Alp Dagistan (HP) Marco Federico (1B) | Füssen Royal Bavarians | Heidenheim Heideköpfe 2 | |
09. Juli 2022 |
---|
12:00 | 10251101-1Umpire Gauting Indians - München-Haar Disciples 2 (10251101-1)Don Kalal (1B) Michael Stephan (HP) | Gauting Indians | München-Haar Disciples 2 | |
15:30 | 10251101-2Umpire Gauting Indians - München-Haar Disciples 2 (10251101-2)Don Kalal (HP) Michael Stephan (1B) | Gauting Indians | München-Haar Disciples 2 | |
12:00 | 10251103-1Umpire München Caribes - Augsburg Gators (10251103-1)Alexander Hartl (HP) Daniel DiBacco (1B) | München Caribes | Augsburg Gators | |
15:30 | 10251103-2Umpire München Caribes - Augsburg Gators (10251103-2)Alexander Hartl (1B) Daniel DiBacco (HP) | München Caribes | Augsburg Gators | |
10. Juli 2022 |
---|
12:00 | 10251102-1Umpire Fürth Pirates - Stuttgart Reds 2 (10251102-1)Alexander Wagner (HP) Mark Stanley Kravis (1B) | Fürth Pirates | Stuttgart Reds 2 | |
15:30 | 10251102-2Umpire Fürth Pirates - Stuttgart Reds 2 (10251102-2)Alexander Wagner (1B) Mark Stanley Kravis (HP) | Fürth Pirates | Stuttgart Reds 2 | |
12:00 | 10251105-1Umpire Ellwangen Elks - Baldham Boars (10251105-1)Uli Käsewieter (1B) Hans Joachim Goller (HP) | Ellwangen Elks | Baldham Boars | |
15:30 | 10251105-2Umpire Ellwangen Elks - Baldham Boars (10251105-2)Uli Käsewieter (HP) Hans Joachim Goller (1B) | Ellwangen Elks | Baldham Boars | |
12:00 | 10251106-1Umpire Füssen Royal Bavarians - Guggenberger Legionäre 2 (10251106-1)Patrick Meister (HP) Marc Seyfried (1B) | Füssen Royal Bavarians | Guggenberger Legionäre 2 | |
15:30 | 10251106-2Umpire Füssen Royal Bavarians - Guggenberger Legionäre 2 (10251106-2)Patrick Meister (1B) Marc Seyfried (HP) | Füssen Royal Bavarians | Guggenberger Legionäre 2 | |
16. Juli 2022 |
---|
12:00 | 10250106-1Umpire Gauting Indians - Füssen Royal Bavarians (10250106-1)Vlado Cupic (1B) Thomas Schlögel (HP) | Gauting Indians | Füssen Royal Bavarians | |
15:30 | 10250106-2Umpire Gauting Indians - Füssen Royal Bavarians (10250106-2)Vlado Cupic (HP) Thomas Schlögel (1B) | Gauting Indians | Füssen Royal Bavarians | |
17. Juli 2022 |
---|
12:00 | 10250104-1Umpire Ellwangen Elks - Augsburg Gators (10250104-1)Mark Stanley Kravis (HP) Marco Federico (1B) | Ellwangen Elks | Augsburg Gators | |
15:30 | 10250104-2Umpire Ellwangen Elks - Augsburg Gators (10250104-2)Mark Stanley Kravis (1B) Marco Federico (HP) | Ellwangen Elks | Augsburg Gators | |
12:00 | 10250903-1Umpire Baldham Boars - Guggenberger Legionäre 2 (10250903-1)Alexander Hartl (1B) Michael Stephan (HP) | Baldham Boars | Guggenberger Legionäre 2 | |
15:30 | 10250903-2Umpire Baldham Boars - Guggenberger Legionäre 2 (10250903-2)Alexander Hartl (HP) Michael Stephan (1B) | Baldham Boars | Guggenberger Legionäre 2 | |
24. Juli 2022 |
---|
12:00 | 10250101-1Umpire Fürth Pirates - Guggenberger Legionäre 2 (10250101-1)Mark Stanley Kravis (1B) Daniel DiBacco (HP) | Fürth Pirates | Guggenberger Legionäre 2 | |
15:30 | 10250101-2Umpire Fürth Pirates - Guggenberger Legionäre 2 (10250101-2)Mark Stanley Kravis (HP) Daniel DiBacco (1B) | Fürth Pirates | Guggenberger Legionäre 2 | |
12:00 | 10250102-1Umpire München Caribes - München-Haar Disciples 2 (10250102-1)Michael Stephan (1B) Hans Joachim Goller (HP) | München Caribes | München-Haar Disciples 2 | |
15:30 | 10250102-2Umpire München Caribes - München-Haar Disciples 2 (10250102-2)Michael Stephan (HP) Hans Joachim Goller (1B) | München Caribes | München-Haar Disciples 2 | |
30. Juli 2022 |
---|
12:00 | 10251201-1Umpire 6. Phase 1 - 1. Phase 1 (10251201-1) | 6. Phase 1 | 1. Phase 1 | |
15:30 | 10251201-2Umpire 6. Phase 1 - 1. Phase 1 (10251201-2) | 6. Phase 1 | 1. Phase 1 | |
12:00 | 10251202-1Umpire 4. Phase 1 - 5. Phase 1 (10251202-1) | 4. Phase 1 | 5. Phase 1 | |
15:30 | 10251202-2Umpire 4. Phase 1 - 5. Phase 1 (10251202-2) | 4. Phase 1 | 5. Phase 1 | |
12:00 | 10251203-1Umpire 3. Phase 1 - 2. Phase 1 (10251203-1) | 3. Phase 1 | 2. Phase 1 | |
15:30 | 10251203-2Umpire 3. Phase 1 - 2. Phase 1 (10251203-2) | 3. Phase 1 | 2. Phase 1 | |
12:00 | 10251204-1Umpire 7. Phase 1 - 8. Phase 1 (10251204-1) | 7. Phase 1 | 8. Phase 1 | |
15:30 | 10251204-2Umpire 7. Phase 1 - 8. Phase 1 (10251204-2) | 7. Phase 1 | 8. Phase 1 | |
12:00 | 10251205-1Umpire 9. Phase 1 - 10. Phase 1 (10251205-1) | 9. Phase 1 | 10. Phase 1 | |
15:30 | 10251205-2Umpire 9. Phase 1 - 10. Phase 1 (10251205-2) | 9. Phase 1 | 10. Phase 1 | |
12:00 | 10251206-1Umpire 11. Phase 1 - 12. Phase 1 (10251206-1) | 11. Phase 1 | 12. Phase 1 | |
15:30 | 10251206-2Umpire 11. Phase 1 - 12. Phase 1 (10251206-2) | 11. Phase 1 | 12. Phase 1 | |
31. Juli 2022 |
---|
12:00 | 10250406-1Umpire Füssen Royal Bavarians - München-Haar Disciples 2 (10250406-1)Patrick Meister (1B) Iliyar Can (HP) | Füssen Royal Bavarians | München-Haar Disciples 2 | |
15:30 | 10250406-2Umpire Füssen Royal Bavarians - München-Haar Disciples 2 (10250406-2)Patrick Meister (HP) Iliyar Can (1B) | Füssen Royal Bavarians | München-Haar Disciples 2 | |
06. August 2022 |
---|
12:00 | 10251301-1Umpire 1. Phase 1 - 2. Phase 1 (10251301-1) | 1. Phase 1 | 2. Phase 1 | |
15:30 | 10251301-2Umpire 1. Phase 1 - 2. Phase 1 (10251301-2) | 1. Phase 1 | 2. Phase 1 | |
12:00 | 10251302-1Umpire 3. Phase 1 - 4. Phase 1 (10251302-1) | 3. Phase 1 | 4. Phase 1 | |
15:30 | 10251302-2Umpire 3. Phase 1 - 4. Phase 1 (10251302-2) | 3. Phase 1 | 4. Phase 1 | |
12:00 | 10251303-1Umpire 5. Phase 1 - 6. Phase 1 (10251303-1) | 5. Phase 1 | 6. Phase 1 | |
15:30 | 10251303-2Umpire 5. Phase 1 - 6. Phase 1 (10251303-2) | 5. Phase 1 | 6. Phase 1 | |
12:00 | 10251304-1Umpire 11. Phase 1 - 7. Phase 1 (10251304-1) | 11. Phase 1 | 7. Phase 1 | |
15:30 | 10251304-2Umpire 11. Phase 1 - 7. Phase 1 (10251304-2) | 11. Phase 1 | 7. Phase 1 | |
12:00 | 10251305-1Umpire 8. Phase 1 - 9. Phase 1 (10251305-1) | 8. Phase 1 | 9. Phase 1 | |
