Uhrzeit |
Spielnr. |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
11. April 2021 |
---|
12:00 | 10260503-1Umpire Guggenberger Legionäre 2 - München Caribes (10260503-1) | Guggenberger Legionäre 2 | München Caribes | |
15:30 | 10260503-2Umpire Guggenberger Legionäre 2 - München Caribes (10260503-2) | Guggenberger Legionäre 2 | München Caribes | |
18. April 2021 |
---|
12:00 | 10260101-1Umpire Baldham Boars - Guggenberger Legionäre 2 (10260101-1) | Baldham Boars | Guggenberger Legionäre 2 | |
15:30 | 10260101-2Umpire Baldham Boars - Guggenberger Legionäre 2 (10260101-2) | Baldham Boars | Guggenberger Legionäre 2 | |
12:00 | 10260102-1Umpire München-Haar Disciples 2 - Füssen Royal Bavarians (10260102-1) | München-Haar Disciples 2 | Füssen Royal Bavarians | |
15:30 | 10260102-2Umpire München-Haar Disciples 2 - Füssen Royal Bavarians (10260102-2) | München-Haar Disciples 2 | Füssen Royal Bavarians | |
12:00 | 10260103-1Umpire München Caribes - Fürth Pirates (10260103-1) | München Caribes | Fürth Pirates | |
15:30 | 10260103-2Umpire München Caribes - Fürth Pirates (10260103-2) | München Caribes | Fürth Pirates | |
12:00 | 10260804-1Umpire Ingolstadt Schanzer - Gauting Indians (10260804-1) | Ingolstadt Schanzer | Gauting Indians | |
15:30 | 10260804-2Umpire Ingolstadt Schanzer - Gauting Indians (10260804-2) | Ingolstadt Schanzer | Gauting Indians | |
25. April 2021 |
---|
12:00 | 10260201-1Umpire Baldham Boars - Fürth Pirates (10260201-1) | Baldham Boars | Fürth Pirates | |
15:30 | 10260201-2Umpire Baldham Boars - Fürth Pirates (10260201-2) | Baldham Boars | Fürth Pirates | |
12:00 | 10260202-1Umpire Ingolstadt Schanzer - München Caribes (10260202-1) | Ingolstadt Schanzer | München Caribes | |
15:30 | 10260202-2Umpire Ingolstadt Schanzer - München Caribes (10260202-2) | Ingolstadt Schanzer | München Caribes | |
12:00 | 10260204-1Umpire Guggenberger Legionäre 2 - München-Haar Disciples 2 (10260204-1) | Guggenberger Legionäre 2 | München-Haar Disciples 2 | |
15:30 | 10260204-2Umpire Guggenberger Legionäre 2 - München-Haar Disciples 2 (10260204-2) | Guggenberger Legionäre 2 | München-Haar Disciples 2 | |
12:00 | 10260903-1Umpire Gauting Indians - Füssen Royal Bavarians (10260903-1) | Gauting Indians | Füssen Royal Bavarians | |
15:30 | 10260903-2Umpire Gauting Indians - Füssen Royal Bavarians (10260903-2) | Gauting Indians | Füssen Royal Bavarians | |
01. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10260302-1Umpire Gauting Indians - Baldham Boars (10260302-1) | Gauting Indians | Baldham Boars | |
15:30 | 10260302-2Umpire Gauting Indians - Baldham Boars (10260302-2) | Gauting Indians | Baldham Boars | |
02. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10260301-1Umpire Guggenberger Legionäre 2 - Fürth Pirates (10260301-1) | Guggenberger Legionäre 2 | Fürth Pirates | |
15:30 | 10260301-2Umpire Guggenberger Legionäre 2 - Fürth Pirates (10260301-2) | Guggenberger Legionäre 2 | Fürth Pirates | |
12:00 | 10260303-1Umpire Ingolstadt Schanzer - München-Haar Disciples 2 (10260303-1) | Ingolstadt Schanzer | München-Haar Disciples 2 | |
15:30 | 10260303-2Umpire Ingolstadt Schanzer - München-Haar Disciples 2 (10260303-2) | Ingolstadt Schanzer | München-Haar Disciples 2 | |
12:00 | 10260304-1Umpire München Caribes - Füssen Royal Bavarians (10260304-1) | München Caribes | Füssen Royal Bavarians | |
15:30 | 10260304-2Umpire München Caribes - Füssen Royal Bavarians (10260304-2) | München Caribes | Füssen Royal Bavarians | |
08. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10260401-1Umpire Gauting Indians - München Caribes (10260401-1) | Gauting Indians | München Caribes | |
15:30 | 10260401-2Umpire Gauting Indians - München Caribes (10260401-2) | Gauting Indians | München Caribes | |
09. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10260402-1Umpire München-Haar Disciples 2 - Fürth Pirates (10260402-1) | München-Haar Disciples 2 | Fürth Pirates | |
15:30 | 10260402-2Umpire München-Haar Disciples 2 - Fürth Pirates (10260402-2) | München-Haar Disciples 2 | Fürth Pirates | |
12:00 | 10260403-1Umpire Baldham Boars - Ingolstadt Schanzer (10260403-1) | Baldham Boars | Ingolstadt Schanzer | |
15:30 | 10260403-2Umpire Baldham Boars - Ingolstadt Schanzer (10260403-2) | Baldham Boars | Ingolstadt Schanzer | |
12:00 | 10261104-1Umpire Guggenberger Legionäre 2 - Füssen Royal Bavarians (10261104-1) | Guggenberger Legionäre 2 | Füssen Royal Bavarians | |
15:30 | 10261104-2Umpire Guggenberger Legionäre 2 - Füssen Royal Bavarians (10261104-2) | Guggenberger Legionäre 2 | Füssen Royal Bavarians | |
15. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10260502-1Umpire Gauting Indians - Fürth Pirates (10260502-1) | Gauting Indians | Fürth Pirates | |
15:30 | 10260502-2Umpire Gauting Indians - Fürth Pirates (10260502-2) | Gauting Indians | Fürth Pirates | |
16. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10260501-1Umpire Füssen Royal Bavarians - Ingolstadt Schanzer (10260501-1) | Füssen Royal Bavarians | Ingolstadt Schanzer | |
15:30 | 10260501-2Umpire Füssen Royal Bavarians - Ingolstadt Schanzer (10260501-2) | Füssen Royal Bavarians | Ingolstadt Schanzer | |
12:00 | 10260504-1Umpire München-Haar Disciples 2 - Baldham Boars (10260504-1) | München-Haar Disciples 2 | Baldham Boars | |
15:30 | 10260504-2Umpire München-Haar Disciples 2 - Baldham Boars (10260504-2) | München-Haar Disciples 2 | Baldham Boars | |
30. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10260601-1Umpire München Caribes - München-Haar Disciples 2 (10260601-1) | München Caribes | München-Haar Disciples 2 | |
15:30 | 10260601-2Umpire München Caribes - München-Haar Disciples 2 (10260601-2) | München Caribes | München-Haar Disciples 2 | |
12:00 | 10260602-1Umpire Baldham Boars - Füssen Royal Bavarians (10260602-1) | Baldham Boars | Füssen Royal Bavarians | |
15:30 | 10260602-2Umpire Baldham Boars - Füssen Royal Bavarians (10260602-2) | Baldham Boars | Füssen Royal Bavarians | |
12:00 | 10260604-1Umpire Ingolstadt Schanzer - Fürth Pirates (10260604-1) | Ingolstadt Schanzer | Fürth Pirates | |
15:30 | 10260604-2Umpire Ingolstadt Schanzer - Fürth Pirates (10260604-2) | Ingolstadt Schanzer | Fürth Pirates | |
06. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10260702-1Umpire Guggenberger Legionäre 2 - Ingolstadt Schanzer (10260702-1) | Guggenberger Legionäre 2 | Ingolstadt Schanzer | |
15:30 | 10260702-2Umpire Guggenberger Legionäre 2 - Ingolstadt Schanzer (10260702-2) | Guggenberger Legionäre 2 | Ingolstadt Schanzer | |
12:00 | 10260703-1Umpire Fürth Pirates - Füssen Royal Bavarians (10260703-1) | Fürth Pirates | Füssen Royal Bavarians | |
15:30 | 10260703-2Umpire Fürth Pirates - Füssen Royal Bavarians (10260703-2) | Fürth Pirates | Füssen Royal Bavarians | |
12:00 | 10260704-1Umpire Baldham Boars - München Caribes (10260704-1) | Baldham Boars | München Caribes | |
15:30 | 10260704-2Umpire Baldham Boars - München Caribes (10260704-2) | Baldham Boars | München Caribes | |
13. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10260701-1Umpire München-Haar Disciples 2 - Gauting Indians (10260701-1) | München-Haar Disciples 2 | Gauting Indians | |
15:30 | 10260701-2Umpire München-Haar Disciples 2 - Gauting Indians (10260701-2) | München-Haar Disciples 2 | Gauting Indians | |
12:00 | 10260901-1Umpire Fürth Pirates - Baldham Boars (10260901-1) | Fürth Pirates | Baldham Boars | |
15:30 | 10260901-2Umpire Fürth Pirates - Baldham Boars (10260901-2) | Fürth Pirates | Baldham Boars | |
19. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10260104-1Umpire Gauting Indians - Ingolstadt Schanzer (10260104-1) | Gauting Indians | Ingolstadt Schanzer | |
15:30 | 10260104-2Umpire Gauting Indians - Ingolstadt Schanzer (10260104-2) | Gauting Indians | Ingolstadt Schanzer | |
20. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10260801-1Umpire Guggenberger Legionäre 2 - Baldham Boars (10260801-1) | Guggenberger Legionäre 2 | Baldham Boars | |
15:30 | 10260801-2Umpire Guggenberger Legionäre 2 - Baldham Boars (10260801-2) | Guggenberger Legionäre 2 | Baldham Boars | |
12:00 | 10260802-1Umpire Füssen Royal Bavarians - München-Haar Disciples 2 (10260802-1) | Füssen Royal Bavarians | München-Haar Disciples 2 | |
15:30 | 10260802-2Umpire Füssen Royal Bavarians - München-Haar Disciples 2 (10260802-2) | Füssen Royal Bavarians | München-Haar Disciples 2 | |
12:00 | 10260803-1Umpire Fürth Pirates - München Caribes (10260803-1) | Fürth Pirates | München Caribes | |
15:30 | 10260803-2Umpire Fürth Pirates - München Caribes (10260803-2) | Fürth Pirates | München Caribes | |
27. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10260203-1Umpire Füssen Royal Bavarians - Gauting Indians (10260203-1) | Füssen Royal Bavarians | Gauting Indians | |
15:30 | 10260203-2Umpire Füssen Royal Bavarians - Gauting Indians (10260203-2) | Füssen Royal Bavarians | Gauting Indians | |
12:00 | 10260902-1Umpire München Caribes - Ingolstadt Schanzer (10260902-1) | München Caribes | Ingolstadt Schanzer | |
15:30 | 10260902-2Umpire München Caribes - Ingolstadt Schanzer (10260902-2) | München Caribes | Ingolstadt Schanzer | |
04. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10261002-1Umpire Baldham Boars - Gauting Indians (10261002-1) | Baldham Boars | Gauting Indians | |
15:30 | 10261002-2Umpire Baldham Boars - Gauting Indians (10261002-2) | Baldham Boars | Gauting Indians | |
12:00 | 10261003-1Umpire München-Haar Disciples 2 - Ingolstadt Schanzer (10261003-1) | München-Haar Disciples 2 | Ingolstadt Schanzer | |
15:30 | 10261003-2Umpire München-Haar Disciples 2 - Ingolstadt Schanzer (10261003-2) | München-Haar Disciples 2 | Ingolstadt Schanzer | |
12:00 | 10261004-1Umpire Füssen Royal Bavarians - München Caribes (10261004-1) | Füssen Royal Bavarians | München Caribes | |
15:30 | 10261004-2Umpire Füssen Royal Bavarians - München Caribes (10261004-2) | Füssen Royal Bavarians | München Caribes | |
11. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10261102-1Umpire Fürth Pirates - München-Haar Disciples 2 (10261102-1) | Fürth Pirates | München-Haar Disciples 2 | |
15:30 | 10261102-2Umpire Fürth Pirates - München-Haar Disciples 2 (10261102-2) | Fürth Pirates | München-Haar Disciples 2 | |
17. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10261101-1Umpire München Caribes - Gauting Indians (10261101-1) | München Caribes | Gauting Indians | |
15:30 | 10261101-2Umpire München Caribes - Gauting Indians (10261101-2) | München Caribes | Gauting Indians | |
18. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10260404-1Umpire Füssen Royal Bavarians - Guggenberger Legionäre 2 (10260404-1) | Füssen Royal Bavarians | Guggenberger Legionäre 2 | |
15:30 | 10260404-2Umpire Füssen Royal Bavarians - Guggenberger Legionäre 2 (10260404-2) | Füssen Royal Bavarians | Guggenberger Legionäre 2 | |
12:00 | 10261103-1Umpire Ingolstadt Schanzer - Baldham Boars (10261103-1) | Ingolstadt Schanzer | Baldham Boars | |
15:30 | 10261103-2Umpire Ingolstadt Schanzer - Baldham Boars (10261103-2) | Ingolstadt Schanzer | Baldham Boars | |
24. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10261203-1Umpire München Caribes - Guggenberger Legionäre 2 (10261203-1) | München Caribes | Guggenberger Legionäre 2 | |
15:30 | 10261203-2Umpire München Caribes - Guggenberger Legionäre 2 (10261203-2) | München Caribes | Guggenberger Legionäre 2 | |
25. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10261201-1Umpire Ingolstadt Schanzer - Füssen Royal Bavarians (10261201-1) | Ingolstadt Schanzer | Füssen Royal Bavarians | |
15:30 | 10261201-2Umpire Ingolstadt Schanzer - Füssen Royal Bavarians (10261201-2) | Ingolstadt Schanzer | Füssen Royal Bavarians | |
12:00 | 10261202-1Umpire Fürth Pirates - Gauting Indians (10261202-1) | Fürth Pirates | Gauting Indians | |
15:30 | 10261202-2Umpire Fürth Pirates - Gauting Indians (10261202-2) | Fürth Pirates | Gauting Indians | |
12:00 | 10261204-1Umpire Baldham Boars - München-Haar Disciples 2 (10261204-1) | Baldham Boars | München-Haar Disciples 2 | |
15:30 | 10261204-2Umpire Baldham Boars - München-Haar Disciples 2 (10261204-2) | Baldham Boars | München-Haar Disciples 2 | |
01. August 2021 |
---|
12:00 | 10261301-1Umpire München-Haar Disciples 2 - München Caribes (10261301-1) | München-Haar Disciples 2 | München Caribes | |
15:30 | 10261301-2Umpire München-Haar Disciples 2 - München Caribes (10261301-2) | München-Haar Disciples 2 | München Caribes | |
12:00 | 10261302-1Umpire Füssen Royal Bavarians - Baldham Boars (10261302-1) | Füssen Royal Bavarians | Baldham Boars | |
15:30 | 10261302-2Umpire Füssen Royal Bavarians - Baldham Boars (10261302-2) | Füssen Royal Bavarians | Baldham Boars | |
12:00 | 10261303-1Umpire Guggenberger Legionäre 2 - Gauting Indians (10261303-1) | Guggenberger Legionäre 2 | Gauting Indians | |
15:30 | 10261303-2Umpire Guggenberger Legionäre 2 - Gauting Indians (10261303-2) | Guggenberger Legionäre 2 | Gauting Indians | |
12:00 | 10261304-1Umpire Fürth Pirates - Ingolstadt Schanzer (10261304-1) | Fürth Pirates | Ingolstadt Schanzer | |
15:30 | 10261304-2Umpire Fürth Pirates - Ingolstadt Schanzer (10261304-2) | Fürth Pirates | Ingolstadt Schanzer | |
07. August 2021 |
---|
12:00 | 10261401-1Umpire Gauting Indians - München-Haar Disciples 2 (10261401-1) | Gauting Indians | München-Haar Disciples 2 | |
15:30 | 10261401-2Umpire Gauting Indians - München-Haar Disciples 2 (10261401-2) | Gauting Indians | München-Haar Disciples 2 | |
08. August 2021 |
---|
12:00 | 10261402-1Umpire Ingolstadt Schanzer - Guggenberger Legionäre 2 (10261402-1) | Ingolstadt Schanzer | Guggenberger Legionäre 2 | |
15:30 | 10261402-2Umpire Ingolstadt Schanzer - Guggenberger Legionäre 2 (10261402-2) | Ingolstadt Schanzer | Guggenberger Legionäre 2 | |
12:00 | 10261403-1Umpire Füssen Royal Bavarians - Fürth Pirates (10261403-1) | Füssen Royal Bavarians | Fürth Pirates | |
15:30 | 10261403-2Umpire Füssen Royal Bavarians - Fürth Pirates (10261403-2) | Füssen Royal Bavarians | Fürth Pirates | |
12:00 | 10261404-1Umpire München Caribes - Baldham Boars (10261404-1) | München Caribes | Baldham Boars | |
15:30 | 10261404-2Umpire München Caribes - Baldham Boars (10261404-2) | München Caribes | Baldham Boars | |
14. August 2021 |
---|
12:00 | 10260603-1Umpire Gauting Indians - Guggenberger Legionäre 2 (10260603-1) | Gauting Indians | Guggenberger Legionäre 2 | |
15:30 | 10260603-2Umpire Gauting Indians - Guggenberger Legionäre 2 (10260603-2) | Gauting Indians | Guggenberger Legionäre 2 | |
22. August 2021 |
---|
12:00 | 10261001-1Umpire Fürth Pirates - Guggenberger Legionäre 2 (10261001-1) | Fürth Pirates | Guggenberger Legionäre 2 | |
15:30 | 10261001-2Umpire Fürth Pirates - Guggenberger Legionäre 2 (10261001-2) | Fürth Pirates | Guggenberger Legionäre 2 | |
29. August 2021 |
---|
12:00 | 10260904-1Umpire München-Haar Disciples 2 - Guggenberger Legionäre 2 (10260904-1) | München-Haar Disciples 2 | Guggenberger Legionäre 2 | |
15:30 | 10260904-2Umpire München-Haar Disciples 2 - Guggenberger Legionäre 2 (10260904-2) | München-Haar Disciples 2 | Guggenberger Legionäre 2 | |