Uhrzeit |
Spielnr. |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
17. April 2021 |
---|
12:00 | 10240101-1Umpire Saarlouis Hornets - Darmstadt Whippets (10240101-1) | Saarlouis Hornets | Darmstadt Whippets | |
15:30 | 10240101-2Umpire Saarlouis Hornets - Darmstadt Whippets (10240101-2) | Saarlouis Hornets | Darmstadt Whippets | |
18. April 2021 |
---|
12:00 | 10240102-1Umpire Mainz Athletics 2 - Bad Homburg Hornets (10240102-1) | Mainz Athletics 2 | Bad Homburg Hornets | |
15:30 | 10240102-2Umpire Mainz Athletics 2 - Bad Homburg Hornets (10240102-2) | Mainz Athletics 2 | Bad Homburg Hornets | |
12:00 | 10240103-1Umpire Frankfurt Eagles - Hünstetten Storm (10240103-1) | Frankfurt Eagles | Hünstetten Storm | |
15:30 | 10240103-2Umpire Frankfurt Eagles - Hünstetten Storm (10240103-2) | Frankfurt Eagles | Hünstetten Storm | |
25. April 2021 |
---|
12:00 | 10240201-1Umpire Mainz Athletics 2 - Darmstadt Whippets (10240201-1) | Mainz Athletics 2 | Darmstadt Whippets | |
15:30 | 10240201-2Umpire Mainz Athletics 2 - Darmstadt Whippets (10240201-2) | Mainz Athletics 2 | Darmstadt Whippets | |
12:00 | 10240202-1Umpire Bad Homburg Hornets - Hünstetten Storm (10240202-1) | Bad Homburg Hornets | Hünstetten Storm | |
15:30 | 10240202-2Umpire Bad Homburg Hornets - Hünstetten Storm (10240202-2) | Bad Homburg Hornets | Hünstetten Storm | |
12:00 | 10240203-1Umpire Frankfurt Eagles - Saarlouis Hornets (10240203-1) | Frankfurt Eagles | Saarlouis Hornets | |
15:30 | 10240203-2Umpire Frankfurt Eagles - Saarlouis Hornets (10240203-2) | Frankfurt Eagles | Saarlouis Hornets | |
01. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10240301-1Umpire Saarlouis Hornets - Mainz Athletics 2 (10240301-1) | Saarlouis Hornets | Mainz Athletics 2 | |
15:30 | 10240301-2Umpire Saarlouis Hornets - Mainz Athletics 2 (10240301-2) | Saarlouis Hornets | Mainz Athletics 2 | |
02. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10240303-1Umpire Bad Homburg Hornets - Frankfurt Eagles (10240303-1) | Bad Homburg Hornets | Frankfurt Eagles | |
15:30 | 10240303-2Umpire Bad Homburg Hornets - Frankfurt Eagles (10240303-2) | Bad Homburg Hornets | Frankfurt Eagles | |
09. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10240402-1Umpire Frankfurt Eagles - Mainz Athletics 2 (10240402-1) | Frankfurt Eagles | Mainz Athletics 2 | |
15:30 | 10240402-2Umpire Frankfurt Eagles - Mainz Athletics 2 (10240402-2) | Frankfurt Eagles | Mainz Athletics 2 | |
12:00 | 10240403-1Umpire Darmstadt Whippets - Bad Homburg Hornets (10240403-1) | Darmstadt Whippets | Bad Homburg Hornets | |
15:30 | 10240403-2Umpire Darmstadt Whippets - Bad Homburg Hornets (10240403-2) | Darmstadt Whippets | Bad Homburg Hornets | |
12:00 | 10240901-1Umpire Saarlouis Hornets - Hünstetten Storm (10240901-1) | Saarlouis Hornets | Hünstetten Storm | |
15:30 | 10240901-2Umpire Saarlouis Hornets - Hünstetten Storm (10240901-2) | Saarlouis Hornets | Hünstetten Storm | |
15. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10240501-1Umpire Saarlouis Hornets - Bad Homburg Hornets (10240501-1) | Saarlouis Hornets | Bad Homburg Hornets | |
15:30 | 10240501-2Umpire Saarlouis Hornets - Bad Homburg Hornets (10240501-2) | Saarlouis Hornets | Bad Homburg Hornets | |
16. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10240502-1Umpire Darmstadt Whippets - Frankfurt Eagles (10240502-1) | Darmstadt Whippets | Frankfurt Eagles | |
15:30 | 10240502-2Umpire Darmstadt Whippets - Frankfurt Eagles (10240502-2) | Darmstadt Whippets | Frankfurt Eagles | |
30. Mai 2021 |
---|
12:00 | 10240601-1Umpire Darmstadt Whippets - Saarlouis Hornets (10240601-1) | Darmstadt Whippets | Saarlouis Hornets | |
15:30 | 10240601-2Umpire Darmstadt Whippets - Saarlouis Hornets (10240601-2) | Darmstadt Whippets | Saarlouis Hornets | |
12:00 | 10240602-1Umpire Bad Homburg Hornets - Mainz Athletics 2 (10240602-1) | Bad Homburg Hornets | Mainz Athletics 2 | |
15:30 | 10240602-2Umpire Bad Homburg Hornets - Mainz Athletics 2 (10240602-2) | Bad Homburg Hornets | Mainz Athletics 2 | |
05. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10240703-1Umpire Saarlouis Hornets - Frankfurt Eagles (10240703-1) | Saarlouis Hornets | Frankfurt Eagles | |
15:30 | 10240703-2Umpire Saarlouis Hornets - Frankfurt Eagles (10240703-2) | Saarlouis Hornets | Frankfurt Eagles | |
06. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10240701-1Umpire Mainz Athletics 2 - Darmstadt Whippets (10240701-1) | Mainz Athletics 2 | Darmstadt Whippets | |
15:30 | 10240701-2Umpire Mainz Athletics 2 - Darmstadt Whippets (10240701-2) | Mainz Athletics 2 | Darmstadt Whippets | |
12:00 | 10240702-1Umpire Hünstetten Storm - Bad Homburg Hornets (10240702-1) | Hünstetten Storm | Bad Homburg Hornets | |
15:30 | 10240702-2Umpire Hünstetten Storm - Bad Homburg Hornets (10240702-2) | Hünstetten Storm | Bad Homburg Hornets | |
13. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10241103-1Umpire Hünstetten Storm - Frankfurt Eagles (10241103-1) | Hünstetten Storm | Frankfurt Eagles | |
15:30 | 10241103-2Umpire Hünstetten Storm - Frankfurt Eagles (10241103-2) | Hünstetten Storm | Frankfurt Eagles | |
20. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10240801-1Umpire Mainz Athletics 2 - Saarlouis Hornets (10240801-1) | Mainz Athletics 2 | Saarlouis Hornets | |
15:30 | 10240801-2Umpire Mainz Athletics 2 - Saarlouis Hornets (10240801-2) | Mainz Athletics 2 | Saarlouis Hornets | |
12:00 | 10240802-1Umpire Darmstadt Whippets - Hünstetten Storm (10240802-1) | Darmstadt Whippets | Hünstetten Storm | |
15:30 | 10240802-2Umpire Darmstadt Whippets - Hünstetten Storm (10240802-2) | Darmstadt Whippets | Hünstetten Storm | |
12:00 | 10240803-1Umpire Frankfurt Eagles - Bad Homburg Hornets (10240803-1) | Frankfurt Eagles | Bad Homburg Hornets | |
15:30 | 10240803-2Umpire Frankfurt Eagles - Bad Homburg Hornets (10240803-2) | Frankfurt Eagles | Bad Homburg Hornets | |
26. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10240401-1Umpire Hünstetten Storm - Saarlouis Hornets (10240401-1) | Hünstetten Storm | Saarlouis Hornets | |
15:30 | 10240401-2Umpire Hünstetten Storm - Saarlouis Hornets (10240401-2) | Hünstetten Storm | Saarlouis Hornets | |
27. Juni 2021 |
---|
12:00 | 10240902-1Umpire Frankfurt Eagles - Mainz Athletics 2 (10240902-1) | Frankfurt Eagles | Mainz Athletics 2 | |
15:30 | 10240902-2Umpire Frankfurt Eagles - Mainz Athletics 2 (10240902-2) | Frankfurt Eagles | Mainz Athletics 2 | |
12:00 | 10240903-1Umpire Bad Homburg Hornets - Darmstadt Whippets (10240903-1) | Bad Homburg Hornets | Darmstadt Whippets | |
15:30 | 10240903-2Umpire Bad Homburg Hornets - Darmstadt Whippets (10240903-2) | Bad Homburg Hornets | Darmstadt Whippets | |
04. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10241002-1Umpire Frankfurt Eagles - Darmstadt Whippets (10241002-1) | Frankfurt Eagles | Darmstadt Whippets | |
15:30 | 10241002-2Umpire Frankfurt Eagles - Darmstadt Whippets (10241002-2) | Frankfurt Eagles | Darmstadt Whippets | |
12:00 | 10241003-1Umpire Mainz Athletics 2 - Hünstetten Storm (10241003-1) | Mainz Athletics 2 | Hünstetten Storm | |
15:30 | 10241003-2Umpire Mainz Athletics 2 - Hünstetten Storm (10241003-2) | Mainz Athletics 2 | Hünstetten Storm | |
11. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10240302-1Umpire Darmstadt Whippets - Hünstetten Storm (10240302-1) | Darmstadt Whippets | Hünstetten Storm | |
15:30 | 10240302-2Umpire Darmstadt Whippets - Hünstetten Storm (10240302-2) | Darmstadt Whippets | Hünstetten Storm | |
12:00 | 10241001-1Umpire Bad Homburg Hornets - Saarlouis Hornets (10241001-1) | Bad Homburg Hornets | Saarlouis Hornets | |
15:30 | 10241001-2Umpire Bad Homburg Hornets - Saarlouis Hornets (10241001-2) | Bad Homburg Hornets | Saarlouis Hornets | |
17. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10241101-1Umpire Saarlouis Hornets - Darmstadt Whippets (10241101-1) | Saarlouis Hornets | Darmstadt Whippets | |
15:30 | 10241101-2Umpire Saarlouis Hornets - Darmstadt Whippets (10241101-2) | Saarlouis Hornets | Darmstadt Whippets | |
18. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10241102-1Umpire Mainz Athletics 2 - Bad Homburg Hornets (10241102-1) | Mainz Athletics 2 | Bad Homburg Hornets | |
15:30 | 10241102-2Umpire Mainz Athletics 2 - Bad Homburg Hornets (10241102-2) | Mainz Athletics 2 | Bad Homburg Hornets | |
25. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10241201-1Umpire Darmstadt Whippets - Mainz Athletics 2 (10241201-1) | Darmstadt Whippets | Mainz Athletics 2 | |
15:30 | 10241201-2Umpire Darmstadt Whippets - Mainz Athletics 2 (10241201-2) | Darmstadt Whippets | Mainz Athletics 2 | |
12:00 | 10241202-1Umpire Bad Homburg Hornets - Hünstetten Storm (10241202-1) | Bad Homburg Hornets | Hünstetten Storm | |
15:30 | 10241202-2Umpire Bad Homburg Hornets - Hünstetten Storm (10241202-2) | Bad Homburg Hornets | Hünstetten Storm | |
12:00 | 10241203-1Umpire Frankfurt Eagles - Saarlouis Hornets (10241203-1) | Frankfurt Eagles | Saarlouis Hornets | |
15:30 | 10241203-2Umpire Frankfurt Eagles - Saarlouis Hornets (10241203-2) | Frankfurt Eagles | Saarlouis Hornets | |
31. Juli 2021 |
---|
12:00 | 10241301-1Umpire Saarlouis Hornets - Mainz Athletics 2 (10241301-1) | Saarlouis Hornets | Mainz Athletics 2 | |
15:30 | 10241301-2Umpire Saarlouis Hornets - Mainz Athletics 2 (10241301-2) | Saarlouis Hornets | Mainz Athletics 2 | |
01. August 2021 |
---|
12:00 | 10241302-1Umpire Hünstetten Storm - Darmstadt Whippets (10241302-1) | Hünstetten Storm | Darmstadt Whippets | |
15:30 | 10241302-2Umpire Hünstetten Storm - Darmstadt Whippets (10241302-2) | Hünstetten Storm | Darmstadt Whippets | |
12:00 | 10241303-1Umpire Bad Homburg Hornets - Frankfurt Eagles (10241303-1) | Bad Homburg Hornets | Frankfurt Eagles | |
15:30 | 10241303-2Umpire Bad Homburg Hornets - Frankfurt Eagles (10241303-2) | Bad Homburg Hornets | Frankfurt Eagles | |
08. August 2021 |
---|
12:00 | 10241401-1Umpire Hünstetten Storm - Saarlouis Hornets (10241401-1) | Hünstetten Storm | Saarlouis Hornets | |
15:30 | 10241401-2Umpire Hünstetten Storm - Saarlouis Hornets (10241401-2) | Hünstetten Storm | Saarlouis Hornets | |
12:00 | 10241402-1Umpire Mainz Athletics 2 - Frankfurt Eagles (10241402-1) | Mainz Athletics 2 | Frankfurt Eagles | |
15:30 | 10241402-2Umpire Mainz Athletics 2 - Frankfurt Eagles (10241402-2) | Mainz Athletics 2 | Frankfurt Eagles | |
12:00 | 10241403-1Umpire Darmstadt Whippets - Bad Homburg Hornets (10241403-1) | Darmstadt Whippets | Bad Homburg Hornets | |
15:30 | 10241403-2Umpire Darmstadt Whippets - Bad Homburg Hornets (10241403-2) | Darmstadt Whippets | Bad Homburg Hornets | |
14. August 2021 |
---|
12:00 | 10241501-1Umpire Saarlouis Hornets - Bad Homburg Hornets (10241501-1) | Saarlouis Hornets | Bad Homburg Hornets | |
15:30 | 10241501-2Umpire Saarlouis Hornets - Bad Homburg Hornets (10241501-2) | Saarlouis Hornets | Bad Homburg Hornets | |
15. August 2021 |
---|
12:00 | 10241502-1Umpire Frankfurt Eagles - Darmstadt Whippets (10241502-1) | Frankfurt Eagles | Darmstadt Whippets | |
15:30 | 10241502-2Umpire Frankfurt Eagles - Darmstadt Whippets (10241502-2) | Frankfurt Eagles | Darmstadt Whippets | |
12:00 | 10241503-1Umpire Mainz Athletics 2 - Hünstetten Storm (10241503-1) | Mainz Athletics 2 | Hünstetten Storm | |
15:30 | 10241503-2Umpire Mainz Athletics 2 - Hünstetten Storm (10241503-2) | Mainz Athletics 2 | Hünstetten Storm | |
22. August 2021 |
---|
12:00 | 10240503-1Umpire Hünstetten Storm - Mainz Athletics 2 (10240503-1) | Hünstetten Storm | Mainz Athletics 2 | |
15:30 | 10240503-2Umpire Hünstetten Storm - Mainz Athletics 2 (10240503-2) | Hünstetten Storm | Mainz Athletics 2 | |
29. August 2021 |
---|
12:00 | 10240603-1Umpire Hünstetten Storm - Frankfurt Eagles (10240603-1) | Hünstetten Storm | Frankfurt Eagles | |
15:30 | 10240603-2Umpire Hünstetten Storm - Frankfurt Eagles (10240603-2) | Hünstetten Storm | Frankfurt Eagles | |