Gruppe A             	Gruppe B
Hessen               	Nordrhein-Westfalen
Bayern        	 	Südwest
Hamburg             	Baden-Württemberg
Berlin-Brandenburg	Niedersachsen

Gruppe A
Hessen               	- Bayern                      	00:13
Berlin-Brandenburg	- Hamburg                   	04:02
Bayern               	- Berlin-Brandenburg     	11:00
Hessen               	- Hamburg                   	05:04
Berlin-Brandenburg	- Hessen                     	05:07
Hamburg             	- Bayern                     	00:11
 
1. Bayern             	3-0
2. Hassen            	2-1
3. Berlin-Brandenburg 	1-2
4. Hamburg         	0-3
 
Gruppe B
Nordrhein-Westfalen	- Südwest                   	26:00
Niedersachsen     	- Baden-Württemberg           	01:06
Baden-Württemberg	- Südwest                   	07:01
Nordrhein-Westfalen	- Niedersachsen           	12:02
Baden-Württemberg	- Nordrhein-Westfalen   	02:05
Südwest             	- Niedersachsen           	04:00
1. Nordrhein-Westfalen 	3-0
2. Baden-Württemberg 	2-1
3. Südwest         	1-2
4. Niedersachsen 	0-3
 
Platzierungsrunde
Spiel um Platz 7
Hamburg             	- Niedersachsen           	08:15
 
Spiel um Platz 5
Südwest             	- Berlin-Brandenburg     	03:05
 
Halbfinale
Bayern               	- Baden-Württemberg           	12:02
Nordrhein-Westfalen	- Hessen                     	07:03
Spiel um Platz 3
Hessen               	- Baden-Württemberg           	02:05
 
Finale
Nordrhein-Westfalen	- Bayern                     	05:00
Endstand
    1. Nordrhein-Westfalen 2. Bayern 3. Baden-Württemberg 4. Hessen 5. Berlin-Brandenburg 6. Südwest 7. Niedersachsen 8. Hamburg
Individual Awards Best Batter: Sven Lütticke (Bayern) Best Pitcher: Markus Prautsch (Bayern) MVP: Raoul Vychodil (Nordrhein-Westfalen)