Ergebnisse 		
Baden-Württemberg 	- Berlin-Brandenburg      	02:08
Hamburg             	- Nordrhein-Westfalen   	00:10
Berlin-Brandenburg 	- Hamburg                   	00:10
Nordrhein-Westfalen 	- Hessen                     	13:10 
Hamburg             	- Hessen                     	03:15
Nordrhein-Westfalen 	- Baden-Württemberg     	02:06
Nordrhein-Westfalen 	- Berlin-Brandenburg      	10:03
Baden-Württemberg 	- Hessen                     	11:01
Berlin-Brandenburg 	- Hessen                     	11:01
Baden-Württemberg 	- Hamburg                   	12:10
		
1. Berlin Brandenburg 	3 - 1   -13 	
2. Nordrhein Westfalen 	3 - 1   -19 	
3. Baden Württemberg 	3 - 1   -21 	
4. Hessen           	1 - 3 	
5. Hamburg         	0 - 4 	
		
Finale 		
Berlin-Brandenburg 	- Nordrhein-Westfalen          	04:10
		
Individual Awards  		
Best Batter: Julia Bischofs (Hes) 	
Best Pitcher: Anna Neuser (Berlin/Brdbg.) 	
MVP: Victoria Franke (Berlin/Brdbg.)