Startseite > Spielbetrieb > Statistiken Team

Statistiken Team

2. Baseball-Bundesliga Nordwest (2025): Dortmund Wanderers – Offensiv-Statistik
Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Alba Rodriguez Ivan Josue 14 14 54 47 10 9 14 3 0 0 3 5 1 2 3 0 0 0 0 .298 .389 .362 .751
Balanque Marcos 4 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Burggraf Lleyton 14 14 39 36 10 7 7 0 0 0 14 2 0 1 2 0 0 0 0 .194 .256 .194 .451
Christoph Dean 12 12 45 32 5 7 6 0 0 0 12 11 0 0 3 2 2 0 0 .188 .395 .188 .583
Dohle Jadell 2 1 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Gomez Geison 14 13 53 43 9 9 8 1 0 2 9 9 2 0 0 0 1 0 0 .186 .327 .349 .676
Gonzalez Aguilera Ricardo Jose 4 3 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000
Herlitzius René 2 2 7 7 2 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .429 .429 .714 1.143
Honno Kazuyuki 8 6 22 17 2 1 4 1 0 0 3 2 0 2 0 0 1 0 0 .235 .381 .294 .675
Krolop Thorben 14 12 48 41 9 4 14 1 0 1 8 6 0 1 1 1 0 0 0 .342 .438 .439 .877
Martín Carrión Jorge Andrés 11 11 42 31 14 5 12 1 0 0 1 9 0 2 8 1 0 0 0 .387 .548 .419 .967
Ross Dylan 13 12 46 39 12 14 18 5 0 2 1 5 0 2 2 0 0 0 0 .462 .544 .744 1.287
Schneider Nick Julien 10 7 22 15 2 3 2 0 0 0 5 5 1 2 1 0 0 0 0 .133 .409 .133 .542
Schubert Phil 5 2 8 7 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .125 .000 .125
Schubert Sascha 3 1 5 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Smith Ethan 4 4 12 9 2 0 2 1 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 .222 .417 .333 .750
Winklareth Matthias 14 14 55 47 13 11 20 3 0 0 4 6 0 1 3 0 0 1 0 .426 .491 .489 .980
14 129 467 384 91 72 111 19 0 5 69 65 4 13 24 4 4 1 0 .289 .408 .378 .786

2. Baseball-Bundesliga Nordwest (2025): Dortmund Wanderers – Pitching-Statistik
Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Burggraf Lleyton 1 0 0 1.2 12 8 4 4 4 0 0 0 3 4 2 0 2 0 0 0 0 0 21.60 4.80
Dohle Jadell 1 0 0 0.0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Gonzalez Aguilera Ricardo Jose 8 7 3 45.1 181 165 9 6 38 6 1 0 70 11 1 2 4 0 2 5 0 0 1.19 1.08
Herlitzius René 1 0 0 1.1 7 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Honno Kazuyuki 1 0 0 0.0 6 5 6 6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Martín Carrión Jorge Andrés 7 2 0 14.1 70 54 11 9 14 0 3 0 18 9 2 5 2 0 0 1 2 1 5.65 1.60
Ross Dylan 2 2 1 8.2 48 39 12 9 13 1 2 0 12 7 0 2 2 0 0 1 1 0 9.35 2.31
Smith Ethan 4 3 1 16.0 81 61 19 16 15 3 0 0 21 12 1 7 1 0 0 2 2 0 9.00 1.69
Winklareth Matthias 2 0 0 3.1 20 17 5 3 5 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8.10 2.40
14 14 5 90.2 428 356 66 53 95 11 6 0 129 49 6 17 11 0 2 9 5 1 5.26 1.59

2. Baseball-Bundesliga Nordwest (2025): Dortmund Wanderers – Defensiv-Statistik
Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Alba Rodriguez Ivan Josue 14 14 89.2 17 132 2 .987 4 0 5 15 5
Balanque Marcos 2 1 3.0 0 2 0 1.000 1 0 0 0 0
Burggraf Lleyton 12 10 60.1 3 10 0 1.000 1 0 0 0 0
Christoph Dean 12 12 78.2 0 10 0 1.000 0 0 0 0 0
Dohle Jadell 3 1 9.0 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
Gomez Geison 14 13 87.2 6 57 0 1.000 4 0 0 0 0
Gonzalez Aguilera Ricardo Jose 8 7 45.1 3 2 1 .833 1 0 0 0 0
Herlitzius René 1 0 1.1 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Honno Kazuyuki 8 6 43.0 6 5 1 .917 0 0 0 0 0
Krolop Thorben 14 12 78.2 5 11 1 .941 1 0 0 0 0
Martín Carrión Jorge Andrés 11 11 68.1 11 10 3 .875 0 0 0 0 0
Ross Dylan 12 12 76.2 10 19 3 .906 1 0 0 0 0
Schneider Nick Julien 10 7 43.2 0 5 4 .556 0 0 0 0 0
Schubert Phil 4 0 5.1 1 1 1 .667 0 0 0 0 0
Schubert Sascha 1 0 2.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Smith Ethan 6 6 32.2 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Winklareth Matthias 14 14 90.2 16 5 1 .955 5 0 0 0 0
14 14 816.0 79 272 19 .949 7 0 5 15 5

Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.

Geschäftsstelle
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main

Tel: +49-69-67726856
Fax: +49-69-67726903

Member of

Immer auf dem neuesten Stand - mit unserem Newsletter

Ihre E-Mail-Adresse wird nur dazu genutzt, Ihnen unseren Newsletter und Informationen über unsere Tätigkeiten zu senden. Ihnen steht jederzeit der Abmeldelink zur Verfügung, den wir in jede gesendete E-Mail einfügen.

© 2025 – Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.