Startseite > Spielbetrieb > Statistiken Team

Statistiken Team

2. Baseball-Bundesliga Nordwest (2025): Untouchables Paderborn 2 – Offensiv-Statistik
Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Bergmann Jelte 5 5 11 9 0 0 1 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 .111 .273 .111 .384
Boll Linus 10 8 24 21 5 5 4 1 0 0 5 3 0 0 1 0 0 0 0 .191 .292 .238 .530
Bull Benito 6 6 24 22 8 3 14 4 1 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 .636 .667 .909 1.576
Clausen Loris 8 8 26 24 1 3 6 1 0 0 11 1 0 1 0 1 0 0 0 .250 .308 .292 .599
Dammaschke Aaron 13 11 37 35 5 4 9 2 1 0 7 1 0 1 1 0 0 0 0 .257 .297 .371 .669
Götz Emilio 7 5 23 19 6 5 9 1 1 0 4 3 0 1 3 0 0 0 0 .474 .565 .632 1.197
Harrison Patrick 4 3 8 6 2 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 .167 .375 .333 .708
Herwig Florian 12 12 38 33 6 3 8 0 0 1 11 5 0 0 2 1 0 0 0 .242 .342 .333 .675
Hüttner Henry 2 2 8 7 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .286 .375 .286 .661
Jecht-Gonzalez André 13 13 42 36 9 4 12 1 0 0 6 4 0 1 2 0 0 1 0 .333 .405 .361 .766
Kloppenburg Luca 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Maibaum Pascal 7 7 22 14 5 3 4 0 0 0 6 4 0 4 2 0 0 0 0 .286 .546 .286 .831
Moser Jules Noah 6 4 17 15 2 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .067 .177 .067 .243
Moshiransari Kian 18 16 55 38 13 5 11 2 0 0 9 12 0 3 5 1 2 0 0 .290 .491 .342 .833
Neisemeier Oliver 2 2 7 6 2 2 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .667 .714 .833 1.548
Nixdorf Lasse 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Nixdorf Linus 3 3 12 10 1 4 3 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .300 .417 .500 .917
Norgren Kyran 10 9 35 33 3 5 9 1 2 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 .273 .314 .424 .739
Reinhardt Bjarne 1 1 3 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
Schierhorn Jann-Mika 8 7 25 22 3 1 5 2 0 0 6 2 0 0 2 0 0 1 0 .227 .280 .318 .598
Schwab Felix 16 16 53 47 9 9 19 3 0 0 10 2 0 3 5 2 1 0 0 .404 .462 .468 .930
Speer Tyler Bentley 17 17 58 47 5 5 8 0 0 0 10 7 0 1 1 0 1 2 0 .170 .281 .170 .451
Todorov Kristyian 18 18 63 53 8 8 17 4 1 0 7 8 0 2 1 1 0 0 0 .321 .429 .434 .863
Ullrich Bennett 19 18 55 45 11 3 11 0 0 0 17 7 0 3 4 1 0 0 0 .244 .382 .244 .626
Vogt Jan-Luca 2 1 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Wedemann Hauke 6 4 11 11 2 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .273 .455 .727
Weyer Jonathan 6 6 7 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
22 204 668 566 110 79 162 28 6 1 131 72 1 22 36 7 4 4 0 .286 .386 .362 .748

2. Baseball-Bundesliga Nordwest (2025): Untouchables Paderborn 2 – Pitching-Statistik
Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Bergmann Jelte 7 3 0 18.0 106 87 23 20 33 8 0 1 11 15 0 3 2 0 0 0 3 1 10.00 2.67
Boll Linus 4 1 0 11.2 51 47 3 2 14 0 0 1 6 4 0 0 1 0 0 2 0 1 1.54 1.54
Dammaschke Aaron 3 0 0 6.0 43 31 15 10 14 4 0 0 6 10 0 0 1 0 3 0 1 0 15.00 4.00
Dembowski Steffen 3 3 0 15.0 69 60 10 4 13 1 1 0 14 5 0 2 4 0 0 1 0 0 2.40 1.20
Götz Emilio 2 0 0 2.0 8 5 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0.00 1.50
Harrison Patrick 1 0 0 1.0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Jecht-Gonzalez André 2 0 0 3.0 18 13 4 2 5 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6.00 3.00
Kloppenburg Luca 1 1 0 3.0 12 10 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.67
Maibaum Pascal 1 0 0 2.0 11 8 1 1 2 0 1 0 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 4.50 2.50
Moser Jules Noah 2 0 0 1.2 13 5 6 5 2 0 0 0 3 5 1 1 0 0 0 1 1 0 27.00 4.20
Moshiransari Kian 4 0 0 7.1 49 38 16 14 13 3 0 2 7 10 0 0 5 0 0 0 1 0 17.18 3.14
Nixdorf Lasse 2 1 0 4.2 26 16 9 8 2 0 0 1 5 9 0 0 5 0 0 0 1 0 15.43 2.36
Norgren Kyran 2 0 0 2.0 6 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.50
Todorov Kristyian 1 0 0 3.0 14 13 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.67
Ullrich Bennett 1 0 0 0.1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 27.00 6.00
Vogt Jan-Luca 4 0 0 9.0 34 28 0 0 1 0 0 0 14 5 2 1 1 0 0 1 0 0 0.00 0.67
Wedemann Hauke 7 3 0 12.0 72 53 17 16 16 3 0 1 12 15 0 3 3 0 1 0 2 0 12.00 2.58
Weyer Jonathan 10 10 0 35.2 159 132 17 16 34 5 0 1 37 18 1 2 1 0 0 4 4 0 4.04 1.46
Willeke Bennet Ruben 1 0 0 2.0 7 6 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
22 22 0 139.1 704 560 123 99 153 25 2 7 131 111 4 14 26 0 6 9 13 3 6.39 1.89

2. Baseball-Bundesliga Nordwest (2025): Untouchables Paderborn 2 – Defensiv-Statistik
Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Bergmann Jelte 9 4 34.0 8 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Boll Linus 11 9 60.0 15 13 2 .933 2 0 0 0 0
Bull Benito 6 6 40.2 13 8 1 .955 3 0 0 0 0
Clausen Loris 6 6 38.2 4 25 1 .967 0 0 1 8 0
Dammaschke Aaron 10 7 52.1 1 7 0 1.000 0 0 0 0 0
Dembowski Steffen 3 3 15.0 4 1 2 .714 0 0 0 0 0
Götz Emilio 8 4 36.0 1 11 0 1.000 0 0 0 0 0
Harrison Patrick 3 2 12.2 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Herwig Florian 12 10 69.2 1 14 1 .938 0 0 0 0 0
Hüttner Henry 2 2 14.0 2 6 0 1.000 0 0 0 0 0
Jecht-Gonzalez André 13 13 82.0 11 15 1 .963 1 0 0 0 0
Kloppenburg Luca 1 1 3.0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Maibaum Pascal 8 7 43.0 3 9 3 .800 1 0 0 0 0
Moser Jules Noah 6 3 24.2 2 20 0 1.000 0 0 0 0 0
Moshiransari Kian 17 15 100.2 0 34 5 .872 0 0 0 0 0
Neisemeier Oliver 2 2 11.2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Nixdorf Lasse 2 1 4.2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Nixdorf Linus 2 2 14.0 0 17 0 1.000 1 0 0 0 0
Norgren Kyran 10 9 63.1 16 16 1 .970 3 0 0 0 0
Reinhardt Bjarne 1 1 5.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Schierhorn Jann-Mika 7 6 42.1 5 39 0 1.000 0 0 1 5 2
Schwab Felix 15 15 92.2 11 47 6 .906 6 0 0 0 0
Speer Tyler Bentley 17 17 102.0 21 16 5 .881 6 0 0 0 1
Todorov Kristyian 17 17 104.1 11 68 1 .988 0 0 4 17 2
Ullrich Bennett 19 18 102.2 0 21 0 1.000 0 0 0 0 0
Vogt Jan-Luca 5 1 15.0 0 5 0 1.000 0 0 0 0 0
Wedemann Hauke 9 5 23.2 0 13 2 .867 0 0 0 0 0
Weyer Jonathan 11 11 44.1 14 7 1 .955 0 0 0 0 0
Willeke Bennet Ruben 1 0 2.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
22 22 1254.0 146 418 33 .945 10 0 6 30 5

Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.

Geschäftsstelle
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main

Tel: +49-69-67726856
Fax: +49-69-67726903

Member of

Immer auf dem neuesten Stand - mit unserem Newsletter

Ihre E-Mail-Adresse wird nur dazu genutzt, Ihnen unseren Newsletter und Informationen über unsere Tätigkeiten zu senden. Ihnen steht jederzeit der Abmeldelink zur Verfügung, den wir in jede gesendete E-Mail einfügen.

© 2025 – Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.