Die 2. Baseball-Bundesliga ist die zweithöchste Spielklasse im deutschen Baseball. Sie ist derzeit in sechs Staffeln aufgeteilt – drei im Norden und sechs im Süden.
Die 2. Baseball-Bundesligen Nordwest und Südost absolvieren dabei eine Hin- und Rückrunde in der regulären Saison. Die übrigen Staffeln spielen eine Dreifachrunde.
Für die Play-offs qualifizieren sich im Norden und Süden jeweils die acht besten Mannschaften. Die Gewinner der Play-offs qualifzieren sich für den Aufstieg in die 1. Baseball-Bundesliga.
| Bezeichnung | Spiele | Tabelle |
|---|---|---|
| 2. Baseball-Bundesliga Nord | Zum Spielplan | Zur Tabelle |
| 2. Baseball-Bundesliga Nordost | Zum Spielplan | Zur Tabelle |
| 2. Baseball-Bundesliga Nordwest | Zum Spielplan | Zur Tabelle |
| 2. Baseball-Bundesliga Südost | Zum Spielplan | Zur Tabelle |
| 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1 | Zum Spielplan | Zur Tabelle |
| 2. Baseball-Bundesliga Südwest 2 | Zum Spielplan | Zur Tabelle |
| 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs | Zum Spielplan | – |
| 2. Baseball-Bundesliga Süd Play-offs | Zum Spielplan | – |
Nächste Termine
- Keine Veranstaltung in nächster Zeit.
AKTUELL
- Alle Topics
- Back
- |Europacups
- |1. Baseball-Bundesliga
- |2. Baseball-Bundesliga
- |Softball-Bundesliga


