Am verlängerten Pfingstwochenende fand in Bonn der DBV-Länderpokal Baseball Junioren statt. Gewinner ist Bayern, das sich im Finale deutlich mit 12:1 gegen Baden-Württemberg durchsetzen konnte. Bayern hatte zuvor in der Vorrunde die beiden Partien gegen Baden-Württemberg und Hessen gewinnen können und behielt im Halbfinale mit 16:6 gegen Südwest die Oberhand. In Gruppe B hatte Nordrhein-Westfalen mit Siegen gegen Südwest, Berlin-Brandenburg und Niedersachsen die Spitzenposition übernommen. Doch im Halbfinale unterlag man dann knapp mit 6:7 gegen Baden-Württemberg. In Spiel um Platz drei gewann NRW mit 10:0 gegen Südwest. Als MVP wurde Daniel Mendelsohn (Bayern) ausgezeichnet. Pascal Amon (Bayern) und Julius Reitemeier (Südwest) erhielten die Trophäen als Best Batter bzw. Best Pitcher.
Ergebnisse:
| Samstag, 07. Juni 2014 | |||||||||
| Bayern | – | Ba.-Wü. | 03:00 | Berlin-BB | – | Nieders. | 12:05 | ||
| NRW | – | Südwest | 15:05 | ||||||
| Hessen | – | Bayern | 00:19 | Südwest | – | Nieders. | 01:04 | ||
| NRW | – | Berlin-BB | 14:01 | ||||||
| Sonntag, 08. Juni 2014 | |||||||||
| Niedersachs. | – | NRW | 04:17 | Ba.-Wü. | – | Hessen | 05:04 | ||
| Südwest | – | Berlin-BB | 11:01 | ||||||
| Tabelle Gruppe A | Tabelle Gruppe B | ||||||||
| 1 | Bayern | 2-0 | 1 | Nordrhein-Westfalen | 3-0 | ||||
| 2 | Baden-Württemberg | 1-1 | 2 | Südwest | 1-2 | ||||
| 3 | Hessen | 0-2 | 3 | Berlin-Brandenburg | 1-2 | ||||
| 4 | Niedersachsen | 1-2 | |||||||
| Halbfinale | Platzierungsrunde | ||||||||
| Bayern | – | Südwest | 16:06 | Hessen | – | Nieders. | 15:0 | ||
| Halbfinale | |||||||||
| NRW | – | Ba.-Wü. | 06:07 | ||||||
| Montag, 09. Juni 2014 | |||||||||
| Spiel um Platz drei | Platzierungsrunde | ||||||||
| NRW | – | Südwest | 10:00 | Berlin-BB | – | Hessen | 05:04 | ||
| Finale | |||||||||
| Bayern | – | Ba.-Wü. | 12:01 | ||||||
Endtabelle:
1. Bayern
2. Baden-Württemberg
3. Nordrhein-Westfalen
4. Südwest
5. Hessen
6. Berlin-Brandenburg
7. Niedersachsen
Individual Awards:
Best Batter: Amon, Pascal (Bayern)
Best Pitcher: Reitemeier, Julius (Südwest)
MVP: Mendelsohn, Daniel (Bayern)



