Platzverweise

Passnr. Fkt. Verein Datum Spieln. Begründung Sp. Geldstr.
06 3024 053782 Spieler Garching Atomics 10.09.2023 10261703-2 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
09 0122 071610 Spieler Berlin Ausbau Roadrunners 20.08.2023 10251402-1 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
02 0045 007712 Spieler Dohren Wild Farmers 06.08.2023 10500402-2 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
Trainer Dohren Wild Farmers 05.08.2023 10500302 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
Trainer Bonn Capitals 29.07.2023 10500301 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
Trainer Bayerische Baseball Academy 22.07.2023 10260106-2 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
06 3024 087917 Spieler Garching Atomics 22.07.2023 10260106-2 Beleidigung 2 100,00 €
03 0010 071942 Spieler Cologne Cardinals 09.07.2023 10230905-1 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
06 3027 089207 Spieler München Caribes 08.07.2023 10260201-2 Unsportliches Verhalten, Beleidigung 2 100,00 €
Trainer Gauting Indians 08.07.2023 10260206-1 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
09 0002 065411 Trainer Berlin Sluggers 02.07.2023 10251101-2 Unsportliches Verhalten, Beleidigung 2 100,00 €
06 3001 062744 Spieler Freising Grizzlies 02.07.2023 10261105-2 Beleidigung 2 100,00 €
04 0051 085604 Spieler Hünstetten STORM 01.07.2023 10121402-1 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
11 0032 025510 Spieler Hamburg Knights 25.06.2023 10251002-2 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
06 3002 079451 Spieler Baldham Boars 25.06.2023 10261001-2 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
02 0052 019986 Spieler Bremen Dockers 17.06.2023 10250904-2 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
09 0122 070519 Spieler Berlin Ausbau Roadrunners 17.06.2023 10250106-1 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
Trainer Hünstetten STORM 10.06.2023 10121001-1 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
02 0045 078020 Spieler Dohren Wild Farmers 04.06.2023 10250806-1 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
09 0114 023250 Spieler Berlin Flamingos 03.06.2023 10111101-1 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
04 0051 086821 Spieler Hünstetten STORM 03.06.2023 10121104-1 Beleidigung 2 100,00 €
09 0002 010490 Spieler Berlin Sluggers 03.06.2023 10250803-1 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
Trainer Untouchables Paderborn 27.05.2023 10111002-1 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
07 0005 061620 Spieler Mannheim Tornados 14.05.2023 10120702-2 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
03 0107 029307 Spieler Wuppertal Stingrays 13.05.2023 10230504-1 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
Trainer Disciples München-Haar 06.05.2023 10120601-1 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
02 0020 089021 Spieler Braunschweig 89ers 06.05.2023 10250502-1 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
Trainer Elmshorn Alligators 23.04.2023 10250301-1 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
09 0122 061899 Spieler Berlin Ausbau Roadrunners 16.04.2023 10250203-2 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
01 0013 080140 Spieler Holm Westend 69'ers 16.04.2023 10250204-2 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €
Trainer Disciples München-Haar 16.04.2023 10120302-2 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
Trainer Hünstetten STORM 10.04.2023 10120201-2 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
Trainer Berlin Flamingos 02.04.2023 10110101-1 Unsportliches Verhalten 0 50,00 €
09 0114 078560 Spieler Berlin Flamingos 02.04.2023 10110101-1 Unsportliches Verhalten 1 50,00 €

Ejections 2020

Ejections 2019

Ejections 2018

Ejections 2017

Ejections 2016

Ejections 2015

Ejections 2014

Ejections 2013

Ejections 2012

Ejections 2011