- Saison
- 2025
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410102-2
- Datum
- 11.05.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSF Berlin Ravens | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 |
Cologne Cardinals | 5 | 7 | 1 | 5 | 18 | 14 | 5 |
NSF Berlin Ravens (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piske L., lf | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | .739 |
Gashi E., c–ss | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .540 |
Milhahn L., 3b–2b | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .250 | .650 |
Smith R., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .556 | 1.532 |
Garcia Sacharow M., ss–c | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .316 | .632 |
El-Mahmoud M., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .750 |
Urban L., rf–3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 |
Schwantes S., 2b–rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Hönicke R., p | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .619 |
19 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 |
BATTING
SH: Gashi E.
BASERUNNING
SB: Piske L.
FIELDING
E: Garcia Sacharow M., Hönicke R. (2)
PB: Gashi E. (3), Garcia Sacharow M. (2)
Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogge J., cf | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .455 | 1.055 |
Heutz A., 3b–c | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .462 | .923 |
London K., ss | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | .750 | 2.375 |
Oldham J., p | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .556 | 1.879 |
Franz V., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Drews I., dp | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.600 |
Kluck K., pr–dp | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Wahlen M., c–2b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .455 | 1.046 |
Lucero E., 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 |
Stattler A., ph–1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Zimmermann M., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
Kober S., ph | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.200 |
Rübeling A., 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 |
Candan E., 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
25 | 18 | 14 | 15 | 6 | 4 |
BATTING
2B: London K.
3B: Drews I.
HR: London K. (2), Oldham J.
SF: Oldham J.
BASERUNNING
SB: Rogge J. (2), London K., Lucero E., Rübeling A.
FIELDING
E: London K., Wahlen M., Stattler A., Zimmermann M., Rübeling A.
NSF Berlin Ravens (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hönicke R. (L, 0-3) | 3.0 | 30 | 25 | 14 | 18 | 15 | 6 | 4 | 21.00 |
3.0 | 30 | 25 | 14 | 18 | 15 | 6 | 4 |
Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oldham J. (W, 1-0) | 3.1 | 17 | 16 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7.74 |
Franz V. | 0.2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 21.00 |
4.0 | 24 | 19 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 |
- Spielfeld
- Megabad Arena, Biesterfeldstr. 1b, 50839 Köln
- Spieldauer
- 01:43
- Zuschauer
- 80
- Umpire
- Thum Dr. Oliver (HP), Broziewski Paul (1B)
- Scorer
- Breidbach Barbara