- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260204-2
- Datum
- 27.04.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
München Caribes | 4 | 0 | 8 | 3 | 4 | 19 | 9 | 0 |
Garching Atomics | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farley E., cf | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .526 | 1.272 |
Okumura Y., lf | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .875 |
Andrade Fernandes L., ss | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | .500 | 1.469 |
Da Costa Gonzalez J., 1b–2b | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .318 | .855 |
Fernandez Di Pietro A., c | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 | .664 |
De La Vega Bridon Y., 2b–p | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .250 | .745 |
De La Vega Bistel A., 3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .795 |
Avdiji Montezuma N., dh | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 | .473 |
Palhares G., p–1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .984 |
Martinez Islas J., rf | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2.167 |
Hoffmann H., rf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.750 |
27 | 19 | 9 | 14 | 6 | 11 |
BATTING
2B: Farley E., Andrade Fernandes L. (2)
3B: Martinez Islas J.
BASERUNNING
SB: Farley E. (2), De La Vega Bistel A.
FIELDING
DP: Da Costa Gonzalez J., De La Vega Bridon Y.
Garching Atomics (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendez Ogando E., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .452 |
Putzer V., 3b–p | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .889 |
Westermayr F., cf–p | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | .476 |
Vutov I., dh–lf–p–2b | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .167 | .333 |
Ramos Gomez D., 2b–p | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .571 |
Sauer S., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .286 |
Warmels T., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .286 |
Kovacs B., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Ozoria Gomez C., p–cf–3b–lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
Binder T., rf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .650 |
17 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Putzer V.
FIELDING
E: Ramos Gomez D., Sauer S., Ozoria Gomez C. (2)
München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palhares G. | 3.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 |
De La Vega Bridon Y. (W, 1-0) | 2.0 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9.00 |
5.0 | 21 | 17 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 |
Garching Atomics (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ozoria Gomez C. (L, 0-2) | 2.0 | 11 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18.00 |
Westermayr F. | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0.00 |
Putzer V. | 2.0 | 17 | 13 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 27.00 |
Vutov I. | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.00 |
Ramos Gomez D. | 1.0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9.00 |
5.0 | 43 | 27 | 9 | 19 | 18 | 6 | 11 |
- Spielfeld
- Atomics Ballpark, Schleißheimer Str. 40, 85748 Garching
- Spieldauer
- 02:11
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Can Iliyar (HP), Kalal Don (1B)
- Scorer
- Glaser Markus