- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260501-1
- Datum
- 17.05.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwaig Red Lions | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 0 |
Füssen Royal Bavarians | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 |
Schwaig Red Lions (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirschfeld F., rf | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .345 | 1.079 |
Singvogel M., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .902 |
Tejada Rosario E., p | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | .766 |
Rivas S., c | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .815 |
Singvogel S., 1b | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .946 |
Weinsteiger M., cf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .313 | .844 |
Mann T., 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .598 |
Friedrich T., 2b | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .533 |
Kupfer J., lf | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .182 | .432 |
33 | 5 | 11 | 5 | 4 | 1 |
BATTING
2B: Hirschfeld F. (2)
BASERUNNING
SB: Kupfer J.
FIELDING
PB: Rivas S.
Füssen Royal Bavarians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleber C., lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .267 | .643 |
Krumm J., cf–1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .553 |
Murphy A., ss | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .485 | 1.413 |
Wirthmüller M., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .745 |
Zacek S., p–dh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .817 |
Aman C., rf | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.100 |
Zaharia B., 1b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .188 | .503 |
Schieferle L., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .437 |
Kanat P., 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .762 |
Brunner C., dh | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .983 |
Glenn S., cf–pr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .629 |
Härtl L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .661 |
29 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 |
BATTING
2B: Aman C., Brunner C.
3B: Murphy A.
BASERUNNING
SB: Glenn S.
CS: Kleber C.
FIELDING
E: Murphy A., Kanat P.
PB: Schieferle L.
Schwaig Red Lions (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tejada Rosario E. (W, 4-2) | 7.0 | 29 | 29 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6.03 |
7.0 | 29 | 29 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Füssen Royal Bavarians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zacek S. (L, 0-2) | 6.0 | 29 | 27 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4.50 |
Härtl L. | 1.0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.72 |
7.0 | 36 | 33 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 |
- Spielfeld
- King's Field, Rotwandweg 15, 87629 Füssen
- Spieldauer
- 02:00
- Zuschauer
- 35
- Umpire
- Figarella Edwyn (HP), Witzku Valentin (1B)
- Scorer
- Wolter Detlef