- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10261202-1
- Datum
- 06.07.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guggenberger Legionäre 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 |
Bayerische Baseball Academy | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | x | 9 | 9 | 0 |
Guggenberger Legionäre 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baylis D., rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 | 1.245 |
Moritz J., cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .313 | .831 |
Behr L., lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .371 | 1.050 |
Kinskofer T., dh | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .289 | .959 |
Thumann V., ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .483 | 1.246 |
Marin C., 3b | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .314 | 1.049 |
Novák O., c | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .243 | .689 |
Falcón K., 2b | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .154 | .604 |
Reger M., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 | .683 |
23 | 3 | 5 | 2 | 11 | 6 |
BATTING
2B: Behr L.
SH: Thumann V., Novák O.
BASERUNNING
SB: Baylis D.
CS: Falcón K.
FIELDING
E: Behr L., Thumann V. (3), Marin C. (2)
Bayerische Baseball Academy (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wei D., ss | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .391 | 1.045 |
Suárez Valladares P., dh | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .438 | 1.206 |
Gorohovski J., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Peña Vera M., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .367 | 1.200 |
Sola N., lf–ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .417 |
Vogl M., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Villegas Escalona A., 1b | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | 1.006 |
Rauwolf D., c | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .377 | 1.040 |
Röttges N., rf | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .421 | 1.179 |
Kerle P., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Teusch P., 2b | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .317 | .899 |
Lindner B., 3b | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .900 |
Siegert-Bomhard J., cf | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .410 | 1.071 |
29 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 |
BATTING
2B: Siegert-Bomhard J.
SF: Siegert-Bomhard J.
BASERUNNING
SB: Wei D., Suárez Valladares P., Rauwolf D., Röttges N., Lindner B.
FIELDING
—
Guggenberger Legionäre 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larsen J. (L, 5-2) | 6.0 | 34 | 29 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5.57 |
6.0 | 34 | 29 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 |
Bayerische Baseball Academy (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Widmann J. (W, 8-0) | 4.0 | 16 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0.77 |
Fierlbeck O. | 2.0 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4.91 |
Wagner Pérez R. | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
7.0 | 31 | 23 | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 |
- Spielfeld
- Armin-Wolf-Baseball Arena, Donaustaufer Str. 256, 93055 Regensburg
- Spieldauer
- 02:07
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Brunner Markus (HP), Hartl Alexander (1B)
- Scorer
- Durchholz Martin