- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260204-1
- Datum
- 27.04.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
München Caribes | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 3 |
Garching Atomics | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farley E., cf | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .533 | 1.250 |
Okumura Y., lf | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .214 | .786 |
Andrade Fernandes L., 2b | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .444 | 1.333 |
Da Costa Gonzalez J., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .721 |
Palhares G., 3b | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 | 1.013 |
De La Vega Bridon Y., ss | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .861 |
Fernandez Di Pietro A., c | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .789 |
De La Vega Bistel A., p–dh | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | .818 |
Hoffmann H., rf | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | 1.667 |
31 | 9 | 13 | 9 | 4 | 1 |
BATTING
2B: Palhares G. (2), Fernandez Di Pietro A., De La Vega Bistel A., Hoffmann H.
3B: Okumura Y., Andrade Fernandes L., De La Vega Bistel A.
SF: Okumura Y., De La Vega Bridon Y.
BASERUNNING
SB: Andrade Fernandes L., Palhares G., De La Vega Bridon Y., Hoffmann H.
FIELDING
E: Palhares G., De La Vega Bridon Y. (2)
Garching Atomics (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendez Ogando E., ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
Putzer V., 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .900 |
Westermayr F., cf | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .533 |
Vutov I., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Ramos Gomez D., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
Sauer S., 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 |
Warmels T., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 |
Kovacs B., rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Dürer O., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Binder T., dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
29 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Kovacs B.
FIELDING
E: Castaños Garcia F.
DP: Mendez Ogando E., Ramos Gomez D., Sauer S.
München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De La Vega Bistel A. (W, 2-0) | 7.0 | 30 | 29 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3.09 |
7.0 | 30 | 29 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Garching Atomics (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castaños Garcia F. (L, 0-1) | 7.0 | 35 | 31 | 13 | 9 | 8 | 4 | 1 | 10.29 |
7.0 | 35 | 31 | 13 | 9 | 8 | 4 | 1 |
- Spielfeld
- Atomics Ballpark, Schleißheimer Str. 40, 85748 Garching
- Spieldauer
- 01:54
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Kalal Don (HP), Can Iliyar (1B)
- Scorer
- Glaser Markus