- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10261004-2
- Datum
- 28.06.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freising Grizzlies | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Füssen Royal Bavarians | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 14 | 14 | 1 |
Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geßele J., p–cf | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.137 |
Krüger B., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .380 | 1.026 |
Stilzebach S., cf–p | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .292 | 1.077 |
Stapel F., 2b | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.040 |
Dobra A., ss | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .346 | .972 |
Ströll J., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .275 | .695 |
Lohmaier K., c–p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .174 | .713 |
Reiner J., lf–p | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .143 |
Adam P., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .067 | .192 |
24 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 |
BATTING
2B: Dobra A.
3B: Dobra A.
BASERUNNING
SB: Stilzebach S. (2), Lohmaier K.
FIELDING
DP: Geßele J., Krüger B., Lohmaier K.
Füssen Royal Bavarians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleber C., c | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | .325 | .767 |
Krumm J., lf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .231 | .723 |
Murphy A., p–2b | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .469 | 1.429 |
Wirthmüller M., 3b | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | .758 |
Nicolici K., rf | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | .342 | .967 |
Zacek S., ss | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | 1.072 |
Zaharia B., 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 | .692 |
Aman C., cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .304 | .708 |
Glenn S., lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.258 |
Morishita Y., lf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
Kohn B., 2b | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
Horn F., 3b | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 3.000 |
Härtl L., 2b–p | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .350 | .785 |
28 | 14 | 14 | 13 | 5 | 10 |
BATTING
2B: Krumm J., Murphy A., Zacek S., Zaharia B., Horn F.
HR: Nicolici K.
SF: Wirthmüller M.
BASERUNNING
SB: Kleber C. (2), Murphy A., Aman C., Glenn S., Härtl L.
FIELDING
E: Zaharia B.
Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geßele J. (L, 0-5) | 3.1 | 23 | 15 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 11.19 |
Stilzebach S. | 1.2 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14.73 |
Lohmaier K. | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0.00 |
Reiner J. | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5.0 | 41 | 28 | 14 | 14 | 14 | 5 | 10 |
Füssen Royal Bavarians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murphy A. (W, 5-2) | 4.0 | 20 | 18 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3.34 |
Härtl L. | 2.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.84 |
6.0 | 27 | 24 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 |
- Spielfeld
- King's Field, Rotwandweg 15, 87629 Füssen
- Spieldauer
- 02:05
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Goller Hans Joachim (HP), Can Iliyar (1B)
- Scorer
- Wolter Detlef