Leaders Offensive
# | Person | Team | R |
---|---|---|---|
1 | Becker Dominik | NKN | 34 |
2 | Stock Timo | COC2 | 30 |
Yamada Takeru | NKN | 30 | |
4 | Ballmann Justin | SOL | 28 |
Kirchhoff Lukas | SOL | 28 | |
6 | Martín Carrión Jorge Andrés | DOW | 26 |
7 | Mangold Matti | WUP | 25 |
Rätz Hagen | WUP | 25 | |
Zygar Adrian | NKN | 25 | |
10 | Hughes Dustin | SOL | 23 |
# | Person | Team | RBI |
---|---|---|---|
1 | Yamada Takeru | NKN | 44 |
2 | Ross Dylan | DOW | 25 |
3 | Carrasquilla Romero Alessandro Enrique | COC2 | 24 |
Hughes Dustin | SOL | 24 | |
5 | Eckhardt Nicolas | COC2 | 22 |
6 | Gomez Geison | DOW | 21 |
7 | Ortmann Max | WUP | 20 |
Winklareth Matthias | DOW | 20 | |
9 | 3 tied | 18 |
# | Person | Team | H |
---|---|---|---|
1 | Yamada Takeru | NKN | 44 |
2 | Ortmann Max | WUP | 36 |
3 | Ross Dylan | DOW | 34 |
4 | Mangold Matti | WUP | 32 |
5 | Becker Dominik | NKN | 30 |
Stock Timo | COC2 | 30 | |
7 | Theissen Yannis | WES | 29 |
Zygar Adrian | NKN | 29 | |
9 | Winklareth Matthias | DOW | 28 |
10 | 5 tied | 25 |
# | Person | Team | 2B |
---|---|---|---|
1 | Yamada Takeru | NKN | 13 |
2 | Theissen Yannis | WES | 10 |
3 | Ortmann Max | WUP | 9 |
4 | Alba Rodriguez Ivan Josue | DOW | 7 |
Liere Paz Javier | SOL | 7 | |
Ross Dylan | DOW | 7 | |
7 | Becker Dominik | NKN | 6 |
Carrasquilla Romero Alessandro Enrique | COC2 | 6 | |
Hughes Dustin | SOL | 6 | |
10 | 7 tied | 5 |
# | Person | Team | 3B |
---|---|---|---|
1 | Dieckmann Jonathan | WUP | 3 |
Eckhardt Nicolas | COC2 | 3 | |
Theissen Yannis | WES | 3 | |
Yamada Takeru | NKN | 3 | |
5 | 9 tied | 2 |
# | Person | Team | HR |
---|---|---|---|
1 | Hughes Dustin | SOL | 5 |
2 | Yamada Takeru | NKN | 4 |
3 | Escarra Fernando | SOL | 3 |
4 | Eckhardt Nicolas | COC2 | 2 |
Gomez Geison | DOW | 2 | |
Ortmann Lasse | WUP | 2 | |
Ross Dylan | DOW | 2 | |
8 | 12 tied | 1 |
# | Person | Team | K |
---|---|---|---|
1 | Racek Kilian | NKN | 29 |
2 | Christoph Dean | DOW | 26 |
Neugebauer Tamino | BON2 | 26 | |
4 | Römer Valentin | SOL | 24 |
Ullrich Bennett | UNT2 | 24 | |
6 | Notthoff Leon | NKN | 23 |
7 | Burggraf Lleyton | DOW | 22 |
Busse Joshua | WUP | 22 | |
9 | Bolz Maximilian | BON2 | 21 |
Samimy Jonah | BON2 | 21 |
# | Person | Team | BB |
---|---|---|---|
1 | Yamada Takeru | NKN | 25 |
2 | Martín Carrión Jorge Andrés | DOW | 22 |
3 | Rätz Hagen | WUP | 21 |
Stock Timo | COC2 | 21 | |
5 | Apfelbaum Tom | COC2 | 19 |
Harrer Charly | WES | 19 | |
Hughes Dustin | SOL | 19 | |
Racek Kilian | NKN | 19 | |
9 | Kirchhoff Lukas | SOL | 18 |
Moshiransari Kian | UNT2 | 18 |
# | Person | Team | HP |
---|---|---|---|
1 | Theissen Yannis | WES | 8 |
2 | Bund Pascal | NKN | 6 |
Krisztian Jonas | NKN | 6 | |
McKinney Ryne Sebastian | SOL | 6 | |
Römer Valentin | SOL | 6 | |
6 | Ballmann Justin | SOL | 5 |
Becker Dominik | NKN | 5 | |
Niesel Sebastian | WES | 5 | |
Racek Philipp | NKN | 5 | |
10 | 9 tied | 4 |
# | Person | Team | SB |
---|---|---|---|
1 | Zygar Adrian | NKN | 21 |
2 | Stock Timo | COC2 | 17 |
3 | Carrasquilla Romero Alessandro Enrique | COC2 | 14 |
Martín Carrión Jorge Andrés | DOW | 14 | |
5 | Wolf Luka-Benedikt | SOL | 11 |
6 | Lindt Simeon | BON2 | 9 |
7 | Apfelbaum Tom | COC2 | 8 |
Moshiransari Kian | UNT2 | 8 | |
9 | Glanert Johann | COC2 | 7 |
Liere Paz Javier | SOL | 7 |
# | Person | Team | CS |
---|---|---|---|
1 | Niemeyer Finn | COC2 | 3 |
2 | Christoph Dean | DOW | 2 |
Liere Paz Javier | SOL | 2 | |
Mangold Matti | WUP | 2 | |
Martín Carrión Jorge Andrés | DOW | 2 | |
Moshiransari Kian | UNT2 | 2 | |
Schmitz-Kolkmann Kristian | COC2 | 2 | |
Schwab Felix | UNT2 | 2 | |
Staus Alexander | BON2 | 2 | |
10 | 38 tied | 1 |
# | Person | Team | AVG | PA | AB | H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamada Takeru | NKN | .564 | 106 | 78 | 44 |
2 | Ortmann Max | WUP | .493 | 94 | 73 | 36 |
3 | Ross Dylan | DOW | .430 | 94 | 79 | 34 |
4 | Stock Timo | COC2 | .423 | 93 | 71 | 30 |
5 | Hughes Dustin | SOL | .410 | 84 | 61 | 25 |
6 | Mangold Matti | WUP | .400 | 89 | 80 | 32 |
7 | Winklareth Matthias | DOW | .373 | 91 | 75 | 28 |
Schwab Felix | UNT2 | .373 | 74 | 67 | 25 | |
9 | Funke Sebastian | WUP | .368 | 78 | 68 | 25 |
10 | Zygar Adrian | NKN | .363 | 91 | 80 | 29 |
74 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | OBP | PA | H | BB | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamada Takeru | NKN | .660 | 106 | 44 | 25 | 1 |
2 | Ortmann Max | WUP | .567 | 94 | 36 | 14 | 1 |
3 | Hughes Dustin | SOL | .566 | 84 | 25 | 19 | 3 |
4 | Stock Timo | COC2 | .559 | 93 | 30 | 21 | 1 |
5 | Moshiransari Kian | UNT2 | .541 | 76 | 19 | 18 | 3 |
6 | Ross Dylan | DOW | .521 | 94 | 34 | 13 | 2 |
7 | Martín Carrión Jorge Andrés | DOW | .511 | 93 | 22 | 22 | 3 |
8 | Kirchhoff Lukas | SOL | .468 | 98 | 24 | 18 | 2 |
9 | Becker Dominik | NKN | .464 | 112 | 30 | 17 | 5 |
10 | 2 tied | .462 |
74 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | SLG | PA | AB | H | 2B | 3B | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamada Takeru | NKN | .962 | 106 | 78 | 44 | 13 | 3 | 4 |
2 | Hughes Dustin | SOL | .754 | 84 | 61 | 25 | 6 | 0 | 5 |
3 | Ortmann Max | WUP | .644 | 94 | 73 | 36 | 9 | 1 | 0 |
4 | Ross Dylan | DOW | .595 | 94 | 79 | 34 | 7 | 0 | 2 |
5 | Theissen Yannis | WES | .585 | 98 | 82 | 29 | 10 | 3 | 1 |
6 | Stock Timo | COC2 | .578 | 93 | 71 | 30 | 4 | 2 | 1 |
7 | Eckhardt Nicolas | COC2 | .514 | 92 | 72 | 20 | 5 | 3 | 2 |
8 | Mangold Matti | WUP | .513 | 89 | 80 | 32 | 5 | 2 | 0 |
9 | Funke Sebastian | WUP | .471 | 78 | 68 | 25 | 5 | 1 | 0 |
10 | Winklareth Matthias | DOW | .467 | 91 | 75 | 28 | 4 | 0 | 1 |
74 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | OPS | PA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamada Takeru | NKN | 1.622 | 106 | .660 | .962 |
2 | Hughes Dustin | SOL | 1.320 | 84 | .566 | .754 |
3 | Ortmann Max | WUP | 1.211 | 94 | .567 | .644 |
4 | Stock Timo | COC2 | 1.137 | 93 | .559 | .578 |
5 | Ross Dylan | DOW | 1.116 | 94 | .521 | .595 |
6 | Theissen Yannis | WES | 1.045 | 98 | .459 | .585 |
7 | Mangold Matti | WUP | .962 | 89 | .449 | .513 |
8 | Moshiransari Kian | UNT2 | .937 | 76 | .541 | .396 |
9 | Winklareth Matthias | DOW | .928 | 91 | .462 | .467 |
10 | Becker Dominik | NKN | .909 | 112 | .464 | .444 |
74 Plate Appearances to qualify
Leaders Pitching
# | Person | Team | G |
---|---|---|---|
1 | Racek Philipp | NKN | 21 |
2 | Messner Sebastian | WES | 16 |
3 | Gonzalez Aguilera Ricardo Jose | DOW | 14 |
Rätz Hagen | WUP | 14 | |
5 | Martín Carrión Jorge Andrés | DOW | 13 |
6 | Ortmann Max | WUP | 12 |
Theissen Yannis | WES | 12 | |
Weyer Jonathan | UNT2 | 12 | |
9 | Teichler Cedric | SOL | 11 |
10 | 2 tied | 10 |
# | Person | Team | CG |
---|---|---|---|
1 | Racek Philipp | NKN | 15 |
2 | Messner Sebastian | WES | 14 |
3 | Ortmann Max | WUP | 6 |
4 | Gonzalez Aguilera Ricardo Jose | DOW | 5 |
Rätz Hagen | WUP | 5 | |
6 | Keuper Finn-Luca | COC2 | 4 |
7 | Carrasquilla Romero Alessandro Enrique | COC2 | 3 |
Hughes Andre | SOL | 3 | |
Ortmann Lasse | WUP | 3 | |
10 | 5 tied | 2 |
# | Person | Team | IP |
---|---|---|---|
1 | Racek Philipp | NKN | 118.2 |
2 | Messner Sebastian | WES | 101.0 |
3 | Gonzalez Aguilera Ricardo Jose | DOW | 80.0 |
4 | Rätz Hagen | WUP | 68.0 |
5 | Ortmann Max | WUP | 52.2 |
6 | Hughes Andre | SOL | 51.2 |
7 | Weyer Jonathan | UNT2 | 46.2 |
Teichler Cedric | SOL | 46.1 | |
9 | Keuper Finn-Luca | COC2 | 44.0 |
10 | Ortmann Lasse | WUP | 42.0 |
# | Person | Team | BF |
---|---|---|---|
1 | Racek Philipp | NKN | 515 |
2 | Messner Sebastian | WES | 490 |
3 | Gonzalez Aguilera Ricardo Jose | DOW | 316 |
4 | Rätz Hagen | WUP | 288 |
5 | Ortmann Max | WUP | 251 |
6 | Hughes Andre | SOL | 235 |
7 | Schulze Philipp | WES | 229 |
8 | Teichler Cedric | SOL | 228 |
9 | Weyer Jonathan | UNT2 | 213 |
10 | Becker Dominik | NKN | 206 |
# | Person | Team | R |
---|---|---|---|
1 | Messner Sebastian | WES | 96 |
2 | Schulze Philipp | WES | 61 |
3 | Racek Philipp | NKN | 52 |
4 | Messenger Darcy | BON2 | 49 |
5 | Becker Dominik | NKN | 47 |
6 | Ortmann Max | WUP | 44 |
7 | Adler Tom | BON2 | 39 |
8 | Schneider Matthias | BON2 | 37 |
9 | Theissen Yannis | WES | 34 |
10 | 2 tied | 33 |
# | Person | Team | ER |
---|---|---|---|
1 | Messner Sebastian | WES | 77 |
2 | Schulze Philipp | WES | 49 |
3 | Ortmann Max | WUP | 35 |
4 | Messenger Darcy | BON2 | 34 |
5 | Adler Tom | BON2 | 31 |
6 | Becker Dominik | NKN | 30 |
7 | Racek Philipp | NKN | 28 |
8 | Hughes Andre | SOL | 25 |
Rätz Hagen | WUP | 25 | |
Weyer Jonathan | UNT2 | 25 |
# | Person | Team | H |
---|---|---|---|
1 | Messner Sebastian | WES | 125 |
2 | Racek Philipp | NKN | 85 |
3 | Hughes Andre | SOL | 72 |
4 | Becker Dominik | NKN | 70 |
5 | Ortmann Max | WUP | 68 |
6 | Schulze Philipp | WES | 67 |
7 | Gonzalez Aguilera Ricardo Jose | DOW | 66 |
8 | Rätz Hagen | WUP | 62 |
9 | Teichler Cedric | SOL | 54 |
10 | Adler Tom | BON2 | 53 |
# | Person | Team | 2B |
---|---|---|---|
1 | Messner Sebastian | WES | 25 |
2 | Rätz Hagen | WUP | 20 |
3 | Becker Dominik | NKN | 18 |
4 | Racek Philipp | NKN | 15 |
5 | Ortmann Max | WUP | 14 |
6 | Hughes Andre | SOL | 12 |
7 | Gonzalez Aguilera Ricardo Jose | DOW | 9 |
Messenger Darcy | BON2 | 9 | |
9 | 3 tied | 8 |
# | Person | Team | 3B |
---|---|---|---|
1 | Schulze Philipp | WES | 8 |
2 | Theissen Yannis | WES | 5 |
3 | Becker Dominik | NKN | 4 |
Martín Carrión Jorge Andrés | DOW | 4 | |
Messner Sebastian | WES | 4 | |
Racek Philipp | NKN | 4 | |
7 | Messenger Darcy | BON2 | 3 |
Teichler Cedric | SOL | 3 | |
9 | 4 tied | 2 |
# | Person | Team | HR |
---|---|---|---|
1 | Messner Sebastian | WES | 4 |
2 | Ortmann Max | WUP | 3 |
3 | Funke Sebastian | WUP | 2 |
Moshiransari Kian | UNT2 | 2 | |
Ortmann Lasse | WUP | 2 | |
Weyer Jonathan | UNT2 | 2 | |
7 | 17 tied | 1 |
# | Person | Team | K |
---|---|---|---|
1 | Racek Philipp | NKN | 150 |
2 | Gonzalez Aguilera Ricardo Jose | DOW | 124 |
3 | Messner Sebastian | WES | 98 |
4 | Rätz Hagen | WUP | 63 |
5 | Smith Ethan | DOW | 55 |
6 | Keuper Finn-Luca | COC2 | 45 |
Weyer Jonathan | UNT2 | 45 | |
8 | Jödicke Moritz | COC2 | 41 |
9 | Martín Carrión Jorge Andrés | DOW | 39 |
10 | Ortmann Lasse | WUP | 37 |
# | Person | Team | BB |
---|---|---|---|
1 | Messner Sebastian | WES | 63 |
2 | Racek Philipp | NKN | 49 |
3 | Schneider Matthias | BON2 | 35 |
4 | Teichler Cedric | SOL | 34 |
5 | Ortmann Lasse | WUP | 33 |
6 | Schulze Philipp | WES | 31 |
7 | Jödicke Moritz | COC2 | 28 |
8 | Nebelung Yannick | SOL | 25 |
Ortmann Max | WUP | 25 | |
10 | Weyer Jonathan | UNT2 | 23 |
# | Person | Team | HP |
---|---|---|---|
1 | Racek Philipp | NKN | 19 |
2 | Smith Ethan | DOW | 9 |
3 | Martín Carrión Jorge Andrés | DOW | 8 |
4 | Cegiel Nalu | BON2 | 7 |
Messenger Darcy | BON2 | 7 | |
Messner Sebastian | WES | 7 | |
Schulze Philipp | WES | 7 | |
8 | Amparo Martin | BON2 | 6 |
Teichler Cedric | SOL | 6 | |
10 | 6 tied | 5 |
# | Person | Team | WP |
---|---|---|---|
1 | Schulze Philipp | WES | 20 |
2 | Messner Sebastian | WES | 16 |
3 | Adler Tom | BON2 | 14 |
4 | Keuper Finn-Luca | COC2 | 11 |
Nebelung Yannick | SOL | 11 | |
6 | Cegiel Nalu | BON2 | 8 |
Lindt Simeon | BON2 | 8 | |
Moshiransari Kian | UNT2 | 8 | |
Samimy Jonah | BON2 | 8 | |
Teichler Cedric | SOL | 8 |
# | Person | Team | W |
---|---|---|---|
1 | Racek Philipp | NKN | 13 |
2 | Gonzalez Aguilera Ricardo Jose | DOW | 8 |
3 | Jödicke Moritz | COC2 | 6 |
Ortmann Lasse | WUP | 6 | |
Rätz Hagen | WUP | 6 | |
Smith Ethan | DOW | 6 | |
7 | Hughes Andre | SOL | 5 |
Weyer Jonathan | UNT2 | 5 | |
9 | 4 tied | 4 |
# | Person | Team | L |
---|---|---|---|
1 | Messner Sebastian | WES | 11 |
2 | Schulze Philipp | WES | 7 |
3 | Martín Carrión Jorge Andrés | DOW | 5 |
Ortmann Max | WUP | 5 | |
Racek Philipp | NKN | 5 | |
Schneider Matthias | BON2 | 5 | |
Weyer Jonathan | UNT2 | 5 | |
8 | Adler Tom | BON2 | 4 |
Becker Dominik | NKN | 4 | |
Messenger Darcy | BON2 | 4 |
# | Person | Team | S |
---|---|---|---|
1 | Rätz Hagen | WUP | 3 |
2 | Apfelbaum Tom | COC2 | 2 |
Martín Carrión Jorge Andrés | DOW | 2 | |
4 | 12 tied | 1 |
# | Person | Team | ERA | IP | ER |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalez Aguilera Ricardo Jose | DOW | 1.35 | 80.0 | 12 |
2 | Keuper Finn-Luca | COC2 | 2.05 | 44.0 | 10 |
3 | Racek Philipp | NKN | 2.12 | 118.2 | 28 |
4 | Rätz Hagen | WUP | 3.31 | 68.0 | 25 |
5 | Ortmann Lasse | WUP | 4.29 | 42.0 | 20 |
6 | Hughes Andre | SOL | 4.35 | 51.2 | 25 |
7 | Teichler Cedric | SOL | 4.47 | 46.1 | 23 |
8 | Weyer Jonathan | UNT2 | 4.82 | 46.2 | 25 |
9 | Ortmann Max | WUP | 5.98 | 52.2 | 35 |
10 | Messner Sebastian | WES | 6.86 | 101.0 | 77 |
41 Innings Pitched to qualify
# | Person | Team | WHIP | IP | BB | H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalez Aguilera Ricardo Jose | DOW | 1.06 | 80.0 | 19 | 66 |
2 | Racek Philipp | NKN | 1.13 | 118.2 | 49 | 85 |
3 | Rätz Hagen | WUP | 1.15 | 68.0 | 16 | 62 |
4 | Keuper Finn-Luca | COC2 | 1.16 | 44.0 | 21 | 30 |
5 | Weyer Jonathan | UNT2 | 1.50 | 46.2 | 23 | 47 |
6 | Hughes Andre | SOL | 1.57 | 51.2 | 9 | 72 |
7 | Ortmann Max | WUP | 1.77 | 52.2 | 25 | 68 |
8 | Ortmann Lasse | WUP | 1.81 | 42.0 | 33 | 43 |
9 | Messner Sebastian | WES | 1.86 | 101.0 | 63 | 125 |
10 | Teichler Cedric | SOL | 1.90 | 46.1 | 34 | 54 |
41 Innings Pitched to qualify
Leaders Defensive
# | Person | Team | A |
---|---|---|---|
1 | Becker Dominik | NKN | 73 |
2 | Ballmann Justin | SOL | 59 |
3 | Ortmann Max | WUP | 56 |
4 | Lindt Simeon | BON2 | 54 |
5 | Messner Sebastian | WES | 48 |
6 | Rätz Hagen | WUP | 46 |
Theissen Yannis | WES | 46 | |
8 | Omiecienski Alexander | WES | 45 |
9 | McKinney Ryne Sebastian | SOL | 44 |
10 | Stock Timo | COC2 | 43 |
# | Person | Team | PO |
---|---|---|---|
1 | Alba Rodriguez Ivan Josue | DOW | 223 |
2 | Yamada Takeru | NKN | 203 |
3 | Schnittker Lukas | WES | 126 |
4 | Hering Patrick | NKN | 115 |
5 | Busse Joshua | WUP | 113 |
6 | Harpham Ben | COC2 | 105 |
7 | Gomez Geison | DOW | 103 |
8 | Griesbach Maximilian | WUP | 97 |
9 | Hughes Dustin | SOL | 96 |
10 | Bolz Maximilian | BON2 | 95 |
# | Person | Team | E |
---|---|---|---|
1 | Omiecienski Alexander | WES | 11 |
Racek Philipp | NKN | 11 | |
Zygar Adrian | NKN | 11 | |
4 | Lindt Simeon | BON2 | 10 |
Mangold Mika | WUP | 10 | |
6 | Becker Dominik | NKN | 9 |
Staus Alexander | BON2 | 9 | |
8 | 5 tied | 7 |
# | Person | Team | FLD | A | PO | E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apfelbaum Tom | COC2 | 1.000 | 3 | 78 | 0 |
Mangold Matti | WUP | 1.000 | 3 | 50 | 0 | |
3 | Alba Rodriguez Ivan Josue | DOW | .988 | 31 | 223 | 3 |
Teichler Ruven | SOL | .988 | 8 | 75 | 1 | |
5 | Yamada Takeru | NKN | .987 | 21 | 203 | 3 |
6 | Kirchhoff Lukas | SOL | .986 | 8 | 60 | 1 |
7 | Griesbach Maximilian | WUP | .985 | 30 | 97 | 2 |
8 | Busse Joshua | WUP | .983 | 5 | 113 | 2 |
9 | Funke Sebastian | WUP | .982 | 5 | 49 | 1 |
10 | 2 tied | .981 |
49 Total Chances to qualify
# | Person | Team | DP |
---|---|---|---|
1 | Ballmann Justin | SOL | 15 |
2 | Hughes Dustin | SOL | 13 |
Weingartz Simon | WES | 13 | |
4 | Schnittker Lukas | WES | 11 |
5 | Apfelbaum Tom | COC2 | 9 |
Carrasquilla Romero Alessandro Enrique | COC2 | 9 | |
Gomez Geison | DOW | 9 | |
Michalk Maximilian | SOL | 9 | |
9 | 3 tied | 8 |
# | Person | Team | TP |
---|---|---|---|
Für diese Leaders-Statistik sind noch keine Werte vorhanden |
# | Person | Team | PB |
---|---|---|---|
1 | Todorov Kristyian | UNT2 | 6 |
2 | Alba Rodriguez Ivan Josue | DOW | 5 |
Griesbach Maximilian | WUP | 5 | |
4 | Dieckmann Bjarne | WUP | 4 |
Siuda Marcin | WES | 4 | |
Teichler Ruven | SOL | 4 | |
7 | Klimek Len | COC2 | 3 |
Messenger Darcy | BON2 | 3 | |
9 | Clausen Loris | UNT2 | 2 |
Harpham Ben | COC2 | 2 |