- Saison
- 2025
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410401-2
- Datum
- 17.05.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratingen Goose-Necks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Hamburg Knights | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Ratingen Goose-Necks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirchhoff S., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .510 |
Schultz M., p | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
Stöcker A., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .885 |
Thaqi L., dp | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .455 | 1.084 |
Harms H., c | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .971 |
Timmermann L., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .546 |
Schulze T., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .629 |
Greuel T., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
Mäntylä A., cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | .661 |
Kroll H., 2b–rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .721 |
24 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
BATTING
2B: Harms H.
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Stöcker A. (2), Harms H., Schulze T.
Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gfrörer M., cf | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .308 | .778 |
Pape J., ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .691 |
Piotrowski A., 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .385 | .967 |
Hayo L., lf | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.770 |
Walters-Rangitihi J., p | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .533 | 1.383 |
Ollendorff M., 1b | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | 1.134 |
Bogda S., 2b | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | .600 |
Hettich L., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .929 |
Lohnert M., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Kassai A., c | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | .661 |
Mahrenholtz M., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
27 | 7 | 8 | 5 | 10 | 2 |
BATTING
2B: Hayo L.
BASERUNNING
SB: Hayo L., Walters-Rangitihi J., Ollendorff M., Kassai A.
FIELDING
E: Bogda S.
DP: Pape J., Bogda S.
Ratingen Goose-Necks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schultz M. (L, 1-1) | 5.1 | 29 | 27 | 8 | 7 | 5 | 10 | 2 | 3.09 |
5.1 | 29 | 27 | 8 | 7 | 5 | 10 | 2 |
Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walters-Rangitihi J. (W, 2-0) | 6.0 | 24 | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.08 |
6.0 | 24 | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
- Spielfeld
- Softballplatz an der Hohen Weide, Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
- Spieldauer
- 01:50
- Zuschauer
- 25
- Umpire
- Hohneiker Volker (HP), Soenmez Galip (1B)
- Scorer
- Ohl Tobias