- Saison
- 2025
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410701-2
- Datum
- 03.08.2025 11:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg Knights | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | 14 | 1 |
Cologne Cardinals | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pape J., ss | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .288 | .723 |
Gfrörer M., lf | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .260 | .711 |
Piotrowski A., 2b–3b | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | .351 | .887 |
Hayo L., c | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | .491 | 1.300 |
Walters-Rangitihi J., 3b–p | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .382 | 1.080 |
Ollendorff M., 1b | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .298 | .660 |
Vierkant K., cf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .241 | .554 |
Bogda S., rf | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .094 | .328 |
Lohnert M., p | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .100 |
Klein C., 2b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .579 |
33 | 14 | 14 | 10 | 4 | 9 |
BATTING
2B: Pape J., Hayo L.
3B: Pape J.
SH: Bogda S.
SF: Piotrowski A., Hayo L.
BASERUNNING
SB: Gfrörer M., Vierkant K.
FIELDING
E: Hayo L.
Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogge J., lf | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .388 | 1.081 |
Oldham J., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .492 | 1.269 |
Miyamoto R., ss–p | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.298 |
Kober S., p–dp–ph | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .339 | .780 |
Radtke M., pr–dp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .180 |
Lucero E., 3b–1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 | .595 |
Ondrejka S., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Stattler A., dp–3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .602 |
Heutz A., c | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .324 | .789 |
Drews I., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .572 |
Potocnik L., rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .543 |
Franz V., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Candan E., ss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .263 |
Lemmens S., 1b–dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Zimmermann M., p–rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .221 |
25 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
BATTING
2B: Oldham J.
SH: Miyamoto R.
BASERUNNING
SB: Heutz A.
FIELDING
E: Oldham J., Miyamoto R., Lucero E., Zimmermann M.
DP: Miyamoto R.
Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lohnert M. (W, 2-1) | 4.0 | 25 | 16 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8.27 |
Walters-Rangitihi J. (S, 1) | 3.0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.00 |
7.0 | 36 | 25 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 |
Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kober S. (L, 9-6) | 3.0 | 16 | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.54 |
Zimmermann M. | 1.0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 14.00 |
Franz V. | 2.0 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14.76 |
Miyamoto R. | 1.0 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3.64 |
7.0 | 46 | 33 | 14 | 14 | 11 | 4 | 9 |
- Spielfeld
- Softballplatz an der Hohen Weide, Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
- Spieldauer
- 02:53
- Zuschauer
- 32
- Umpire
- Bock Christina Julia (HP), Jennert Franziska (1B)
- Scorer
- Zimmermann Martin