- Saison
- 2025
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410303-2
- Datum
- 15.06.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cologne Cardinals | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 |
SCC Berlin Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlen M., 1b–c–rf | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .340 | .814 |
Rogge J., cf | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .419 | 1.058 |
Miyamoto R., ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 | 1.084 |
Oldham J., 3b–p | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .467 | 1.300 |
Stattler A., p–3b | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .240 | .641 |
Candan E., 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .273 |
Heutz A., 2b–c | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .738 |
Drews I., c–dp | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .725 |
Radtke M., dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .452 |
Lucero E., dp–1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .259 | .782 |
Rübeling A., rf–2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .478 |
Zimmermann M., lf–dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
27 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 |
BATTING
2B: Miyamoto R.
SH: Stattler A.
BASERUNNING
SB: Wahlen M., Rogge J., Miyamoto R., Heutz A.
FIELDING
E: Stattler A.
DP: Miyamoto R., Oldham J., Lucero E.
SCC Berlin Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sander J., p–ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 | .607 |
Wildling V., 2b–p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .674 |
Ueno R., ss–2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .610 |
Jennert A., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Sander M., 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .655 |
Linnert N., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
Kautz H., dp–3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .655 |
Halko A., 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .631 |
Blesing T., 3b–dp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .539 |
Bahls C., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .511 |
Thate W., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .200 |
Lam W., rf–2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .384 |
Hennig C., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 |
Sánchez Ramos K., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .333 |
Czerny A., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .556 |
16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Wildling V., Czerny A.
FIELDING
E: Sander J., Ueno R., Blesing T., Czerny A. (3)
PB: Czerny A. (3)
Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stattler A. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
Oldham J. (W, 3-1) | 5.0 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5.85 |
5.0 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
SCC Berlin Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sander J. (L, 0-4) | 3.0 | 18 | 15 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9.33 |
Wildling V. | 2.0 | 13 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8.49 |
5.0 | 31 | 27 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 |
- Spielfeld
- Softball, Kühler Weg 12, 14055 Berlin
- Spieldauer
- 01:39
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Müllers Jan (HP), Lohnert Thomas (1B)
- Scorer
- Matthies Nina