- Saison
- 2025
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410402-2
- Datum
- 04.07.2025 19:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonn Capitals | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 |
Cologne Cardinals | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Bonn Capitals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elstermeier S., ss–2b–p | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .423 | .972 |
Chime C., 1b | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | .491 | 1.505 |
Ludwig H., cf–ss | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .340 | 1.039 |
Raley C., 3b | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .436 | 1.351 |
Fulgham-Scott N., rf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .714 | 1.778 |
Lammersdorf M., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Henley S., p–lf | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .342 | .813 |
Brockmeyer L., 2b–3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .983 |
Dunford M., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 | .982 |
Vanheiden S., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .778 |
Kümmeritz J., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Huliaieva A., rf–cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .421 | .943 |
Kunze H., lf–2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 |
28 | 10 | 8 | 6 | 6 | 1 |
BATTING
2B: Fulgham-Scott N.
3B: Ludwig H.
HR: Chime C. (2)
SH: Ludwig H., Raley C., Brockmeyer L.
BASERUNNING
SB: Elstermeier S. (2), Huliaieva A.
FIELDING
—
Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogge J., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 | .989 |
Miyamoto R., ss | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .542 | 1.238 |
Wahlen M., c | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .350 | .857 |
Hirsch A., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kober S., p | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .317 | .682 |
Heutz A., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .772 |
Radtke M., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | .282 |
Zimmermann M., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Drews I., rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .617 |
Lucero E., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .635 |
Rübeling A., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .156 | .362 |
Candan E., 3b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .231 |
22 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 |
BATTING
2B: Drews I.
3B: Wahlen M.
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Miyamoto R., Wahlen M. (2), Kober S. (3), Rübeling A., Candan E.
Bonn Capitals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henley S. (W, 8-0) | 5.0 | 18 | 17 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0.17 |
Elstermeier S. | 1.0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.25 |
6.0 | 24 | 22 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 |
Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kober S. (L, 5-5) | 6.0 | 32 | 28 | 8 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4.20 |
6.0 | 32 | 28 | 8 | 10 | 6 | 6 | 1 |
- Spielfeld
- Megabad Arena, Biesterfeldstr. 1b, 50839 Köln
- Spieldauer
- 01:36
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Weihofen Dr. Wolfgang (HP), Bock Christina Julia (1B)
- Scorer
- Breidbach Barbara