- Saison
- 2025
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410903-2
- Datum
- 27.04.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSF Berlin Ravens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Hamburg Knights | 1 | 0 | 8 | 1 | x | 10 | 12 | 2 |
NSF Berlin Ravens (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hönicke R., 1b–3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Stein N., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Schwantes S., 2b–1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .800 |
Garcia Sacharow M., c | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .800 |
El-Mahmoud M., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Witte M., rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
Petrosian S., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
Waidt Y., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Jacob H., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Gashi E., ss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 |
17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
BATTING
2B: Witte M.
BASERUNNING
SB: Schwantes S., Witte M.
CS: El-Mahmoud M.
FIELDING
E: Garcia Sacharow M., Witte M.
Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pape J., lf | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .571 | 1.143 |
Gorny D., ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .400 |
Walters-Rangitihi J., 3b | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.667 |
Hayo L., c | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.400 |
Hermann J., 1b | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | 1.000 |
Klein C., 2b | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
Vierkant K., cf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
Melzer V., p | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
Hettich L., rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
Kassai A., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 |
23 | 10 | 12 | 8 | 5 | 1 |
BATTING
2B: Hermann J.
3B: Hayo L.
SH: Klein C.
BASERUNNING
SB: Hayo L.
CS: Walters-Rangitihi J.
FIELDING
E: Hayo L., Hermann J.
NSF Berlin Ravens (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El-Mahmoud M. (L, 0-1) | 4.0 | 25 | 23 | 12 | 10 | 5 | 5 | 1 | 8.75 |
4.0 | 25 | 23 | 12 | 10 | 5 | 5 | 1 |
Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melzer V. (W, 1-0) | 5.0 | 22 | 17 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.00 |
5.0 | 22 | 17 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
- Spielfeld
- Softballplatz an der Hohen Weide, Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
- Spieldauer
- 01:25
- Zuschauer
- 98
- Umpire
- Waegemans Brian (HP), Soenmez Galip (1B)
- Scorer
- Zimmermann Martin