- Saison
- 2025
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10411401-2
- Datum
- 02.08.2025 17:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cologne Cardinals | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 3 |
Hamburg Knights | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 |
Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogge J., lf | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .395 | 1.110 |
Oldham J., cf | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.275 |
Bodem M., pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 |
Miyamoto R., ss–p | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .488 | 1.269 |
Kober S., p–dp | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .344 | .798 |
Heutz A., 2b–c | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .324 | .769 |
Stattler A., 3b | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .263 | .642 |
Lucero E., c–1b | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .182 | .596 |
Candan E., dp–ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .222 |
Drews I., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .585 |
Zimmermann M., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .050 | .145 |
Radtke M., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .063 | .180 |
31 | 7 | 11 | 5 | 9 | 1 |
BATTING
2B: Miyamoto R.
3B: Rogge J. (2)
SH: Heutz A., Lucero E.
SF: Miyamoto R.
BASERUNNING
SB: Miyamoto R.
CS: Heutz A.
FIELDING
E: Candan E. (2), Ondrejka S.
Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pape J., ss | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .264 | .637 |
Gfrörer M., lf | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .277 | .731 |
Piotrowski A., 3b | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .346 | .874 |
Walters-Rangitihi J., p | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .380 | 1.104 |
Vierkant K., cf | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .241 | .546 |
Hettich L., c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .701 |
Hayo L., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .463 | 1.247 |
Erdely V., 1b–rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .577 |
Melzer V., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .661 |
Bogda S., rf–2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .067 | .230 |
Klein C., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .429 |
Ollendorff M., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .647 |
29 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 |
BATTING
3B: Pape J., Walters-Rangitihi J.
SF: Piotrowski A.
BASERUNNING
SB: Pape J., Gfrörer M.
CS: Klein C.
FIELDING
E: Piotrowski A. (2), Klein C.
Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kober S. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 |
Miyamoto R. (W, 3-1) | 7.0 | 35 | 29 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2.63 |
7.0 | 35 | 29 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 |
Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walters-Rangitihi J. (L, 3-6) | 7.0 | 35 | 31 | 11 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5.28 |
7.0 | 35 | 31 | 11 | 7 | 6 | 9 | 1 |
- Spielfeld
- Softballplatz an der Hohen Weide, Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
- Spieldauer
- 02:12
- Zuschauer
- 46
- Umpire
- Bock Christina Julia (HP), Jennert Franziska (1B)
- Scorer
- Zimmermann Martin