- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10240303-1
- Datum
- 03.05.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg Hedgehogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mannheim Tornados | 0 | 7 | 1 | 7 | 15 | 17 | 1 |
Heidelberg Hedgehogs (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golombek M., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
Bühl J., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Cox D., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .452 |
Theiss W., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
Otman S., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 |
Kürzinger H., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.238 |
Baumann P., cf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.750 |
Müller M., c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 |
Keller J., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Gonzalez L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BATTING
2B: Baumann P.
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Bühl J., Otman S.
Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still L., c | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .636 | 1.555 |
Köttig L., dh | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .933 |
Diaz L., rf | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .455 | 1.160 |
Kulinna M., 1b | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.446 |
EL-Ayoubi F., 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .467 | 1.033 |
Prade J., cf | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .438 | 1.026 |
Hauck L., 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .357 | .938 |
Schulz N., lf | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .625 | 1.325 |
Hackenbruch F., lf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Kaiser B., ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.088 |
Königs M., ss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.346 |
Moll M., p | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | 1.050 |
30 | 15 | 17 | 15 | 3 | 0 |
BATTING
2B: Still L., Diaz L., Kulinna M. (2), Prade J., Hauck L.
HR: Moll M.
BASERUNNING
SB: Köttig L. (2)
FIELDING
E: EL-Ayoubi F.
Heidelberg Hedgehogs (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalez L. (L, 0-3) | 3.2 | 31 | 30 | 17 | 15 | 7 | 3 | 0 | 27.00 |
3.2 | 31 | 30 | 17 | 15 | 7 | 3 | 0 |
Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moll M. (W, 4-0) | 4.0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.57 |
4.0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Spielfeld
- Roberto-Clemente-Field, Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
- Spieldauer
- 01:21
- Zuschauer
- 117
- Umpire
- Hutmacher Dominik (HP), Benkö-Salmen Christoph-Stefan (1B)
- Scorer
- Gunst Simone