- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10240401-1
- Datum
- 10.05.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Homburg Hornets | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 14 | 6 |
Darmstadt Whippets | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16 | 15 | 3 |
Bad Homburg Hornets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krüger L., cf | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .133 | .483 |
Bell A., lf | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | .400 | 1.100 |
Rodriguez Mendez A., 3b | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | .368 | 1.132 |
Ditrich L., c | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .167 | .597 |
Wahls J., 2b | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .350 |
Cabrera Peña J., ss | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .400 | 1.000 |
Hoffmann M., rf | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .200 | .533 |
Dunekamp K., dh | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .452 |
Pfeiffer B., 1b | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .133 | .321 |
36 | 15 | 14 | 13 | 8 | 7 |
BATTING
2B: Rodriguez Mendez A. (2), Ditrich L., Cabrera Peña J.
3B: Bell A.
HR: Rodriguez Mendez A.
BASERUNNING
SB: Krüger L. (2), Bell A., Rodriguez Mendez A. (2), Ditrich L. (2), Cabrera Peña J.
FIELDING
E: Krüger L., Rodriguez Mendez A., Wahls J., Cabrera Peña J. (2), Sanchez Reynoso J.
PB: Ditrich L.
DP: Wahls J., Pfeiffer B.
Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bendlin M., ss | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .520 | 1.640 |
Roß C., 2b | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .269 | .745 |
Groh E., 1b–p | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .450 | 1.120 |
Spies A., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
Naggatz T., rf | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .417 | 1.028 |
Schneider H., rf–c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Leiß T., c | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .474 | .947 |
Straßner M., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .946 |
Naskret M., p | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .833 |
Schneider M., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Feldmann B., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.250 |
Jansen B., pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Weinreich A., 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .091 | .322 |
Tanino R., lf | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .533 |
Kraft J., ph–lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .429 | .929 |
Loew M., cf | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .462 | .923 |
36 | 16 | 15 | 10 | 8 | 5 |
BATTING
2B: Bendlin M.
3B: Bendlin M. (2)
SH: Weinreich A.
BASERUNNING
SB: Bendlin M. (2), Roß C., Loew M.
FIELDING
E: Naskret M., Weinreich A., Kraft J.
Bad Homburg Hornets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanchez Reynoso J. (L, 0-4) | 6.1 | 44 | 36 | 15 | 16 | 8 | 8 | 5 | 12.24 |
6.1 | 44 | 36 | 15 | 16 | 8 | 8 | 5 |
Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naskret M. | 6.0 | 31 | 27 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 10.19 |
Schneider M. | 0.2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 67.50 |
Groh E. | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10.13 |
Spies A. (W, 1-0) | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7.0 | 45 | 36 | 14 | 15 | 11 | 8 | 7 |
- Spielfeld
- Memory-Field, Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
- Spieldauer
- 03:14
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Niedecken Tristan (HP), Lillebo Jason (1B)
- Scorer
- Krämer Gerd, Brückmann Volker