- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10240603-1
- Datum
- 24.05.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darmstadt Whippets | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Mannheim Tornados | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | x | 8 | 8 | 2 |
Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jansen B., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .991 |
Spies A., ss | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
Turner G., 3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .700 |
Leiß T., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .414 | .916 |
Groh E., 1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.020 |
Naggatz T., rf | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .986 |
Schneider M., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Naskret M., p–cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .077 | .535 |
Schneider H., lf | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .143 | .357 |
Roß J., ss–p | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
Straßner M., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .770 |
26 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 |
BATTING
—
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Turner G.
Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still L., c | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .462 | 1.250 |
Königs M., 2b–ss | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .522 | 1.354 |
Moll M., p | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .314 | .826 |
Diaz L., 1b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .439 | 1.272 |
EL-Ayoubi F., 3b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .471 | 1.088 |
Köttig L., ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .971 |
Weiß F., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Prade J., cf | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .344 | .807 |
Schulz N., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.203 |
Kulinna M., lf–ph | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .419 | 1.190 |
Lehnert M., rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
24 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 |
BATTING
2B: EL-Ayoubi F., Kulinna M.
SH: Still L., Königs M.
BASERUNNING
SB: Still L., Diaz L., Köttig L., Prade J.
CS: Diaz L.
FIELDING
E: Königs M., EL-Ayoubi F.
Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naskret M. (L, 1-3) | 5.1 | 27 | 21 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 9.62 |
Roß J. | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
6.0 | 30 | 24 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 |
Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moll M. (W, 6-1) | 7.0 | 29 | 26 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3.35 |
7.0 | 29 | 26 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 |
- Spielfeld
- Roberto-Clemente-Field, Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
- Spieldauer
- 02:06
- Zuschauer
- 36
- Umpire
- Plechatsch Moritz (HP), Margardt Janek (1B)
- Scorer
- Trümpler Eric