- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10241103-1
- Datum
- 09.08.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannheim Tornados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 11 | 1 |
Darmstadt Whippets | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 |
Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Königs M., cf | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .448 | 1.221 |
Kulinna M., ss | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | .366 | 1.071 |
Diaz L., 1b | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .477 | 1.457 |
Köttig L., 2b–3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .344 | 1.084 |
Moll M., p | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .380 | .978 |
EL-Ayoubi F., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .397 | .937 |
Hauck L., 2b | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .235 | .598 |
Schulz N., lf | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | .826 |
Kaiser B., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .441 | 1.027 |
Feurich J., rf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .417 |
38 | 11 | 11 | 9 | 6 | 1 |
BATTING
2B: Diaz L.
3B: Kulinna M., Diaz L.
BASERUNNING
SB: Kulinna M. (2), Köttig L.
FIELDING
E: Kulinna M.
Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straßner M., 2b | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .411 | .986 |
Roß C., ss | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .226 | .697 |
Leiß T., c–p | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .488 | 1.141 |
Quick M., 1b | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .733 |
Weinreich A., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .204 | .663 |
Jansen B., 3b | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .783 |
Naskret M., p | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .654 |
Feldmann B., ph | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .412 | .989 |
Tanino R., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .941 |
Loring J., c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .423 |
Haun S., lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .071 | .481 |
Domas T., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
McPeck K., rf | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .563 | 1.194 |
Dagdayan E., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .152 | .590 |
29 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 |
BATTING
2B: Jansen B.
BASERUNNING
SB: Straßner M. (2)
CS: Straßner M., Roß C., Quick M., McPeck K.
FIELDING
E: Straßner M., Roß C., Quick M., Dagdayan E.
Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moll M. (W, 14-2) | 8.0 | 34 | 29 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 | 3.48 |
8.0 | 34 | 29 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 |
Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naskret M. | 7.0 | 33 | 32 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6.75 |
Leiß T. (L, 2-1) | 1.0 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9.00 |
8.0 | 42 | 38 | 11 | 11 | 8 | 6 | 1 |
- Spielfeld
- Memory-Field, Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
- Spieldauer
- 02:25
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Schöpfer Robert (HP), Hermann Siegfried (1B)
- Scorer
- Lillebo Lisanne, Spies Andre