- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10241302-1
- Datum
- 20.07.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darmstadt Whippets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Mainz Athletics 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | x | 8 | 5 | 2 |
Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jansen B., ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .756 |
Roß C., 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .753 |
Tanino R., lf | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .290 | .837 |
Schneider H., c | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .490 |
Feldmann B., 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .741 |
Loring J., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 |
Weinreich A., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .162 | .530 |
Haun S., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Schneider M., p | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .508 |
26 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 |
BATTING
2B: Roß C.
BASERUNNING
SB: Haun S.
FIELDING
E: Jansen B., Roß C., Tanino R.
PB: Schneider H.
DP: Jansen B., Roß C., Feldmann B.
Mainz Athletics 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossius N., dh | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .294 | .711 |
Girke J., dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .667 |
Keller E., lf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .446 | 1.311 |
Feldmann C., rf | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | .536 | 2.088 |
Schmiedel W., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Sullivan R., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .987 |
Schepermann J., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .941 |
Richterich L., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .322 | .913 |
Haffner J., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .760 |
Haffner R., 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 | .901 |
Schmiedel M., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Krischok A., 3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.060 |
Fermin Giere K., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .476 |
Otto L., ph–ss | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .425 | 1.056 |
24 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 |
BATTING
2B: Haffner R.
HR: Feldmann C. (2)
SF: Keller E.
BASERUNNING
SB: Keller E., Haffner R., Krischok A., Otto L. (2)
FIELDING
E: Richterich L., Krischok A.
DP: Schepermann J., Schmiedel M., Otto L.
Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider M. (L, 0-1) | 6.0 | 31 | 24 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 14.63 |
6.0 | 31 | 24 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 |
Mainz Athletics 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosier N. (W, 4-1) | 7.0 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1.64 |
7.0 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 |
- Spielfeld
- Baseballstadion am Hartmühlenweg, Hartmühlenweg 3, 55122 Mainz
- Spieldauer
- 01:56
- Zuschauer
- 80
- Umpire
- Niemann Gordon (HP), Salewski Kai (1B)
- Scorer
- Slovig Dr. Christine