- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10241403-2
- Datum
- 26.07.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainz Athletics 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | 2 |
Heidelberg Hedgehogs | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Mainz Athletics 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haffner J., cf | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .300 | .842 |
Fermin Giere L., ss | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .515 | 1.215 |
Keller E., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .451 | 1.316 |
Schmiedel W., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 |
Richterich L., 1b | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .318 | .919 |
Mosier N., 3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .205 | .713 |
Schepermann J., dh | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .313 | .988 |
Krischok A., c | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .348 | 1.122 |
Schmiedel M., 2b | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .429 | .929 |
Girke J., rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 | .705 |
35 | 11 | 14 | 8 | 10 | 8 |
BATTING
2B: Schepermann J., Krischok A. (2)
BASERUNNING
SB: Haffner J., Fermin Giere L., Richterich L. (3), Mosier N., Girke J.
FIELDING
E: Girke J. (2)
Heidelberg Hedgehogs (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auer C., ss–3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .244 | .647 |
Golombek M., 1b–p | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .516 |
Raudonat L., 3b–p–c | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .174 | .514 |
Golombek B., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .412 | 1.230 |
Bühl J., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .040 | .290 |
Cox D., dh–p | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .571 |
Hibler A., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .488 |
Keller J., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .273 |
Otman S., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .040 | .240 |
Schwarz M., c–1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .211 | .866 |
25 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Auer C., Raudonat L.
FIELDING
E: Golombek M., Golombek B., Bühl J. (2), Otman S., Müller M.
PB: Schwarz M.
Mainz Athletics 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoelle H. | 2.0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7.23 |
Haffner R. (W, 2-1) | 5.0 | 21 | 18 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1.20 |
7.0 | 29 | 25 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 |
Heidelberg Hedgehogs (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cox D. (L, 0-3) | 2.0 | 15 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10.71 |
Raudonat L. | 3.2 | 21 | 16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9.13 |
Golombek M. | 1.1 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7.85 |
7.0 | 46 | 35 | 14 | 11 | 9 | 10 | 8 |
- Spielfeld
- Oliver-Faust-Field, Erlenweg 30, 69126 Heidelberg
- Spieldauer
- 02:45
- Zuschauer
- 27
- Umpire
- Schwab Christian (HP), Schöpfer Robert (1B)
- Scorer
- Mussel Florian