- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10241502-1
- Datum
- 02.08.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlouis Hornets | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Darmstadt Whippets | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Saarlouis Hornets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toguchi T., c | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .465 | 1.310 |
Bach A., 3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .793 |
Petry Y., p | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .942 |
Maaß F., ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 | .723 |
Grün J., rf | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .197 | .546 |
Zibret A., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .579 |
Simon P., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .156 | .522 |
Dupré M., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .250 |
Kern B., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Rahn K., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .167 |
23 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 |
BATTING
2B: Maaß F.
SH: Zibret A.
BASERUNNING
SB: Toguchi T., Maaß F.
FIELDING
E: Maaß F.
Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bendlin M., ss–p | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .449 | 1.431 |
Jansen B., 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .663 |
Leiß T., c | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .513 | 1.188 |
Groh E., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .426 | 1.084 |
Weinreich A., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | .637 |
Tanino R., lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | .941 |
Turner G., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .662 |
Roß J., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .733 |
Naskret M., p | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .194 | .658 |
Domas T., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .375 |
McPeck K., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .939 |
Dagdayan E., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .179 | .656 |
24 | 1 | 5 | 1 | 10 | 5 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Bendlin M., Jansen B.
CS: Leiß T., Tanino R.
FIELDING
E: Bendlin M., Leiß T. (2), Groh E.
Saarlouis Hornets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petry Y. (W, 6-4) | 7.0 | 29 | 24 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3.46 |
7.0 | 29 | 24 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 |
Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naskret M. (L, 5-5) | 5.0 | 20 | 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6.93 |
Bendlin M. | 2.0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.23 |
7.0 | 27 | 23 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
- Spielfeld
- Memory-Field, Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
- Spieldauer
- 02:15
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Niedecken Tristan (HP), Niemann Gordon (1B)
- Scorer
- Schumacher Björn