- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10230201-2
- Datum
- 26.04.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonn Capitals 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dortmund Wanderers | 0 | 3 | 10 | 4 | 17 | 11 | 0 |
Bonn Capitals 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juhnke J., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
Staus A., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | .833 |
Cegiel N., 1b–rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
Samimy J., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 1.000 |
Bolz M., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
Mertens S., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
Neugebauer T., rf–p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
Coronel R., dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Stiens L., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Messenger D., p–1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
BATTING
—
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Cegiel N., Bolz M.
Dortmund Wanderers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba Rodriguez I., c | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 | .536 |
Martín Carrión J., p–ss | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .889 |
Winklareth M., 3b | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .636 | 1.623 |
Gomez G., 1b | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | .500 | 1.964 |
Krolop T., ss–lf | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .417 | 1.128 |
Ross D., 2b | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | .600 | 2.067 |
Christoph D., cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 |
Smith E., lf–p | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.667 |
Burggraf L., rf | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | .250 | .650 |
20 | 17 | 11 | 16 | 0 | 9 |
BATTING
2B: Alba Rodriguez I., Winklareth M. (2), Ross D., Smith E.
HR: Gomez G., Ross D.
SH: Christoph D.
BASERUNNING
SB: Alba Rodriguez I., Christoph D.
FIELDING
—
Bonn Capitals 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messenger D. (L, 0-2) | 2.1 | 21 | 14 | 8 | 11 | 9 | 0 | 5 | 16.43 |
Neugebauer T. | 1.1 | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 40.50 |
3.2 | 31 | 20 | 11 | 17 | 15 | 0 | 9 |
Dortmund Wanderers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín Carrión J. | 3.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.39 |
Smith E. (W, 1-0) | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
4.0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
- Spielfeld
- Hoeschpark, Kirchderner Str. 35-43, 44145 Dortmund
- Spieldauer
- 01:14
- Zuschauer
- 260
- Umpire
- Wächter Cäsar (HP), Fengler Lars-Bruno (1B)
- Scorer
- Görich Oliver