- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10230301-2
- Datum
- 04.05.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund Wanderers | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 |
Solingen Alligators | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | x | 16 | 11 | 3 |
Dortmund Wanderers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoph D., cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .850 |
Martín Carrión J., ss | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | .385 | 1.017 |
Winklareth M., 3b–p | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .474 | 1.197 |
Gomez G., 1b | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .313 | 1.209 |
Alba Rodriguez I., c | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 | .461 |
Ross D., 2b | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.667 |
Burggraf L., dh–p | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .308 | .708 |
Honno K., 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .489 |
Krolop T., rf | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .421 | 1.079 |
Schneider N., lf | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .100 | .500 |
Schubert S., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Schubert P., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
32 | 10 | 11 | 7 | 4 | 11 |
BATTING
2B: Ross D.
BASERUNNING
SB: Burggraf L., Krolop T.
CS: Martín Carrión J.
FIELDING
—
Solingen Alligators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballmann J., ss | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | .267 | 1.044 |
Wolf L., cf | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | .308 | .976 |
Römer V., rf | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .333 | .833 |
Hughes D., 3b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .556 | 1.639 |
Liere Paz J., lf | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | .375 | .938 |
Michalk M., 2b | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | .571 | 1.339 |
Escarra F., c | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .417 | 1.250 |
Teichler R., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .730 |
Hanisch O., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .222 |
Schäfer K., ph–1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kirchhoff L., dh–p | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | .745 |
Nebelung Y., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
26 | 16 | 11 | 14 | 7 | 12 |
BATTING
2B: Ballmann J., Michalk M.
BASERUNNING
SB: Ballmann J. (2), Wolf L. (2)
CS: Liere Paz J.
FIELDING
E: Hughes D. (2), Frieters C.
DP: Ballmann J., Römer V., Hughes D., Michalk M. (2), Escarra F., Hanisch O.
Dortmund Wanderers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smith E. (L, 1-1) | 2.1 | 20 | 10 | 4 | 9 | 9 | 3 | 5 | 24.30 |
Burggraf L. | 1.2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21.60 |
Winklareth M. | 2.0 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8.10 |
6.0 | 43 | 26 | 11 | 16 | 16 | 7 | 12 |
Solingen Alligators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirchhoff L. | 3.0 | 15 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6.23 |
Nebelung Y. | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11.25 |
Frieters C. | 1.0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7.71 |
Effenberger J. (W, 1-0) | 2.2 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
Niemeyer J. | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7.0 | 44 | 32 | 11 | 10 | 8 | 4 | 11 |
- Spielfeld
- Baseballpark Weyersberg, Kotter Straße, 42655 Solingen
- Spieldauer
- 03:17
- Zuschauer
- 90
- Umpire
- Hariga Yannick (HP), Fengler Lars-Bruno (1B), Biehl Dirk (3B)
- Scorer
- Klimczak Sascha