- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10230604-2
- Datum
- 24.05.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund Wanderers | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 |
Wuppertal Stingrays | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 |
Dortmund Wanderers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín Carrión J., ss–p | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .387 | .967 |
Alba Rodriguez I., c | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .293 | .735 |
Ross D., p–2b | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.391 |
Winklareth M., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .450 | 1.057 |
Gomez G., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .815 |
Christoph D., cf | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .736 |
Burggraf L., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 | .458 |
Schneider N., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .514 |
Gonzalez Aguilera R., p | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
Krolop T., lf–ph | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .804 |
Honno K., 2b–lf–ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .182 | .539 |
29 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 |
BATTING
2B: Gonzalez Aguilera R.
HR: Ross D.
SH: Christoph D.
BASERUNNING
SB: Martín Carrión J., Winklareth M., Schneider N.
FIELDING
E: Martín Carrión J. (2), Gonzalez Aguilera R.
DP: Alba Rodriguez I., Winklareth M., Gomez G. (2), Gonzalez Aguilera R.
Wuppertal Stingrays (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rätz H., lf–p | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .455 | 1.273 |
Funke S., 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .324 | .793 |
Ortmann M., ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .447 | 1.128 |
Mangold M., cf | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .412 | .962 |
Ortmann L., p–lf–dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .406 | .994 |
Mangold M., 3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 | .612 |
Harutyunyan R., rf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .167 |
Dieckmann J., rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | 1.315 |
Griesbach M., c | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .174 | .529 |
Dieckmann B., 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .817 |
24 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 |
BATTING
—
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Ortmann L., Mangold M.
Dortmund Wanderers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross D. (L, 1-1) | 1.2 | 16 | 10 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 9.35 |
Gonzalez Aguilera R. | 3.1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.74 |
Martín Carrión J. | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 |
6.0 | 30 | 24 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 |
Wuppertal Stingrays (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortmann L. (W, 3-1) | 4.0 | 21 | 19 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4.50 |
Rätz H. (S, 1) | 3.0 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.52 |
7.0 | 32 | 29 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 |
- Spielfeld
- Baseball, Oberbergische Straße 87, 42285 Wuppertal
- Spieldauer
- 02:07
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Korkmaz Mustafa (HP), Fengler Lars-Bruno (1B)
- Scorer
- Eisenhuth Marius