- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10230901-1
- Datum
- 22.06.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund Wanderers | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 1 |
Bonn Capitals 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Dortmund Wanderers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín Carrión J., ss | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 | .947 |
Alba Rodriguez I., c | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .300 | .787 |
Winklareth M., 3b–1b | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .420 | .963 |
Ross D., 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .452 | 1.263 |
Gomez G., 1b–3b | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .192 | .662 |
Christoph D., cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .171 | .554 |
Balanque M., dh | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .167 | .708 |
Krolop T., lf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .326 | .861 |
Burggraf L., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .205 | .467 |
Smith E., rf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .795 |
Gonzalez Aguilera R., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
25 | 10 | 6 | 8 | 3 | 13 |
BATTING
2B: Alba Rodriguez I., Balanque M.
SF: Winklareth M.
BASERUNNING
SB: Martín Carrión J., Christoph D.
FIELDING
E: Christoph D.
DP: Martín Carrión J., Ross D., Gomez G.
Bonn Capitals 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolz M., c | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .692 |
Lindt S., 2b–ss | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .400 | .919 |
Cegiel N., lf–p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .538 |
Staus A., ss–p | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .265 | .610 |
Kremer M., dh–2b–1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .393 |
Samimy J., 1b–p–lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .125 | .364 |
Neugebauer T., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .241 | .566 |
Klein Carazo A., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .393 |
Mertens S., 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | .597 |
25 | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Lindt S. (2), Cegiel N.
FIELDING
E: Bolz M.
PB: Bolz M.
DP: Lindt S., Kremer M., Samimy J.
Dortmund Wanderers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalez Aguilera R. (W, 6-0) | 7.0 | 27 | 25 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1.20 |
7.0 | 27 | 25 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 |
Bonn Capitals 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider M. (L, 0-3) | 1.2 | 14 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 9.72 |
Staus A. | 4.1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11.57 |
Samimy J. | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 43.20 |
Cegiel N. | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 |
7.0 | 40 | 25 | 6 | 10 | 10 | 3 | 13 |
- Spielfeld
- Stadion Rheinaue, Martin-Luther-King-Str. 36, 53175 Bonn
- Spieldauer
- 02:15
- Zuschauer
- 35
- Umpire
- Fengler Lars-Bruno (HP), Thiemann Andreas (1B)
- Scorer
- Kuhn Oliver