- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10231202-1
- Datum
- 30.08.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund Wanderers | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 0 |
Untouchables Paderborn 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Dortmund Wanderers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín Carrión J., p | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .339 | .888 |
Honno K., ss | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .222 | .595 |
Ross D., 2b | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .440 | 1.141 |
Herlitzius R., rf | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .679 |
Gomez G., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 | .759 |
Krolop T., lf | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 | .755 |
Winklareth M., 3b | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | .380 | .950 |
Christoph D., cf | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .164 | .514 |
Balanque M., c | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .729 |
Schneider N., rf–ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .568 |
Burggraf L., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 | .455 |
29 | 12 | 11 | 11 | 3 | 10 |
BATTING
2B: Martín Carrión J.
HR: Winklareth M.
SH: Martín Carrión J.
SF: Christoph D.
BASERUNNING
SB: Christoph D.
CS: Martín Carrión J., Gomez G.
FIELDING
DP: Gomez G., Winklareth M.
Untouchables Paderborn 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moshiransari K., 1b | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .340 | .909 |
Schwab F., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .842 |
Todorov K., c | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 | .765 |
Nixdorf L., dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .697 |
Herwig F., lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .268 | .741 |
Clausen L., 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .214 | .517 |
Ullrich B., cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .233 | .628 |
Dammaschke A., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .304 | .738 |
Jecht-Gonzalez A., 2b | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .351 | .823 |
Weyer J., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
24 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 |
BATTING
SH: Schwab F.
SF: Todorov K.
BASERUNNING
SB: Moshiransari K., Herwig F.
FIELDING
E: Clausen L. (2)
PB: Todorov K.
Dortmund Wanderers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín Carrión J. (W, 2-5) | 5.0 | 24 | 18 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.58 |
Burggraf L. (S, 1) | 2.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.82 |
7.0 | 33 | 24 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Untouchables Paderborn 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weyer J. (L, 5-5) | 4.0 | 22 | 19 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4.82 |
Willeke B. | 3.0 | 19 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7.20 |
7.0 | 41 | 29 | 11 | 12 | 11 | 3 | 10 |
- Spielfeld
- Ahorn-Ballpark, Ahornallee 2, 33106 Paderborn
- Spieldauer
- 02:45
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Fengler Lars-Bruno (HP), Bartz Björn (1B)
- Scorer
- Stuckstätte Alexandra