- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10231202-2
- Datum
- 30.08.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 10 | 0 |
Untouchables Paderborn 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
Dortmund Wanderers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín Carrión J., ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .875 |
Krolop T., lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .278 | .742 |
Ross D., 2b–dh | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .430 | 1.116 |
Balanque M., c | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .350 | .919 |
Gomez G., 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .272 | .752 |
Schubert S., 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .688 |
Winklareth M., 3b | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .373 | .928 |
Christoph D., cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .156 | .501 |
Burggraf L., rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .186 | .476 |
Herlitzius R., ph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 | .724 |
Schneider N., lf–pr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .542 |
Smith E., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .804 |
31 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 |
BATTING
SF: Gomez G.
BASERUNNING
SB: Martín Carrión J. (2), Balanque M.
FIELDING
DP: Martín Carrión J. (2), Gomez G., Schubert S., Gonzalez Aguilera R.
Untouchables Paderborn 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moshiransari K., 1b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .359 | .937 |
Jecht-Gonzalez A., 2b–p | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .350 | .824 |
Schwab F., ss | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .373 | .835 |
Herwig F., lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .279 | .764 |
Clausen L., c | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .194 | .468 |
Ullrich B., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .601 |
Dammaschke A., rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .721 |
Todorov K., 3b | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .310 | .801 |
Willeke B., dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Wedemann H., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .615 |
Nixdorf L., p–2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
25 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 |
BATTING
2B: Todorov K.
BASERUNNING
SB: Jecht-Gonzalez A.
FIELDING
E: Clausen L., Dammaschke A.
PB: Clausen L.
Dortmund Wanderers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalez Aguilera R. | 5.0 | 19 | 18 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1.35 |
Smith E. (W, 6-2) | 2.0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5.24 |
7.0 | 29 | 25 | 7 | 3 | 3 | 10 | 3 |
Untouchables Paderborn 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nixdorf L. | 4.0 | 19 | 16 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9.35 |
Jecht-Gonzalez A. (L, 0-1) | 2.0 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9.00 |
Wedemann H. | 1.0 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 14.14 |
7.0 | 39 | 31 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 |
- Spielfeld
- Ahorn-Ballpark, Ahornallee 2, 33106 Paderborn
- Spieldauer
- 02:10
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Bartz Björn (HP), Fengler Lars-Bruno (1B)
- Scorer
- Stuckstätte Alexandra