- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260202-2
- Datum
- 26.04.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freising Grizzlies | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Schwaig Red Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 |
Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreilinger M., cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .802 |
Dobra A., ss | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.773 |
Geßele J., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .539 | 1.110 |
Sandner T., 1b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.204 |
Hilf J., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.314 |
Krüger B., p | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.135 |
Pagany G., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | .530 |
Adam P., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .347 |
Gattermeyer L., 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .546 |
27 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 |
BATTING
2B: Dobra A., Sandner T., Gattermeyer L.
BASERUNNING
CS: Dobra A.
FIELDING
E: Dobra A.
DP: Dobra A., Gattermeyer L.
Schwaig Red Lions (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirschfeld F., cf | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1.015 |
Weinsteiger M., ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .662 |
Singvogel M., 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .542 |
Rivas S., c | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .286 | .873 |
Tejada Rosario E., p | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .294 | .840 |
Walchshäusl R., 1b | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .818 |
Friedrich T., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .393 |
Kupfer J., 2b | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 |
Mann T., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .542 |
Greska L., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .556 | 1.192 |
30 | 3 | 11 | 3 | 4 | 6 |
BATTING
2B: Rivas S., Tejada Rosario E., Walchshäusl R.
SH: Mann T.
BASERUNNING
SB: Hirschfeld F., Weinsteiger M., Walchshäusl R.
FIELDING
E: Weinsteiger M.
DP: Hirschfeld F., Singvogel M.
Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krüger B. (L, 0-2) | 6.2 | 37 | 30 | 11 | 3 | 3 | 4 | 6 | 18.00 |
6.2 | 37 | 30 | 11 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Schwaig Red Lions (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tejada Rosario E. (W, 2-1) | 7.0 | 28 | 27 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5.21 |
7.0 | 28 | 27 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 |
- Spielfeld
- Schwaig Red Lions Ballpark, Am Sportplatz 4, 85445 Schwaig
- Spieldauer
- 02:00
- Zuschauer
- 45
- Umpire
- Can Iliyar (HP), Benner Peter (1B)
- Scorer
- Müller Jana