- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260303-1
- Datum
- 04.05.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwaig Red Lions | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3 |
München Caribes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 |
Schwaig Red Lions (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirschfeld F., rf | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .294 | .966 |
Walchshäusl R., ss | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .318 | .787 |
Singvogel M., 3b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 | .648 |
Rivas S., c | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .316 | .856 |
Tejada Rosario E., p | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | .333 | 1.033 |
Singvogel S., 1b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 | .857 |
Weinsteiger M., cf | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .273 | .785 |
Handy V., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
Mann T., 2b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .899 |
Kupfer J., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 |
Greska L., lf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .455 | .988 |
30 | 12 | 12 | 9 | 5 | 10 |
BATTING
2B: Singvogel S., Weinsteiger M., Mann T.
HR: Tejada Rosario E.
SH: Mann T.
SF: Greska L.
BASERUNNING
SB: Hirschfeld F.
FIELDING
E: Walchshäusl R., Weinsteiger M., Kupfer J.
München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farley E., cf | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .455 | 1.132 |
Okumura Y., lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .733 |
Andrade Fernandes L., ss | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .520 | 1.546 |
Castellano Omaña N., c | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .500 |
Reyes R., dh | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .429 | 1.636 |
De La Vega Bistel A., p–3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .795 |
Dumenigo D., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .708 |
Da Costa Gonzalez J., 1b | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .346 | .875 |
Fernandez Di Pietro A., 3b–p | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .304 | .718 |
Quevedo Vazquez S., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
De La Vega Bridon Y., pr–3b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .778 |
Lauvai I., 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .444 | 1.028 |
32 | 6 | 9 | 6 | 2 | 3 |
BATTING
2B: Andrade Fernandes L. (2)
BASERUNNING
SB: Farley E., Lauvai I.
FIELDING
E: Andrade Fernandes L.
PB: Castellano Omaña N.
Schwaig Red Lions (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tejada Rosario E. (W, 3-1) | 7.0 | 36 | 32 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5.19 |
7.0 | 36 | 32 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 |
München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lange R. | 3.0 | 19 | 13 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 14.21 |
De La Vega Bistel A. (L, 2-1) | 2.0 | 16 | 11 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3.95 |
Fernandez Di Pietro A. | 2.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20.25 |
7.0 | 44 | 30 | 12 | 12 | 6 | 5 | 10 |
- Spielfeld
- Ballpark Oberwiesenfeld, Moosacher Str. 99, 80809 München
- Spieldauer
- 02:23
- Zuschauer
- 25
- Umpire
- Goller Hans Joachim (HP), Allgäuer Nils Ake (1B)
- Scorer
- Müncheberg Sven