- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260401-1
- Datum
- 13.07.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freising Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bayerische Baseball Academy | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 2 |
Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geßele J., p–dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .463 | 1.058 |
Krüger B., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .383 | .998 |
Lohmaier K., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .179 | .718 |
Stilzebach S., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | .974 |
Dobra A., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .318 | .903 |
Ströll J., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 | .753 |
Kreilinger M., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .180 | .550 |
Salomon N., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .056 | .206 |
Adam P., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .056 | .161 |
17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Geßele J.
FIELDING
E: Dobra A.
Bayerische Baseball Academy (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teusch P., ss | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .326 | .907 |
Siegert-Bomhard J., dh | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | 1.057 |
Wäller N., cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Peña Vera M., cf | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .364 | 1.178 |
Vogl M., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Villegas Escalona A., 1b | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .908 |
Suárez Valladares P., ph | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .440 | 1.219 |
Röttges N., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .395 | 1.107 |
Rauwolf D., 3b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .393 | 1.071 |
Sobotka D., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Sola N., lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .412 |
Fierlbeck O., c | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .289 | .893 |
Kerle P., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Wei D., 2b | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .408 | 1.067 |
Bock F., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 10 | 9 | 9 | 2 | 3 |
BATTING
2B: Suárez Valladares P., Rauwolf D.
SF: Siegert-Bomhard J.
BASERUNNING
SB: Teusch P. (2), Siegert-Bomhard J., Röttges N., Fierlbeck O., Wei D.
FIELDING
E: Rauwolf D., Fierlbeck O.
Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geßele J. (L, 0-6) | 4.2 | 31 | 23 | 9 | 10 | 7 | 2 | 3 | 11.30 |
4.2 | 31 | 23 | 9 | 10 | 7 | 2 | 3 |
Bayerische Baseball Academy (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bock F. (W, 7-0) | 5.0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2.91 |
5.0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
- Spielfeld
- Armin-Wolf-Baseball Arena, Donaustaufer Str. 256, 93055 Regensburg
- Spieldauer
- 01:16
- Zuschauer
- 25
- Umpire
- Kalal Don (HP), Can Iliyar (1B)
- Scorer
- Bullmann Nadja