- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260401-2
- Datum
- 13.07.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freising Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bayerische Baseball Academy | 0 | 2 | 10 | 3 | 15 | 8 | 0 |
Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geßele J., 3b–rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .446 | 1.023 |
Krüger B., p–dh–lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 | .967 |
Lohmaier K., c–3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .675 |
Stilzebach S., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 | .948 |
Dobra A., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | .889 |
Ströll J., 2b–p–c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .739 |
Kreilinger M., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .175 | .538 |
Salomon N., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .206 |
Grenz G., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Pagany G., rf–p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .044 | .294 |
12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
BATTING
—
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Geßele J., Dobra A.
Bayerische Baseball Academy (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wei D., ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .396 | 1.032 |
Suárez Valladares P., dh | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .442 | 1.217 |
Bähr J., dh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .476 | 1.191 |
Spies R., rf | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .453 | 1.324 |
Villegas Escalona A., c | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | .339 | .978 |
Vogl M., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Rauwolf D., 1b | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | .404 | 1.145 |
Sobotka D., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Peña Vera M., lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .361 | 1.139 |
Sola N., pr–lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .412 |
Fierlbeck O., 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .894 |
Teusch P., 2b | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .918 |
Siegert-Bomhard J., cf | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .390 | 1.053 |
Kerle P., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 15 | 8 | 13 | 3 | 11 |
BATTING
HR: Villegas Escalona A., Rauwolf D.
SF: Rauwolf D.
BASERUNNING
SB: Suárez Valladares P., Spies R., Teusch P., Siegert-Bomhard J.
FIELDING
—
Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krüger B. (L, 0-9) | 2.1 | 21 | 13 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | 15.51 |
Ströll J. | 0.2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22.95 |
Pagany G. | 0.1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 24.00 |
3.1 | 32 | 18 | 8 | 15 | 14 | 3 | 11 |
Bayerische Baseball Academy (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerle P. | 2.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
Widmann J. (W, 9-0) | 2.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.73 |
4.0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
- Spielfeld
- Armin-Wolf-Baseball Arena, Donaustaufer Str. 256, 93055 Regensburg
- Spieldauer
- 01:14
- Zuschauer
- 25
- Umpire
- Can Iliyar (HP), Kalal Don (1B)
- Scorer
- Bullmann Nadja