- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10261202-2
- Datum
- 06.07.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guggenberger Legionäre 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Bayerische Baseball Academy | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 6 | 0 |
Guggenberger Legionäre 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz J., cf | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .289 | .775 |
Thumann V., ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .452 | 1.173 |
Behr L., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 | 1.004 |
Kinskofer T., dh | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .315 | 1.019 |
Marin C., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .290 | .982 |
Novák O., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .225 | .642 |
Gienger M., 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | .582 |
Novák P., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .303 | .839 |
Reger M., 1b | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .286 | .746 |
26 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 |
BATTING
2B: Kinskofer T.
BASERUNNING
—
FIELDING
—
Bayerische Baseball Academy (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teusch P., ss | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .310 | .897 |
Wei D., ss–pr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .383 | 1.027 |
Fierlbeck O., dh | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 | .907 |
Suárez Valladares P., dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.185 |
Spies R., rf | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .431 | 1.289 |
Villegas Escalona A., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .955 |
Röttges N., cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .415 | 1.146 |
Sola N., lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .429 |
Peña Vera M., lf–ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .355 | 1.165 |
Gorohovski J., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Vogl M., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bähr J., 1b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .476 | 1.180 |
Kerle P., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Wagner Pérez R., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .071 | .307 |
Lindner B., 3b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.167 |
24 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
BATTING
HR: Spies R.
BASERUNNING
SB: Röttges N.
FIELDING
—
Guggenberger Legionäre 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baylis D. (L, 6-3) | 6.0 | 30 | 24 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6.89 |
6.0 | 30 | 24 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Bayerische Baseball Academy (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bock F. (W, 6-0) | 5.0 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3.41 |
Wäller N. | 1.2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.61 |
Rauwolf D. (S, 2) | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7.0 | 29 | 26 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 |
- Spielfeld
- Armin-Wolf-Baseball Arena, Donaustaufer Str. 256, 93055 Regensburg
- Spieldauer
- 01:58
- Zuschauer
- 45
- Umpire
- Hartl Alexander (HP), Brunner Markus (1B)
- Scorer
- Durchholz Martin