- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10261102-1
- Datum
- 11.05.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
München Caribes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Guggenberger Legionäre 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | x | 8 | 9 | 2 |
München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farley E., cf | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.188 |
Okumura Y., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .739 |
Andrade Fernandes L., 2b–ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .406 | 1.222 |
Da Costa Gonzalez J., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .759 |
Palhares G., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .316 | .890 |
Avdiji Montezuma N., p–rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .473 |
Castellano Omaña N., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 |
Fernandez Di Pietro A., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 | .709 |
Lauvai I., rf–2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 | .914 |
De La Vega Bistel A., 3b–p | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .694 |
De La Vega Bridon Y., ss–3b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .744 |
Lange R., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
BATTING
2B: De La Vega Bridon Y.
SF: Farley E.
BASERUNNING
SB: Farley E. (2), De La Vega Bistel A.
FIELDING
E: Andrade Fernandes L., De La Vega Bistel A., De La Vega Bridon Y. (2)
PB: Fernandez Di Pietro A.
DP: Andrade Fernandes L., Da Costa Gonzalez J., De La Vega Bridon Y.
Guggenberger Legionäre 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baylis D., rf | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .583 | 1.623 |
Thumann V., ss | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .579 | 1.391 |
Marin C., 3b | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .429 | 1.251 |
Kinskofer T., dh | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .526 | 1.572 |
Moritz J., cf | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .862 |
Heimler J., c | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Behr L., lf | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.149 |
Freundorfer P., 2b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
Novák O., 1b | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .400 |
Larsen J., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
28 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 |
BATTING
2B: Behr L. (4)
SF: Moritz J.
BASERUNNING
SB: Baylis D., Thumann V.
CS: Behr L.
FIELDING
E: Marin C., Heimler J.
DP: Heimler J., Behr L.
München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lange R. (L, 0-1) | 2.0 | 17 | 13 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 14.04 |
Avdiji Montezuma N. | 2.0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.50 |
De La Vega Bistel A. | 2.0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.02 |
6.0 | 38 | 28 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 |
Guggenberger Legionäre 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larsen J. (W, 2-0) | 7.0 | 24 | 23 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5.21 |
7.0 | 24 | 23 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 |
- Spielfeld
- Armin-Wolf-Baseball-Arena, Donaustaufer Straße 258, 93055 Regensburg
- Spieldauer
- 01:53
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Figarella Edwyn (HP), Veit Georg (1B)
- Scorer
- Bullmann Nadja