- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10211302-1
- Datum
- 19.07.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmshorn Alligators | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Bremen Dockers | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 |
Elmshorn Alligators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glasner T., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .103 | .453 |
Wagner M., p–ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .120 | .441 |
Kielbasa E., c | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .290 | .832 |
Scherfisee D., 1b–p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .473 |
Bergmann R., lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Meven L., ss–1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | .764 |
Lange J., 2b | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | 1.114 |
Laskowski C., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Stamer F., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
16 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 |
BATTING
2B: Lange J.
BASERUNNING
CS: Glasner T., Wagner M.
FIELDING
E: Glasner T., Wagner M. (2), Stamer F.
Bremen Dockers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glißmann L., ss | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | .536 | 1.434 |
Führling N., dh | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | .474 | 1.226 |
Bujalla Y., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .592 | 1.558 |
Freiheit H., cf | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.317 |
Cagliani R., c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .344 | .899 |
Söhnen P., 3b | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .372 | .843 |
Noboru T., lf | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .179 | .460 |
Führling M., rf | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .313 | .783 |
Müller Y., 1b | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .732 |
Kaal D., 2b–p | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .156 | .601 |
29 | 16 | 17 | 13 | 1 | 4 |
BATTING
2B: Glißmann L. (3), Führling N. (2), Müller Y.
SH: Glißmann L.
BASERUNNING
SB: Führling N.
FIELDING
PB: Cagliani R. (3)
Elmshorn Alligators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wagner M. (L, 0-3) | 1.0 | 16 | 10 | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 47.65 |
Scherfisee D. | 3.0 | 19 | 19 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8.31 |
4.0 | 35 | 29 | 17 | 16 | 10 | 1 | 4 |
Bremen Dockers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bockhop M. | 3.0 | 14 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4.85 |
Kaal D. (W, 1-0) | 2.0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.80 |
5.0 | 21 | 16 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 |
- Spielfeld
- Fritz Schütt Stadion im Henschenbusch (BB), Richard-Jürgens Weg 40, 28205 Bremen
- Spieldauer
- 01:44
- Zuschauer
- 28
- Umpire
- Schneider Stephan (HP), Randhawa Kai (1B)
- Scorer
- Gimon Tino