- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10310203-1
- Datum
- 13.09.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Flamingos | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
Dortmund Wanderers | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | x | 15 | 11 | 3 |
Berlin Flamingos (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perez Flores A., 3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .333 |
Villalobos Medina L., ph–3b–2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .650 |
Kannapinn N., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .222 |
Gimon Abreu C., c | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .375 | 1.069 |
Azcuy Perez M., dh–3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .611 |
Zanev L., cf | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .708 |
Kotting A., rf | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .650 |
Leon Guerrero J., 2b–p | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .222 | .556 |
Herbert V., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .533 |
Mian S., ph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
Bongé J., pr–lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Speck J., 1b | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .222 | .444 |
Kurzawa Rodriguez P., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
35 | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 |
BATTING
2B: Gimon Abreu C. (2), Zanev L., Leon Guerrero J., Mian S.
BASERUNNING
SB: Perez Flores A., Azcuy Perez M., Speck J.
FIELDING
E: Villalobos Medina L., Kannapinn N.
DP: Gimon Abreu C., Speck J.
Dortmund Wanderers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín Carrión J., ss | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .300 | .764 |
Krolop T., lf | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.292 |
Acevedo Acosta C., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Schneider N., lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Ross D., 2b | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 | .800 |
Herlitzius R., rf–1b | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .429 | 1.171 |
Gomez G., 1b | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .143 | .476 |
Burggraf L., p–rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
Schubert S., dh | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Honno K., dh | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
Winklareth M., 3b | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | .222 | .778 |
Balanque M., c | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 2.500 |
Alba Rodriguez I., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
Christoph D., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .250 |
Smith E., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
35 | 15 | 11 | 12 | 9 | 8 |
BATTING
2B: Martín Carrión J., Krolop T., Ross D.
HR: Winklareth M.
SH: Christoph D.
BASERUNNING
SB: Martín Carrión J.
FIELDING
E: Winklareth M. (3)
DP: Martín Carrión J., Gomez G., Alba Rodriguez I.
Berlin Flamingos (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzawa Rodriguez P. (L, 0-1) | 7.2 | 41 | 30 | 8 | 13 | 9 | 9 | 7 | 10.57 |
Leon Guerrero J. | 0.1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
8.0 | 47 | 35 | 11 | 15 | 9 | 9 | 8 |
Dortmund Wanderers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smith E. | 5.0 | 27 | 21 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3.60 |
Burggraf L. (W, 1-0) | 3.0 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3.00 |
Gonzalez Aguilera R. | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13 |
9.0 | 45 | 35 | 7 | 6 | 3 | 12 | 6 |
- Spielfeld
- Hoeschpark, Kirchderner Str. 35-43, 44145 Dortmund
- Spieldauer
- 03:25
- Zuschauer
- 120
- Umpire
- Langenbach Dennis (HP), Hohneiker Volker (1B)
- Scorer
- Rohde Alexandra