- Saison
- 2025
- Liga
- Softball-Bundesliga Play-offs
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10600101-2
- Datum
- 16.08.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tübingen Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bonn Capitals | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 |
Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helber J., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
Graham K., p | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
Holguin A., c | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.250 |
von Zepelin S., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
von Zepelin S., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Kusterer J., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Krempels Uribe P., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kutschera S., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Ehrmann S., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
16 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
BATTING
—
BASERUNNING
—
FIELDING
—
Bonn Capitals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elstermeier S., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .714 |
Chime C., 1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.914 |
Raley C., 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.800 |
Lankhorst L., lf–dp–p | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.333 |
Ludwig H., cf | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.100 |
Dunford M., c | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.833 |
Brockmeyer L., 2b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.500 |
Lammersdorf M., pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kunze H., dp–lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Schreiber J., rf | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
Henley S., p–ph | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Huliaieva A., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
24 | 7 | 10 | 7 | 2 | 2 |
BATTING
2B: Raley C., Lankhorst L., Dunford M.
SH: Ludwig H.
BASERUNNING
—
FIELDING
DP: Elstermeier S., Chime C., Brockmeyer L.
Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham K. (L, 0-1) | 4.2 | 27 | 24 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 10.50 |
4.2 | 27 | 24 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 |
Bonn Capitals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henley S. | 3.0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.00 |
Lankhorst L. (W, 1-0) | 2.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5.0 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
- Spielfeld
- Stadion Rheinaue, Martin-Luther-King-Str. 36, 53175 Bonn
- Spieldauer
- 01:16
- Zuschauer
- 130
- Umpire
- Thum Dr. Oliver (HP), Hohneiker Volker (1B)
- Scorer
- Sill Sascha